Bảng giá đất Phường Phan Rang, Khánh Hòa từ 01/01/2026
207 đoạn tuyến, khu vực theo 5 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 15/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc.
Giá đất ở cao nhất tại Phường Phan Rang là 49.000.000 đồng/m² (vị trí 1, Khu đô thị mới Đông Bắc K1, - Đường Trần Nhân Tông kéo dài (từ Ngô Gia Tự đến Nguyễn Tri Phương)), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 15/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Giá đất lâm nghiệp (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|
| 29.700 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất nuôi trồng thủy sản (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|
| 245.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất ở (203 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hẻm 20 Nguyễn Văn Trỗi - đường Lê Đình Chinh (khu dân cư cơ khí) Giá đất tại hai bên đường phố | Giá đất tại hai bên đường phố | 7.480.000 | 3.740.000 | 2.992.000 | 2.244.000 | 1.496.000 |
| Hẻm 25 đường Nguyễn Thượng Hiền (từ giáp đường Nguyễn Thượng Hiến - nhà thờ Tấn Tài) Giá đất tại hai bên đường phố | Giá đất tại hai bên đường phố | 7.110.000 | 3.555.000 | 2.844.000 | 2.133.000 | 1.422.000 |
| Hẻm 356 Ngô Gia Tư - nhà số 298/30 Ngô Gia Tư (giáp mương Ông Cố) Giá đất tại hai bên đường phố | Giá đất tại hai bên đường phố | 13.510.000 | 6.755.000 | 5.404.000 | 4.053.000 | 2.702.000 |
| Hẻm 644 Đường Thống Nhất Giá đất tại hai bên đường phố | Giá đất tại hai bên đường phố | 15.670.000 | 7.835.000 | 6.268.000 | 4.701.000 | 3.134.000 |
| Khu dân cư Hồ điều hòa Kinh Dinh Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Các lô bám đường quy hoạch | 14.480.000 | 7.240.000 | 5.792.000 | 4.344.000 | 2.896.000 |
| Khu dân cư Kênh Chà Là Tuyến đường bổ sung | Đường quy hoạch 6m | 5.970.000 | ||||
| Khu dân cư Kênh Chà Là Tuyến đường bổ sung | Đường quy hoạch 20,5m | 16.640.000 | ||||
| Khu dân cư Kênh Chà Là Tuyến đường bổ sung | Đường quy hoạch 14m | 12.310.000 | ||||
| Khu dân cư Kênh Chà Là Tuyến đường bổ sung | Đường quy hoạch 11m | 11.080.000 | ||||
| Khu dân cư Kênh Chà Là Tuyến đường bổ sung | Đường quy hoạch 31m | 19.130.000 | ||||
| Khu dân cư Kênh Chà Là Tuyến đường bổ sung | Đường quy hoạch 16m | 13.830.000 | ||||
| Khu dân cư Kênh Chà Là Tuyến đường bổ sung | Đường quy hoạch 13m | 11.660.000 | ||||
| Khu dân cư Kênh Chà Là Tuyến đường bổ sung | Đường quy hoạch 7m | 6.310.000 | ||||
| Khu dân cư Mương Cát Giá đất tại hai bên đường phố | - Đường Trần Ca (N16) | 7.320.000 | 3.660.000 | 2.928.000 | 2.196.000 | 1.464.000 |
| Khu dân cư Mương Cát Giá đất tại hai bên đường phố | - Đường Huỳnh Tấn Phát (D4): Từ đường Trần Hữu Duyệt đến đường Dương Quảng Hàm | 13.580.000 | 6.790.000 | 5.432.000 | 4.074.000 | 2.716.000 |
| Khu dân cư Mương Cát Giá đất tại hai bên đường phố | - Đường Phạm Hùng (N8) | 10.410.000 | 5.205.000 | 4.164.000 | 3.123.000 | 2.082.000 |
| Khu dân cư Mương Cát Giá đất tại hai bên đường phố | - Đường Nguyễn Viết Xuân (N2) | 10.410.000 | 5.205.000 | 4.164.000 | 3.123.000 | 2.082.000 |
| Khu dân cư Mương Cát Giá đất tại hai bên đường phố | - Đường N12 | 6.630.000 | 3.315.000 | 2.652.000 | 1.989.000 | 1.326.000 |
| Khu dân cư Mương Cát Giá đất tại hai bên đường phố | - Đường Hà Huy Giáp (D1) | 15.460.000 | ||||
| Khu dân cư Mương Cát Giá đất tại hai bên đường phố | - Đường N13 | 6.070.000 | 3.035.000 | 2.428.000 | 1.821.000 | 1.214.000 |
| Khu dân cư Mương Cát Giá đất tại hai bên đường phố | - Đường Trần Thị Thảo (N7) | 10.410.000 | 5.205.000 | 4.164.000 | 3.123.000 | 2.082.000 |
| Khu dân cư Mương Cát Giá đất tại hai bên đường phố | - Đường N14 | 4.870.000 | 2.435.000 | 1.948.000 | 1.461.000 | 974.000 |
| Khu dân cư Mương Cát Giá đất tại hai bên đường phố | - Đường Trần Hữu Duyệt (D5) | 12.490.000 | 6.245.000 | 4.996.000 | 3.747.000 | 2.498.000 |
| Khu dân cư Mương Cát Giá đất tại hai bên đường phố | - Đường Nguyễn Văn Huyên (N9) | 6.070.000 | 3.035.000 | 2.428.000 | 1.821.000 | 1.214.000 |
| Khu dân cư Mương Cát Giá đất tại hai bên đường phố | - Đường Đinh Công Tráng (D6) | 13.580.000 | 6.790.000 | 5.432.000 | 4.074.000 | 2.716.000 |
| Khu dân cư Mương Cát Giá đất tại hai bên đường phố | - Đường Đoàn Nhữ Hài | 12.880.000 | 6.440.000 | 5.152.000 | 3.864.000 | 2.576.000 |
| Khu dân cư Mương Cát Giá đất tại hai bên đường phố | - Đường Dương Đình Nghề (N18) | 12.490.000 | 6.245.000 | 4.996.000 | 3.747.000 | 2.498.000 |
| Khu dân cư Mương Cát Giá đất tại hai bên đường phố | - Đường Nguyễn Văn Tổ (N4) | 7.320.000 | 3.660.000 | 2.928.000 | 2.196.000 | 1.464.000 |
| Khu dân cư Mương Cát Giá đất tại hai bên đường phố | - Đường Tiểu La | 7.320.000 | 3.660.000 | 2.928.000 | 2.196.000 | 1.464.000 |
| Khu dân cư Mương Cát Giá đất tại hai bên đường phố | - Đường Dương Quảng Hàm (D3) | 12.490.000 | 6.245.000 | 4.996.000 | 3.747.000 | 2.498.000 |
| Khu dân cư Mương Cát Giá đất tại hai bên đường phố | - Đường Võ Văn Tần (N11) | 12.490.000 | 6.245.000 | 4.996.000 | 3.747.000 | 2.498.000 |
| Khu dân cư Mương Cát Giá đất tại hai bên đường phố | - Đường N3 | 7.320.000 | 3.660.000 | 2.928.000 | 2.196.000 | 1.464.000 |
| Khu dân cư Mương Cát Giá đất tại hai bên đường phố | - Đường Trần Quốc Thảo (D2) | 13.580.000 | 6.790.000 | 5.432.000 | 4.074.000 | 2.716.000 |
| Khu dân cư Xóm Cồn Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Tạ Quang Bửu | 9.930.000 | 4.965.000 | 3.972.000 | 2.979.000 | 1.986.000 |
| Khu dân cư Xóm Cồn Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Phạm Sư Manh | 9.930.000 | ||||
| Khu dân cư Xóm Cồn Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Đào Duy Anh (D) | 11.670.000 | ||||
| Khu dân cư Xóm Cồn Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Lương Định Của | 9.930.000 | ||||
| Khu dân cư Xóm Cồn Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Lê Độ | 9.930.000 | 4.965.000 | 3.972.000 | 2.979.000 | 1.986.000 |
| Khu dân cư Xóm Cồn Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Hoàng Xuân Hãn | 9.930.000 | ||||
| Khu dân cư Xóm Cồn Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Đặng Trần Côn | 9.930.000 | ||||
| Khu dân cư Xóm Cồn Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Hồ Thị Kỷ | 9.930.000 | ||||
| Khu dân cư Xóm Cồn Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Ngô Đức Kế | 10.880.000 | 5.440.000 | 4.352.000 | 3.264.000 | 2.176.000 |
| Khu dân cư Xóm Cồn Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường quy hoạch còn lại | 9.930.000 | ||||
| Khu dân cư Xóm Cồn Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Nguyễn Sơn | 9.930.000 | ||||
| Khu dân cư Xóm Cồn Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Phạm Huy Thông | 9.930.000 | ||||
| Khu tái định cư thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường đôi vào thành phố Phan Rang- Tháp Chàm (đoạn phía Nam) Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | Tiếp giáp đường nội bộ | 12.070.000 | ||||
| Khu tái định cư thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường đôi vào thành phố Phan Rang- Tháp Chàm (đoạn phía Nam) Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | Tiếp giáp đoạn đường từ giáp ranh thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (phường Đạo Long) - ngã ba Long Bình (thuộc Khu tái định cư thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường đôi vào thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (đoạn phía Nam)) | 24.850.000 | ||||
| Khu tái định cư thôn Tấn Lộc Giá đất tại hai bên đường phố | - Các đường nội bộ bên trong khu tái định cư | 4.670.000 | ||||
| Khu tái định cư thôn Tấn Lộc Giá đất tại hai bên đường phố | - Đường Lưu Thúc Kiêm | 4.670.000 | ||||
| Khu tái định cư thôn Tấn Lộc Giá đất tại hai bên đường phố | - Đường Mai Xuân Thưởng (từ đường Trần Thi - trụ sở khu phố 4; đường qua khu tái định cư Tấn Lộc) | 6.890.000 | ||||
| Khu tái định cư thôn Tấn Lộc Giá đất tại hai bên đường phố | - Đường Nguyễn Phúc Lan | 4.670.000 | ||||
| Khu đô thị mới Phủ Hà Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | Đường quy hoạch 12m | 14.080.000 | ||||
| Khu đô thị mới Phủ Hà Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | Đường quy hoạch 13,5m | 15.670.000 | ||||
| Khu đô thị mới Phủ Hà Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | Đường quy hoạch 10m | 13.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Phủ Hà Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | Đường quy hoạch 10,5m | 13.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Dương Khuê | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Nguyễn Tuân | 28.460.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Nguyễn Nhất Tâm | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Đào Tấn | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Hoàng Sâm | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Trần Văn Giàu | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Nguyễn Cơ Thạch | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Trần Nhân Tông kéo dài (từ Ngô Gia Tự đến Nguyễn Tri Phương) | 49.000.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Trần Văn Trà | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Đinh Đức Thiện | 26.810.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Đặng Thai Mai | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Nguyễn Văn Siêu | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Huỳnh Phước | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Bùi Xuân Phái | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Hoàng Quốc Việt | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Ngô Gia Khảm | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Lê Trọng Tấn | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Lê Chưởng | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Đinh Núp | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Ngô Tất Tố | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Văn Tiến Dũng | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Lưu Trọng Lư | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Hoàng Minh Giám | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Đoàn Khuê | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Hoàng Dư Khương | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Đàm Quang Trung | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường quy hoạch còn lại | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Cao Bá Quát kéo dài (từ Ngô Gia Tự đến Nguyễn Tri Phương) | 32.040.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Lê Tự Nhiên | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Vũ Trọng Phụng | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Lê Quang Đạo | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Hoàng Thế Thiện | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Mai Văn Cương | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Hoàng Diệu (từ Trần Quang Diệu đến Nguyễn Văn Cừ) | 36.930.000 | 18.465.000 | 14.772.000 | 11.079.000 | 7.386.000 |
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Lưu Hữu Phước | 26.810.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Lê Anh Xuân | 26.810.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Nguyễn Huy Tưởng | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Nguyên Hồng | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Nguyễn Trực | 26.810.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Võ Chí Công | 28.460.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Lê Văn Hiến | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Tản Đà | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Nam Cao | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Chu Mạnh Trinh | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Nguyễn Đình Thi | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Thế Lữ | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Phan Trọng Tuệ | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Trần Văn Khê | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Văn Cao | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Đông Hồ | 26.810.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Tô Ngọc Vân | 26.810.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Nguyễn Hiến Lê | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Chu Huy Mân | 26.810.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Đặng Chí Thanh | 21.170.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Nguyễn Đỗ Cung | 26.810.000 | ||||
| Khu đô thị mới Đông Bắc K1 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | - Đường Trần Quang Diệu | 36.930.000 | ||||
| Khu đất trường Tiểu học Tấn Tài 2 Giá đất tại các khu quy hoạch dân cư | Đường quy hoạch 6m | 5.330.000 | 2.665.000 | 2.132.000 | 1.599.000 | 1.066.000 |
| Tuyến đường kênh TT3 - đoạn từ đường Lê Duẩn - đường Thống Nhất (đoạn vòng xoay Thống Nhất - đường 16/4) Tuyến đường bổ sung | Tuyến đường bổ sung | 12.670.000 | 6.335.000 | 5.068.000 | 3.801.000 | 2.534.000 |
| Tuyến đường kênh TT4 - thuộc đoạn từ 16/4 đến đường Ngô Gia Tự Tuyến đường bổ sung | Tuyến đường bổ sung | 8.920.000 | 4.460.000 | 3.568.000 | 2.676.000 | 1.784.000 |
| khu đô thị mới Bờ Sông Dinh Tuyến đường bổ sung | Đường quy hoạch 18m | 15.840.000 | ||||
| khu đô thị mới Bờ Sông Dinh Tuyến đường bổ sung | Đường quy hoạch 20m | 18.100.000 | ||||
| khu đô thị mới Bờ Sông Dinh Tuyến đường bổ sung | Đường quy hoạch 15m | 14.080.000 | ||||
| Đường 16 tháng 4 Giá đất tại hai bên đường phố | - Từ giáp đường Thống Nhất - ngã tư Ngô Gia Tự | 45.880.000 | 22.940.000 | 18.352.000 | 13.764.000 | 9.176.000 |
| Đường 16 tháng 4 Giá đất tại hai bên đường phố | - Đoạn giáp ngã tư Ngô Gia Tư - trục D3 | 37.160.000 | 18.580.000 | 14.864.000 | 11.148.000 | 7.432.000 |
| Đường 21 tháng 8 Giá đất tại hai bên đường phố | - Từ giáp đường Thống Nhất - đến ngã năm Phủ Hà | 33.890.000 | 16.945.000 | 13.556.000 | 10.167.000 | 6.778.000 |
| Đường Cao Bá Quát (Từ đường Thống Nhất - Ngô Gia Tự) Giá đất tại hai bên đường phố | Giá đất tại hai bên đường phố | 32.040.000 | 16.020.000 | 12.816.000 | 9.612.000 | 6.408.000 |
| Đường Cao Thắng Giá đất tại hai bên đường phố | - Từ giáp đường Thống Nhất - nhà số 34 | 14.970.000 | 7.485.000 | 5.988.000 | 4.491.000 | 2.994.000 |
| Đường Cao Thắng Giá đất tại hai bên đường phố | - Đoạn từ nhà số 36 - hết đường | 11.920.000 | 5.960.000 | 4.768.000 | 3.576.000 | 2.384.000 |
| Đường Dã Tượng Giá đất tại hai bên đường phố | Giá đất tại hai bên đường phố | 6.930.000 | 3.465.000 | 2.772.000 | 2.079.000 | 1.386.000 |
| Đường Hoàng Diệu (trừ đoạn đường trong khu Kl) Giá đất tại hai bên đường phố | Giá đất tại hai bên đường phố | 36.930.000 | 18.465.000 | 14.772.000 | 11.079.000 | 7.386.000 |
| Đường Hoàng Diệu, đoạn từ đường 16 tháng 4 đến đường Hữu Nghị Giá đất tại hai bên đường phố | Giá đất tại hai bên đường phố | 29.544.000 | 14.772.000 | 11.818.000 | 8.863.000 | 5.909.000 |
| Đường Hoàng Hoa Thám Giá đất tại hai bên đường phố | Giá đất tại hai bên đường phố | 9.590.000 | 4.795.000 | 3.836.000 | 2.877.000 | 1.918.000 |
| Đường Huỳnh Tấn Phát (Từ đường Dương Quảng Hàm đến hết đường) Giá đất tại hai bên đường phố | Giá đất tại hai bên đường phố | 12.490.000 | 6.245.000 | 4.996.000 | 3.747.000 | 2.498.000 |
| Đường Hùng Vương Giá đất tại hai bên đường phố | - Từ giáp đường Thống Nhất - ngã năm Mỹ Hương | 15.750.000 | 7.875.000 | 6.300.000 | 4.725.000 | 3.150.000 |
| Đường Hùng Vương Giá đất tại hai bên đường phố | - Đoạn giáp ngã năm Mỹ Hương - hết đường | 13.510.000 | 6.755.000 | 5.404.000 | 4.053.000 | 2.702.000 |
| Đường Hải Thượng Lãn Ông Giá đất tại hai bên đường phố | - Đoạn giáp đường Trần Thi - nghĩa trang Tấn Tài | 15.960.000 | 7.980.000 | 6.384.000 | 4.788.000 | 3.192.000 |
| Đường Hải Thượng Lãn Ông Giá đất tại hai bên đường phố | - Từ giáp ngã tư Tấn Tài - đường Trần Thi | 24.770.000 | 12.385.000 | 9.908.000 | 7.431.000 | 4.954.000 |
| Đường Hồ Xuân Hương Giá đất tại hai bên đường phố | Giá đất tại hai bên đường phố | 27.330.000 | 13.665.000 | 10.932.000 | 8.199.000 | 5.466.000 |
| Đường Hồng Bàng Giá đất tại hai bên đường phố | Giá đất tại hai bên đường phố | 10.830.000 | ||||
| Đường Hữu Nghị Giá đất tại hai bên đường phố | Giá đất tại hai bên đường phố | 24.608.000 | 12.304.000 | 9.843.000 | 7.382.000 | 4.922.000 |
| Đường Lê Duẩn Giá đất tại hai bên đường phố | - Đoạn giáp Mương Cát - Bắc cầu Đạo Long II | 18.100.000 | 9.050.000 | 7.240.000 | 5.430.000 | 3.620.000 |
| Đường Lê Hồng Phong Giá đất tại hai bên đường phố | - Đoạn từ nhà số 17A - hết đường | 21.740.000 | 10.870.000 | 8.696.000 | 6.522.000 | 4.348.000 |
| Đường Lê Hồng Phong Giá đất tại hai bên đường phố | - Từ nhà số 1 - nhà số 17 | 24.630.000 | 12.315.000 | 9.852.000 | 7.389.000 | 4.926.000 |
| Đường Lê Lợi Giá đất tại hai bên đường phố | - Đoạn từ đường Thống Nhất đến đường Nguyễn Thị Định | 16.000.000 | 8.000.000 | 6.400.000 | 4.800.000 | 3.200.000 |
| Đường Lê Lợi Giá đất tại hai bên đường phố | - Từ giáp đường Nguyễn Thị Đinh đến đường Ngô Gia Tự | 17.640.000 | 8.820.000 | 7.056.000 | 5.292.000 | 3.528.000 |
| Đường Lê Đình Chinh Giá đất tại hai bên đường phố | Giá đất tại hai bên đường phố | 6.770.000 | ||||
| Đường Lý Chính Thắng Giá đất tại hai bên đường phố | Giá đất tại hai bên đường phố | 22.760.000 | 11.380.000 | 9.104.000 | 6.828.000 | 4.552.000 |
| Đường Lý Thường Kiệt Giá đất tại hai bên đường phố | Giá đất tại hai bên đường phố | 15.820.000 | 7.910.000 | 6.328.000 | 4.746.000 | 3.164.000 |
| Đường Lương Ngọc Quyến (hẻm 85 Trần Phú: từ đường Trần Phú - nhà số 62/4 Hoàng Hoa Thám) Giá đất tại hai bên đường phố | Giá đất tại hai bên đường phố | 10.330.000 | 5.165.000 | 4.132.000 | 3.099.000 | 2.066.000 |
| Đường Nguyễn Gia Thiều (hẻm 368 Ngô Gia Tự) Giá đất tại hai bên đường phố | Giá đất tại hai bên đường phố | 13.080.000 | 6.540.000 | 5.232.000 | 3.924.000 | 2.616.000 |
| Đường Nguyễn Thái Học Giá đất tại hai bên đường phố | Giá đất tại hai bên đường phố | 9.900.000 | 4.950.000 | 3.960.000 | 2.970.000 | 1.980.000 |
| Đường Nguyễn Thị Định (từ đường nối Nguyễn Trãi - Ngô Gia Tự đến đường Lê Lợi) Giá đất tại hai bên đường phố | Giá đất tại hai bên đường phố | 11.800.000 | 5.900.000 | 4.720.000 | 3.540.000 | 2.360.000 |
| Đường Nguyễn Tri Phương Giá đất tại hai bên đường phố | Giá đất tại hai bên đường phố | 32.090.000 | 16.045.000 | 12.836.000 | 9.627.000 | 6.418.000 |
| Đường Nguyễn Tri Phương, đoạn từ đường 16 tháng 4 đến đường Hữu Nghị Giá đất tại hai bên đường phố | Giá đất tại hai bên đường phố | 25.672.000 | 12.836.000 | 10.269.000 | 7.702.000 | 5.134.000 |
| Đường Nguyễn Trãi (Từ giáp đường Thống Nhất - Ngô Gia Tự) Giá đất tại hai bên đường phố | - Đoạn từ Tô Hiệu - Thống Nhất | 14.250.000 | 7.125.000 | 5.700.000 | 4.275.000 | 2.850.000 |
| Đường Nguyễn Trãi (Từ giáp đường Thống Nhất - Ngô Gia Tự) Giá đất tại hai bên đường phố | - Đoạn từ Ngô Gia Tự - Tô Hiệu | 13.510.000 | 6.755.000 | 5.404.000 | 4.053.000 | 2.702.000 |
| Đường Nguyễn Trường Tộ (nối đường Trần Phú - 21 tháng 8) Giá đất tại hai bên đường phố | Giá đất tại hai bên đường phố | 9.210.000 | 4.605.000 | 3.684.000 | 2.763.000 | 1.842.000 |
| Đường Nguyễn Văn Cừ Giá đất tại hai bên đường phố | - Từ Ngô Gia Tư - Giáp bệnh viện tỉnh (Ngã ba Nguyễn Thị Minh Khai) | 32.140.000 | 16.070.000 | 12.856.000 | 9.642.000 | 6.428.000 |
| Đường Nguyễn Văn Trỗi Giá đất tại hai bên đường phố | Giá đất tại hai bên đường phố | 9.590.000 | 4.795.000 | 3.836.000 | 2.877.000 | 1.918.000 |
| Đường Nguyễn Đình Chiểu Giá đất tại hai bên đường phố | Giá đất tại hai bên đường phố | 10.340.000 | 5.170.000 | 4.136.000 | 3.102.000 | 2.068.000 |
| Đường Ngô Gia Tự Giá đất tại hai bên đường phố | - Đoạn giáp đường 16/4 - Vòng xoay Tấn Tài | 36.270.000 | 18.135.000 | 14.508.000 | 10.881.000 | 7.254.000 |
| Đường Ngô Gia Tự Giá đất tại hai bên đường phố | - Đoạn ngã năm Thanh Sơn - giáp đường 16/4 | 36.270.000 | 18.135.000 | 14.508.000 | 10.881.000 | 7.254.000 |
| Đường Ngô Gia Tự Giá đất tại hai bên đường phố | - Từ ngã ba Đài Sơn - ngã năm Thanh Sơn | 25.590.000 | 12.795.000 | 10.236.000 | 7.677.000 | 5.118.000 |
