Bảng giá đất Xã Nam Tiên Hưng, Hưng Yên từ 01/01/2026
134 đoạn tuyến, khu vực theo 5 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 812/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc.
Giá đất ở tại nông thôn cao nhất tại Xã Nam Tiên Hưng là 18.500.000 đồng/m² (vị trí 1, Từ giáp xã Đông Tiên Hưng đến qua ngã ba Minh Châu (cũ) (Đoạn thuộc địa phận xã Minh Phú cũ)), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 812/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất ở tại nông thôn (44 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Các đoạn còn lại thuộc xã Hoa Nam (cũ) Đường xã | Đường xã Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.12 | 5.200.000 | 2.300.000 | 1.700.000 | 1.200.000 |
| Các đoạn còn lại thuộc xã Liên Hoa (cũ) Đường xã | Đường xã Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.12 | 4.200.000 | 2.000.000 | 1.400.000 | 1.100.000 |
| Các đoạn còn lại thuộc xã Minh Châu (cũ) Đường xã | Đường xã Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.12 | 4.600.000 | 2.100.000 | 1.500.000 | 1.100.000 |
| Các đoạn còn lại thuộc xã Trọng Quan (cũ), xã Đồng Phú (cũ) Đường xã | Đường xã Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.12 | 3.600.000 | 2.000.000 | 1.400.000 | 1.100.000 |
| KHU VỰC 2: Các thửa đất còn lại | Khu vực 2 | 1.000.000 | |||
| Từ Quốc lộ 39 đến nhà máy gạch Hoa Lư Đường ĐH.56 (Đường 216 cũ) | Đường ĐH.56 (Đường 216 cũ) Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.8 | 8.400.000 | 3.400.000 | 2.400.000 | 1.700.000 |
| Từ Quốc lộ 39 đến trụ sở UBND xã Minh Châu (cũ) Đường ĐH.58B (Đường Minh Châu) | Đường ĐH.58B (Đường Minh Châu) Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.10 | 7.200.000 | 3.100.000 | 2.200.000 | 1.600.000 |
| Từ cầu Phiến đến cầu Rèm Đường ĐH.48 (Đường 220 cũ) | Đường ĐH.48 (Đường 220 cũ) Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.3 | 9.000.000 | 3.700.000 | 2.600.000 | 1.900.000 |
| Từ cầu Rều đến ngã ba đường ĐH.48 Đường xã | Đường xã Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.12 | 5.200.000 | 2.300.000 | 1.700.000 | 1.200.000 |
| Từ cầu Trọng Phú đến trạm bơm Trọng Quan Đường ĐH.49 (Đường Tăng - Trọng Quan) | Đường ĐH.49 (Đường Tăng - Trọng Quan) Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.6 | 7.800.000 | 3.300.000 | 2.400.000 | 1.700.000 |
| Từ giáp cống ông Trụ đến giáp đê sông Trà Lý Đường ĐH.49 (Đường Tăng - Trọng Quan) | Đường ĐH.49 (Đường Tăng - Trọng Quan) Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.6 | 8.400.000 | 3.400.000 | 2.400.000 | 1.700.000 |
| Từ giáp khu dân cư mới thôn Đông Đô đến cầu Phiến Đường ĐH.47 | Đường ĐH.47 Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.2 | 6.900.000 | 2.900.000 | 2.100.000 | 1.500.000 |
| Từ giáp nhà máy gạch Hoa Lư đến giáp xã Minh Phú (cũ) Đường ĐH.56 (Đường 216 cũ) | Đường ĐH.56 (Đường 216 cũ) Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.8 | 6.500.000 | 2.900.000 | 2.100.000 | 1.500.000 |
| Từ giáp nhà ông Triệu, thôn Phú Vinh đến giáp xã Đông Tiên Hưng Đường xã | Đường xã Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.12 | 4.800.000 | 2.100.000 | 1.500.000 | 1.100.000 |
| Từ giáp trạm bơm Trọng Quan đến cống ông Trụ Đường ĐH.49 (Đường Tăng - Trọng Quan) | Đường ĐH.49 (Đường Tăng - Trọng Quan) Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.6 | 9.600.000 | 3.900.000 | 2.800.000 | 2.000.000 |
| Từ giáp trụ sở UBND xã Minh Châu (cũ) đến nhà ông Nguyễn Hữu Hoành (Thôn Thọ Trung) Đường ĐH.58B (Đường Minh Châu) | Đường ĐH.58B (Đường Minh Châu) Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.10 | 6.600.000 | 2.900.000 | 2.100.000 | 1.500.000 |
| Từ giáp xã Liên Hoa (cũ) đến giáp cống Vực Đường ĐH.56 (Đường 216 cũ) | Đường ĐH.56 (Đường 216 cũ) Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.8 | 8.400.000 | 3.400.000 | 2.400.000 | 1.700.000 |
| Từ giáp xã Tiên Hưng đến cầu Kim Bôi Quốc lộ 39 | Quốc lộ 39 Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.1 | 17.100.000 | 6.000.000 | 4.200.000 | 3.000.000 |
| Từ giáp xã Tiên Hưng đến giáp nghĩa trang thôn Nguyên Lâm Đường ĐH.47 | Đường ĐH.47 Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.2 | 14.500.000 | 5.300.000 | 3.800.000 | 2.700.000 |
| Từ giáp xã Đông Tiên Hưng đến qua ngã ba Minh Châu (cũ) (Đoạn thuộc địa phận xã Minh Phú cũ) Quốc lộ 39 | Quốc lộ 39 Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.1 | 18.500.000 | 6.300.000 | 4.500.000 | 3.200.000 |
| Từ giáp đê thôn Cao Phú đến nhà ông Triệu, thôn Phú Vinh Đường xã | Đường xã Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.12 | 5.000.000 | 2.300.000 | 1.700.000 | 1.200.000 |
| Từ ngã tư Bùi đến ngã tư cây xăng chợ Khô Đường ĐH.48A (Đường Hoa Nam cũ) | Đường ĐH.48A (Đường Hoa Nam cũ) Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.4 | 9.000.000 | 3.700.000 | 2.600.000 | 1.900.000 |
| Từ ngã tư Bùi đến trụ sở UBND Hoa Nam cũ Đường ĐH.48A (Đường Hoa Nam cũ) | Đường ĐH.48A (Đường Hoa Nam cũ) Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.4 | 6.000.000 | 2.700.000 | 1.900.000 | 1.400.000 |
| Từ ngõ bà Lan, thôn Tràng Quan đến ngã tư trung tâm xã Trọng Quan (cũ) Đường xã | Đường xã Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.12 | 6.000.000 | 2.700.000 | 1.900.000 | 1.400.000 |
| Từ đường ĐH.56 qua trụ sở UBND xã đến ngã ba cầu Phiến Đường ĐH.48 (Đường 220 cũ) | Đường ĐH.48 (Đường 220 cũ) Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.3 | 9.000.000 | 3.700.000 | 2.600.000 | 1.900.000 |
| Điểm quy hoạch dân cư mới thôn Vạn Thắng | Khu vực 1 — CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 60.17 | 3.000.000 | |||
| Đoạn đường từ nhà ông Nguyễn Hữu Hoành (Thôn Thọ Trung) đến trụ sở UBND xã Minh Phú (cũ) | Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.11 | 6.000.000 | 2.700.000 | 1.900.000 | 1.400.000 |
| Đường còn lại rộng từ 15m trở lên | Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.13 | 10.000.000 | 4.000.000 | 2.800.000 | 2.000.000 |
| Đường còn lại rộng từ 7m đến dưới 15m | Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.14 | 8.000.000 | 3.400.000 | 2.400.000 | 1.700.000 |
| Đường nội bộ Khu dân cư mới thôn Kim Bôi, thôn An Bài | Khu dân cư mới thôn Kim Bôi, thôn An Bài Khu vực 1 — CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 60.16 | 4.200.000 | |||
| Đường nội bộ còn lại Khu dân cư mới thôn Đông Đô | Khu dân cư mới thôn Đông Đô Khu vực 1 — CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 60.18 | 6.300.000 | |||
| Đường nội bộ còn lại Khu dân cư mới thôn Cao Phú | Khu dân cư mới thôn Cao Phú Khu vực 1 — CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 60.19 | 4.800.000 | |||
| Đường rộng dưới 7m Các khu dân cư còn lại | Các khu dân cư còn lại Khu vực 1 — CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 60.20 | 3.000.000 | |||
| Đường rộng từ 15m trở lên Các khu dân cư còn lại | Các khu dân cư còn lại Khu vực 1 — CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 60.20 | 6.000.000 | |||
| Đường rộng từ 7m đến dưới 15m Các khu dân cư còn lại | Các khu dân cư còn lại Khu vực 1 — CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 60.20 | 4.000.000 | |||
| Đường thôn và đường còn lại rộng từ 3,5m đến dưới 7m | Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.15 | 2.000.000 | 1.400.000 | 1.100.000 | |
| Đường xã Khu dân cư mới thôn Cao Phú | Khu dân cư mới thôn Cao Phú Khu vực 1 — CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 60.19 | 6.400.000 | |||
| Đường xã Khu dân cư mới thôn Kim Bôi, thôn An Bài | Khu dân cư mới thôn Kim Bôi, thôn An Bài Khu vực 1 — CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 60.16 | 6.000.000 | |||
| Đường ĐH.47 Khu dân cư mới thôn Đông Đô | Khu dân cư mới thôn Đông Đô Khu vực 1 — CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 60.18 | 8.400.000 | |||
| Đường ĐH.48 Khu dân cư mới thôn Kim Bôi, thôn An Bài | Khu dân cư mới thôn Kim Bôi, thôn An Bài Khu vực 1 — CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 60.16 | 8.400.000 | |||
| Đường ĐH.48 Khu dân cư mới thôn Đông Đô | Khu dân cư mới thôn Đông Đô Khu vực 1 — CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 60.18 | 9.000.000 | |||
| Đường ĐH.48B: Từ cầu Phiến đến qua trụ sở Đảng ủy đến giáp đê tả Trà Lý | Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.5 | 6.600.000 | 2.900.000 | 2.100.000 | 1.500.000 |
| Đường ĐH.51: Từ giáp xã Nam Đông Hưng đến giáp phường Trà Lý | Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.7 | 8.400.000 | 3.400.000 | 2.400.000 | 1.700.000 |
| Đường ĐH.56A (Đường Đồng Phú): Từ giáp cống Vực đến ngã tư đường vào chùa Trình Lâm | Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.9 | 6.000.000 | 2.700.000 | 1.900.000 | 1.400.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại nông thôn (44 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Các đoạn còn lại thuộc xã Hoa Nam (cũ) Đường xã | Đường xã Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.12 | 1.100.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| Các đoạn còn lại thuộc xã Liên Hoa (cũ) Đường xã | Đường xã Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.12 | 900.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| Các đoạn còn lại thuộc xã Minh Châu (cũ) Đường xã | Đường xã Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.12 | 1.000.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| Các đoạn còn lại thuộc xã Trọng Quan (cũ), xã Đồng Phú (cũ) Đường xã | Đường xã Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.12 | 800.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| KHU VỰC 2: Các thửa đất còn lại | Khu vực 2 | 500.000 | |||
| Từ Quốc lộ 39 đến nhà máy gạch Hoa Lư Đường ĐH.56 (Đường 216 cũ) | Đường ĐH.56 (Đường 216 cũ) Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.8 | 1.700.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| Từ Quốc lộ 39 đến trụ sở UBND xã Minh Châu (cũ) Đường ĐH.58B (Đường Minh Châu) | Đường ĐH.58B (Đường Minh Châu) Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.10 | 1.500.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| Từ cầu Phiến đến cầu Rèm Đường ĐH.48 (Đường 220 cũ) | Đường ĐH.48 (Đường 220 cũ) Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.3 | 1.800.000 | 800.000 | 600.000 | 500.000 |
| Từ cầu Rều đến ngã ba đường ĐH.48 Đường xã | Đường xã Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.12 | 1.100.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| Từ cầu Trọng Phú đến trạm bơm Trọng Quan Đường ĐH.49 (Đường Tăng - Trọng Quan) | Đường ĐH.49 (Đường Tăng - Trọng Quan) Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.6 | 1.600.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| Từ giáp cống ông Trụ đến giáp đê sông Trà Lý Đường ĐH.49 (Đường Tăng - Trọng Quan) | Đường ĐH.49 (Đường Tăng - Trọng Quan) Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.6 | 1.700.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| Từ giáp khu dân cư mới thôn Đông Đô đến cầu Phiến Đường ĐH.47 | Đường ĐH.47 Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.2 | 1.400.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| Từ giáp nhà máy gạch Hoa Lư đến giáp xã Minh Phú (cũ) Đường ĐH.56 (Đường 216 cũ) | Đường ĐH.56 (Đường 216 cũ) Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.8 | 1.300.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| Từ giáp nhà ông Triệu, thôn Phú Vinh đến giáp xã Đông Tiên Hưng Đường xã | Đường xã Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.12 | 1.000.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| Từ giáp trạm bơm Trọng Quan đến cống ông Trụ Đường ĐH.49 (Đường Tăng - Trọng Quan) | Đường ĐH.49 (Đường Tăng - Trọng Quan) Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.6 | 2.000.000 | 800.000 | 600.000 | 500.000 |
| Từ giáp trụ sở UBND xã Minh Châu (cũ) đến nhà ông Nguyễn Hữu Hoành (Thôn Thọ Trung) Đường ĐH.58B (Đường Minh Châu) | Đường ĐH.58B (Đường Minh Châu) Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.10 | 1.400.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| Từ giáp xã Liên Hoa (cũ) đến giáp cống Vực Đường ĐH.56 (Đường 216 cũ) | Đường ĐH.56 (Đường 216 cũ) Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.8 | 1.700.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| Từ giáp xã Tiên Hưng đến cầu Kim Bôi Quốc lộ 39 | Quốc lộ 39 Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.1 | 3.500.000 | 1.200.000 | 900.000 | 600.000 |
| Từ giáp xã Tiên Hưng đến giáp nghĩa trang thôn Nguyên Lâm Đường ĐH.47 | Đường ĐH.47 Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.2 | 2.900.000 | 1.100.000 | 800.000 | 600.000 |
| Từ giáp xã Đông Tiên Hưng đến qua ngã ba Minh Châu (cũ) (Đoạn thuộc địa phận xã Minh Phú cũ) Quốc lộ 39 | Quốc lộ 39 Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.1 | 3.700.000 | 1.300.000 | 900.000 | 700.000 |
| Từ giáp đê thôn Cao Phú đến nhà ông Triệu, thôn Phú Vinh Đường xã | Đường xã Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.12 | 1.000.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| Từ ngã tư Bùi đến ngã tư cây xăng chợ Khô Đường ĐH.48A (Đường Hoa Nam cũ) | Đường ĐH.48A (Đường Hoa Nam cũ) Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.4 | 1.800.000 | 800.000 | 600.000 | 500.000 |
| Từ ngã tư Bùi đến trụ sở UBND Hoa Nam cũ Đường ĐH.48A (Đường Hoa Nam cũ) | Đường ĐH.48A (Đường Hoa Nam cũ) Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.4 | 1.200.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| Từ ngõ bà Lan, thôn Tràng Quan đến ngã tư trung tâm xã Trọng Quan (cũ) Đường xã | Đường xã Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.12 | 1.200.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| Từ đường ĐH.56 qua trụ sở UBND xã đến ngã ba cầu Phiến Đường ĐH.48 (Đường 220 cũ) | Đường ĐH.48 (Đường 220 cũ) Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.3 | 1.800.000 | 800.000 | 600.000 | 500.000 |
| Điểm quy hoạch dân cư mới thôn Vạn Thắng | Khu vực 1 — CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 60.17 | 800.000 | |||
| Đoạn đường từ nhà ông Nguyễn Hữu Hoành (Thôn Thọ Trung) đến trụ sở UBND xã Minh Phú (cũ) | Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.11 | 1.200.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| Đường còn lại rộng từ 15m trở lên | Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.13 | 2.000.000 | 800.000 | 600.000 | 500.000 |
| Đường còn lại rộng từ 7m đến dưới 15m | Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.14 | 1.600.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| Đường nội bộ Khu dân cư mới thôn Kim Bôi, thôn An Bài | Khu dân cư mới thôn Kim Bôi, thôn An Bài Khu vực 1 — CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 60.16 | 900.000 | |||
| Đường nội bộ còn lại Khu dân cư mới thôn Cao Phú | Khu dân cư mới thôn Cao Phú Khu vực 1 — CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 60.19 | 1.000.000 | |||
| Đường nội bộ còn lại Khu dân cư mới thôn Đông Đô | Khu dân cư mới thôn Đông Đô Khu vực 1 — CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 60.18 | 1.300.000 | |||
| Đường rộng dưới 7m Các khu dân cư còn lại | Các khu dân cư còn lại Khu vực 1 — CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 60.20 | 800.000 | |||
| Đường rộng từ 15m trở lên Các khu dân cư còn lại | Các khu dân cư còn lại Khu vực 1 — CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 60.20 | 1.200.000 | |||
| Đường rộng từ 7m đến dưới 15m Các khu dân cư còn lại | Các khu dân cư còn lại Khu vực 1 — CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 60.20 | 800.000 | |||
| Đường thôn và đường còn lại rộng từ 3,5m đến dưới 7m | Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.15 | 700.000 | 600.000 | 500.000 | |
| Đường xã Khu dân cư mới thôn Kim Bôi, thôn An Bài | Khu dân cư mới thôn Kim Bôi, thôn An Bài Khu vực 1 — CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 60.16 | 1.200.000 | |||
| Đường xã Khu dân cư mới thôn Cao Phú | Khu dân cư mới thôn Cao Phú Khu vực 1 — CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 60.19 | 1.300.000 | |||
| Đường ĐH.47 Khu dân cư mới thôn Đông Đô | Khu dân cư mới thôn Đông Đô Khu vực 1 — CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 60.18 | 1.700.000 | |||
| Đường ĐH.48 Khu dân cư mới thôn Đông Đô | Khu dân cư mới thôn Đông Đô Khu vực 1 — CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 60.18 | 1.800.000 | |||
| Đường ĐH.48 Khu dân cư mới thôn Kim Bôi, thôn An Bài | Khu dân cư mới thôn Kim Bôi, thôn An Bài Khu vực 1 — CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 60.16 | 1.700.000 | |||
| Đường ĐH.48B: Từ cầu Phiến đến qua trụ sở Đảng ủy đến giáp đê tả Trà Lý | Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.5 | 1.400.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| Đường ĐH.51: Từ giáp xã Nam Đông Hưng đến giáp phường Trà Lý | Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.7 | 1.700.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| Đường ĐH.56A (Đường Đồng Phú): Từ giáp cống Vực đến ngã tư đường vào chùa Trình Lâm | Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.9 | 1.200.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn (44 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Các đoạn còn lại thuộc xã Hoa Nam (cũ) Đường xã | Đường xã Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.12 | 1.300.000 | 800.000 | 700.000 | 600.000 |
| Các đoạn còn lại thuộc xã Liên Hoa (cũ) Đường xã | Đường xã Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.12 | 1.100.000 | 800.000 | 700.000 | 600.000 |
| Các đoạn còn lại thuộc xã Minh Châu (cũ) Đường xã | Đường xã Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.12 | 1.200.000 | 800.000 | 700.000 | 600.000 |
| Các đoạn còn lại thuộc xã Trọng Quan (cũ), xã Đồng Phú (cũ) Đường xã | Đường xã Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.12 | 900.000 | 800.000 | 700.000 | 600.000 |
| KHU VỰC 2: Các thửa đất còn lại | Khu vực 2 | 600.000 | |||
| Từ Quốc lộ 39 đến nhà máy gạch Hoa Lư Đường ĐH.56 (Đường 216 cũ) | Đường ĐH.56 (Đường 216 cũ) Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.8 | 2.100.000 | 900.000 | 700.000 | 600.000 |
| Từ Quốc lộ 39 đến trụ sở UBND xã Minh Châu (cũ) Đường ĐH.58B (Đường Minh Châu) | Đường ĐH.58B (Đường Minh Châu) Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.10 | 1.800.000 | 800.000 | 700.000 | 600.000 |
| Từ cầu Phiến đến cầu Rèm Đường ĐH.48 (Đường 220 cũ) | Đường ĐH.48 (Đường 220 cũ) Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.3 | 2.300.000 | 1.000.000 | 700.000 | 600.000 |
| Từ cầu Rều đến ngã ba đường ĐH.48 Đường xã | Đường xã Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.12 | 1.300.000 | 800.000 | 700.000 | 600.000 |
| Từ cầu Trọng Phú đến trạm bơm Trọng Quan Đường ĐH.49 (Đường Tăng - Trọng Quan) | Đường ĐH.49 (Đường Tăng - Trọng Quan) Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.6 | 2.000.000 | 900.000 | 700.000 | 600.000 |
| Từ giáp cống ông Trụ đến giáp đê sông Trà Lý Đường ĐH.49 (Đường Tăng - Trọng Quan) | Đường ĐH.49 (Đường Tăng - Trọng Quan) Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.6 | 2.100.000 | 900.000 | 700.000 | 600.000 |
| Từ giáp khu dân cư mới thôn Đông Đô đến cầu Phiến Đường ĐH.47 | Đường ĐH.47 Khu vực 1 — CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 60.2 | 1.800.000 | 800.000 | 700.000 | 600.000 |
