Bảng giá đất Phường Trần Lãm, Hưng Yên từ 01/01/2026
599 đoạn tuyến, khu vực theo 5 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 812/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc. Đang xem trang 2/2.
Giá đất ở tại đô thị cao nhất tại Phường Trần Lãm là 125.000.000 đồng/m² (vị trí 1, Đường Đinh Tiên Hoàng (Bắc Sông 3-2), đoạn Phố Lê Quý Đôn đến Đường Lý Bôn), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 812/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất thương mại, dịch vụ tại đô thị (197 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Các khu dân cư còn lại | Đường rộng từ 15m trở lên CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.66 | 3.500.000 | |||
| Các thửa đất còn lại | CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.40 | 700.000 | |||
| Các đoạn đường trục thuộc khu Trung tâm y tế | Phố Phạm Ngọc Thạch - Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.53 | 7.800.000 | |||
| Các đoạn đường trục thuộc khu Trung tâm y tế | Đường Trần Lãm - Bệnh viện Nhi CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.53 | 7.800.000 | |||
| Các đoạn đường trục thuộc khu Trung tâm y tế | Phố Lê Quý Đôn - Nhà tang lễ CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.53 | 10.400.000 | |||
| Các đoạn đường trục thuộc khu Trung tâm y tế | Giáp nhà tang lễ - Đường nối phố Tôn Thất Tùng và phố Phạm Ngọc Thạch CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.53 | 8.900.000 | |||
| Các đoạn đường trục thuộc khu Trung tâm y tế | Phố Tôn Thất Tùng - Phố Phạm Ngọc Thạch CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.53 | 7.800.000 | |||
| Các đường khác | Cống mới xã Vũ Đông (cũ) - Ngã ba ông Kiều CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.35 | 3.000.000 | 1.400.000 | 1.200.000 | 1.100.000 |
| Các đường khác | Đường vành đai phía Nam - Ngã tư chùa Bà CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.35 | 3.000.000 | 1.400.000 | 1.200.000 | 1.100.000 |
| Các đường khác | Các đoạn đường xã thuộc xã Vũ Lạc (cũ) CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.35 | 3.600.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.800.000 |
| Các đường khác | Ngã ba ông Kiều - Đường vành đai phía Nam CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.35 | 3.300.000 | 1.400.000 | 1.200.000 | 1.100.000 |
| Các đường khác | Trạm bơm 3 (Đê Trà Lý) - Đường vành đai phía Nam CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.35 | 3.000.000 | 1.400.000 | 1.200.000 | 1.100.000 |
| Các đường khác | Các đoạn đường xã còn lại thuộc xã Vũ Đông (cũ) CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.35 | 2.700.000 | 1.400.000 | 1.200.000 | 1.100.000 |
| Dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư tại khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí Thái Bình | Đường gom đường vành đai phía Nam CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.60 | 8.300.000 | |||
| Dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư tại khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí Thái Bình | Đường nội bộ còn lại CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.60 | 6.100.000 | |||
| Khu Ao Cá tổ 7; Khu dân cư mới tổ 14 mới phường Trần Lãm | CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.52 | 6.200.000 | |||
| Khu dân cư Ao Rọc Mành | CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.51 | 6.700.000 | |||
| Khu dân cư Lạc Chính | CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.64 | 7.500.000 | |||
| Khu dân cư mới thôn Kìm | Đường nội bộ CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.55 | 3.200.000 | |||
| Khu dân cư mới thôn Kìm | Các thửa đất giáp đường ĐH.15 CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.55 | 7.800.000 | |||
| Khu dân cư mới tại Khu đất trụ sở UBND xã Vũ Sơn (cũ) | Đường ĐH.16 CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.62 | 3.500.000 | |||
| Khu dân cư mới tại Khu đất trụ sở UBND xã Vũ Sơn (cũ) | Các đường còn lại CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.62 | 1.800.000 | |||
| Khu dân cư mới tại trụ sở Trạm y tế xã Vũ Sơn (cũ) (Đường ĐH.16) | CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.63 | 3.500.000 | |||
| Khu dân cư tại khu đất của Tổng Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Vinacomin (cũ) | Đường nội bộ còn lại CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.59 | 6.500.000 | |||
| Khu dân cư tại khu đất của Tổng Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Vinacomin (cũ) | Đường gom phố Lê Quý Đôn kéo dài CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.59 | 7.800.000 | |||
| Khu dân cư đất 30% Vũ Chính | CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.65 | 7.500.000 | |||
| Khu dân cư, tái định cư thôn Hưng Đạo | Đường Vũ Đông - Vũ Lạc (Từ ngã tư chùa Bà đến giáp sông T2) CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.54 | 3.600.000 | |||
| Khu dân cư, tái định cư thôn Hưng Đạo | Đường quy hoạch còn lại CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.54 | 2.300.000 | |||
| Khu nhà ở cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình | Đường gom phố Lê Quý Đôn quy hoạch kéo dài CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.57 | 7.800.000 | |||
| Khu nhà ở cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình | Đường nội bộ còn lại CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.57 | 6.100.000 | |||
| Khu nhà ở cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình | Đường số 4 (Đường đôi) CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.56 | 7.200.000 | |||
| Khu nhà ở cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình | Đường nội bộ còn lại CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.56 | 6.100.000 | |||
| Khu nhà ở cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình | Đường gom đường vành đai phía Nam CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.56 | 8.300.000 | |||
| Khu nhà ở thương mại tại Khu trung tâm y tế | Các đường nội bộ còn lại CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.49 | 7.800.000 | |||
| Khu quy hoạch dân cư, tái định cư (3,2 ha) | Phố Phan Bá Vành - Đường Đinh Tiên Hoàng CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.42 | 8.400.000 | 4.900.000 | 3.700.000 | 3.400.000 |
| Khu quy hoạch dân cư, tái định cư (3,2 ha) | Các đường nội bộ còn lại CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.42 | 6.800.000 | |||
| Phố Chu Văn An | Giáp phường Vũ Phúc - Đường vành đai phía Nam CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.16 | 10.400.000 | 3.900.000 | 2.800.000 | 2.200.000 |
| Phố Hải Thượng Lãn Ông | Đường Trần Lãm - Đường Tôn Thất Tùng CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.19 | 9.400.000 | 3.500.000 | 2.400.000 | 1.800.000 |
| Phố Kỳ Bá | Phố Lê Đại Hành - Đường Đinh Tiên Hoàng CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.20 | 13.300.000 | |||
| Phố Lê Quý Đôn | Đường Trần Lãm - Đường Vành đai phía Nam CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.23 | 17.100.000 | 7.100.000 | 5.000.000 | 4.300.000 |
| Phố Lê Quý Đôn | Đường Lý Thái Tổ - Đường Đinh Tiên Hoàng CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.23 | 30.000.000 | 8.200.000 | 5.800.000 | 4.700.000 |
| Phố Lê Quý Đôn | Phố Nguyễn Văn Năng - Đường Trần Lãm CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.23 | 22.000.000 | 8.200.000 | 5.800.000 | 4.700.000 |
| Phố Lê Quý Đôn | Đường Vành đai phía Nam - Cuối đường CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.23 | 10.200.000 | 3.800.000 | 2.700.000 | 2.200.000 |
| Phố Lê Quý Đôn | Đường Đinh Tiên Hoàng - Phố Đốc Đen CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.23 | 26.900.000 | 8.200.000 | 5.800.000 | 4.700.000 |
| Phố Lê Quý Đôn | Phố Đốc Đen - Phố Nguyễn Văn Năng CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.23 | 24.400.000 | 8.200.000 | 5.800.000 | 4.700.000 |
| Phố Lê Đại Hành | Phố Lê Quý Đôn - Phố Kỳ Bá CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.21 | 17.500.000 | 4.200.000 | 3.700.000 | 3.200.000 |
| Phố Lê Đại Hành | Phố Kỳ Bá - Phố Lý Bôn CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.21 | 14.500.000 | 3.900.000 | 3.700.000 | 3.200.000 |
| Phố Lê Đại Hành | Phố Lý Thường Kiệt - Phố Lê Quý Đôn CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.21 | 14.600.000 | 4.900.000 | 3.700.000 | 3.200.000 |
| Phố Lý Thường Kiệt | Đường Đinh Tiên Hoàng - Phố Đốc Đen CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.22 | 18.300.000 | 7.000.000 | 5.100.000 | 3.500.000 |
| Phố Lý Thường Kiệt | Phố Đốc Đen - Đường Trần Lãm CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.22 | 14.900.000 | 7.000.000 | 5.100.000 | 3.500.000 |
| Phố Lý Thường Kiệt | Đường Lý Thái Tổ - Đường Đinh Tiên Hoàng CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.22 | 22.300.000 | 7.000.000 | 5.100.000 | 3.500.000 |
| Phố Nguyễn Danh Đới | Ngõ 69 phố Nguyễn Danh Đới - Phố Lý Thường Kiệt CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.25 | 7.300.000 | 4.100.000 | 3.200.000 | 2.600.000 |
| Phố Nguyễn Danh Đới | Ngõ 01 giáp sông Đình Cả - Ngõ 69 phố Nguyễn Danh Đới CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.25 | 6.300.000 | 4.100.000 | 3.200.000 | 2.600.000 |
| Phố Nguyễn Thái Học | Đường Lý Thái Tổ - Phố Lê Đại Hành CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.27 | 19.300.000 | 5.900.000 | 4.400.000 | 3.400.000 |
| Phố Nguyễn Tông Quai | Phố Ngô Thì Nhậm - Đường Lý Bôn CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.28 | 14.600.000 | 7.100.000 | 5.000.000 | 3.600.000 |
| Phố Nguyễn Tông Quai | Đường Lý Bôn - Hết địa phận phường Trần Lãm CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.28 | 13.400.000 | 4.700.000 | 3.500.000 | 2.900.000 |
| Phố Nguyễn Văn Năng | Phố Lý Thường Kiệt - Phố Lê Quý Đôn CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.29 | 11.000.000 | 6.600.000 | 4.700.000 | 3.300.000 |
| Phố Nguyễn Văn Năng | Phố Lê Quý Đôn - Phố Ngô Thì Nhậm CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.29 | 14.600.000 | 4.900.000 | 4.200.000 | 2.500.000 |
| Phố Nguyễn Đình Chính | Đường Lý Thái Tổ - Đường Đinh Tiên Hoàng CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.26 | 13.800.000 | 5.900.000 | 5.100.000 | 3.500.000 |
| Phố Nguyễn Đình Chính | Đường Đinh Tiên Hoàng - Phố Nguyễn Văn Năng CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.26 | 14.500.000 | 8.800.000 | 7.600.000 | 5.200.000 |
| Phố Ngô Thì Nhậm | Phố Nguyễn Tông Quai - Đường Trần Lãm CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.24 | 7.800.000 | 4.700.000 | 3.300.000 | 2.400.000 |
| Phố Ngô Thì Nhậm | Phố Phan Bá Vành - Đường số 46 Trần Lãm CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.24 | 10.400.000 | 4.700.000 | 3.300.000 | 2.500.000 |
| Phố Ngô Thì Nhậm | Đường số 46 Trần Lãm - Phố Nguyễn Tông Quai CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.24 | 11.500.000 | 4.700.000 | 3.300.000 | 2.500.000 |
| Phố Phan Bá Vành | Ngõ 287 phố Phan Bá Vành - Đường Lý Bôn CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.32 | 12.500.000 | 5.300.000 | 4.100.000 | 2.900.000 |
| Phố Phạm Huy Quang | Ngõ 01 phố Nguyễn Danh Đới (Đình Cả) - Ngõ 34 Phạm Huy Quang CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.30 | 6.300.000 | 4.100.000 | 2.900.000 | 2.200.000 |
| Phố Phạm Huy Quang | Ngõ 34 Phạm Huy Quang - Phố Lý Thường Kiệt CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.30 | 7.800.000 | 4.100.000 | 3.000.000 | 2.200.000 |
| Phố Phạm Ngọc Thạch | Phố Lê Quý Đôn - Nhà tang lễ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.31 | 11.500.000 | |||
| Phố Phạm Ngọc Thạch | Giáp nhà tang lễ - Phố Hải Thượng Lãn Ông CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.31 | 8.900.000 | |||
| Phố Triệu Quang Phục | Phố Ngô Thì Nhậm - Trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.34 | 7.200.000 | |||
| Phố Tôn Thất Tùng | Đường gom phố Lê Quý Đôn - Phố Hải Thượng Lãn Ông CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.33 | 9.400.000 | |||
| Phố Đốc Đen | Phố Lê Quý Đôn - Nghĩa trang nhân dân phường Trần Lãm CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.17 | 10.900.000 | 6.500.000 | 5.000.000 | 3.500.000 |
| Phố Đốc Đen | Phố Lý Thường Kiệt - Phố Lê Quý Đôn CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.17 | 12.500.000 | 6.500.000 | 5.000.000 | 3.500.000 |
| Phố Đồng Lôi | Phố Lý Thường Kiệt - Đường Trần Quang Khải CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.18 | 9.200.000 | 4.400.000 | 3.800.000 | 2.600.000 |
| Đường Hoàng Văn Thái | Đường vành đai phía Nam - Cầu Kìm CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.6 | 11.000.000 | 4.700.000 | 3.300.000 | 2.400.000 |
| Đường Hoàng Văn Thái | Ngã ba đường Hoàng Văn Thái - Cầu Kìm CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.6 | 8.500.000 | 4.200.000 | 3.000.000 | 2.100.000 |
| Đường Hoàng Văn Thái | Đường Trần Lãm - Đường vành đai phía nam CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.6 | 13.300.000 | 6.500.000 | 4.800.000 | 3.300.000 |
| Đường Lý Bôn | Phố Ngô Thì Nhậm - Phố Nguyễn Tông Quai CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.7 | 18.800.000 | 5.300.000 | 4.200.000 | 3.500.000 |
| Đường Lý Bôn | Phố Nguyễn Tông Quai - Đường Trần Lãm CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.7 | 15.800.000 | 5.000.000 | 3.600.000 | 2.600.000 |
| Đường Lý Bôn | Phố Phan Bá Vành - Cầu Nề CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.7 | 24.000.000 | 5.900.000 | 4.800.000 | 4.400.000 |
| Đường Lý Bôn | Cầu Nề - Phố Ngô Thì Nhậm CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.7 | 21.200.000 | 5.900.000 | 4.800.000 | 4.400.000 |
| Đường Lý Bôn | Đường Trần Lãm - Số 1004 Lý Bôn CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.7 | 12.400.000 | 4.700.000 | 3.300.000 | 2.400.000 |
| Đường Lý Bôn | Đường Lý Thái Tổ - Phố Phan Bá Vành CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.7 | 29.100.000 | 5.900.000 | 4.800.000 | 4.400.000 |
| Đường Lý Thái Tổ | Phố Lý Thường Kiệt - Phố Lê Quý Đôn CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.8 | 11.500.000 | 4.900.000 | 3.900.000 | 3.200.000 |
| Đường Lý Thái Tổ | Trường Marie Curie (Số 1 Lý Thái Tổ) - Phố Lý Thường Kiệt CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.8 | 9.900.000 | 4.900.000 | 3.900.000 | 3.200.000 |
| Đường Lý Thái Tổ | Phố Lê Quý Đôn - Đường Lý Bôn CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.8 | 11.000.000 | 4.900.000 | 3.900.000 | 3.200.000 |
| Đường Ngô Quyền | Phố Ngô Thì Nhậm - Cuối đường CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.9 | 5.500.000 | 3.600.000 | 3.000.000 | 2.400.000 |
| Đường Ngô Quyền | Phố Lý Thường Kiệt - Đường Lý Bôn CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.9 | 26.900.000 | 5.900.000 | 4.400.000 | 3.700.000 |
| Đường Ngô Quyền | Phố Lý Thường Kiệt - Hết khu dân cư hiện có CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.9 | 10.400.000 | 4.900.000 | 3.500.000 | 2.500.000 |
| Đường Ngô Quyền | Đường Lý Bôn - Phố Ngô Thì Nhậm CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.9 | 6.300.000 | 4.200.000 | 3.200.000 | 2.400.000 |
| Đường Trần Lãm | Đường Lý Bôn - Nhà máy nước khoàng Tiền Hải CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.11 | 9.800.000 | 4.500.000 | 3.200.000 | 2.400.000 |
| Đường Trần Lãm | Nhà máy nước khoàng Tiền Hải - Giáp phường Vũ Phúc CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.11 | 9.400.000 | 4.000.000 | 2.800.000 | 2.400.000 |
| Đường Trần Lãm | Phố Lý Thường Kiệt - Đường Lý Bôn CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.11 | 11.700.000 | 4.800.000 | 3.400.000 | 2.600.000 |
| Đường Trần Lãm | Đường Trần Quang Khải - Phố Lý Thường Kiệt CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.11 | 9.400.000 | 4.500.000 | 3.100.000 | 2.400.000 |
| Đường Trần Quang Khải | Lê Thánh Tông - Ngõ 218 Trần Quang Khải CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.12 | 7.500.000 | 4.800.000 | 3.800.000 | 2.800.000 |
| Đường Trần Quang Khải | Ngõ 218 Trần Quang Khải - Đường Trần Lãm CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.12 | 5.000.000 | 1.700.000 | 1.200.000 | 900.000 |
| Đường Trần Quang Khải | Đường Trần Lãm - Giáp xã Bình Nguyên CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.12 | 2.500.000 | 1.000.000 | 800.000 | 700.000 |
| Đường Vũ Chính | Đường ĐT.454 (Đường 223 cũ) - Hết địa phận tổ dân phố Trấn Tây CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.14 | 7.000.000 | 2.700.000 | 1.900.000 | 1.700.000 |
| Đường Vũ Chính | Đường Hoàng Văn Thái - Đường ĐT.454 (Đường 223 cũ) CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.14 | 3.900.000 | 2.700.000 | 1.900.000 | 1.700.000 |
| Đường Vũ Lạc (Đường ĐH.15) | Đường ĐT.458 - Giáp xã Quang Lịch CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.15 | 5.800.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.800.000 |
| Đường còn lại rộng từ 15m trở lên | CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.37 | 4.300.000 | 1.500.000 | 1.100.000 | 800.000 |
| Đường còn lại rộng từ 3,5m đến dưới 7m | CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.39 | 900.000 | 800.000 | 700.000 | |
| Đường còn lại rộng từ 7m đến dưới 15m | CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.38 | 3.300.000 | 1.300.000 | 900.000 | 700.000 |
| Đường công vụ | Cầu sông T2 (Giáp xã Vũ Đông cũ) - Đường Trần Lãm CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.36 | 3.700.000 | 1.400.000 | 1.000.000 | 700.000 |
| Đường nối từ đường vành đai phía nam với cầu Quảng trường Thái Bình | Nút chờ đường vành đai phía Nam - Cầu quảng trường Thái Bình CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG Mục 101.10 | 6.700.000 | 2.400.000 | 1.700.000 | 1.400.000 |
| Đường nội bộ các khu dân cư mới còn lại thuộc xã Vũ Chính (cũ) | CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.61 | 2.600.000 | |||
| Đường nội bộ khu Trung tâm tổ 13,14 Kỳ Bá | CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.43 | 9.400.000 | |||
| Đường nội bộ khu dân cư giáp khu tái định cư Đông Lôi | CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.47 | 6.700.000 | |||
| Đường nội bộ khu dân cư tái định cư Đồng Lôi | CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.45 | 6.700.000 | |||
| Đường nội bộ khu dân cư, tái định cư (đất 5%) thôn Tây Sơn | Đường gom đường vành đai phía Nam CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.58 | 7.500.000 | |||
| Đường nội bộ khu dân cư, tái định cư (đất 5%) thôn Tây Sơn | Đường nội bộ còn lại CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.58 | 6.100.000 | |||
| Đường nội bộ khu dân cư, tái định cư Kỳ Bá | CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.46 | 7.200.000 | |||
| Đường nội bộ khu nhà ở thương mại tại khu đất Nhà máy bia Thái Bình (cũ) | CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.50 | 7.300.000 | |||
| Đường nội bộ khu quy hoạch dân cư tổ 7 Kỳ Bá (Khu trường chuyên cũ) | CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.44 | 9.700.000 | |||
| Đường số 1 Kỳ Bá Đường nội bộ khu dân cư Kỳ Bá | Đường số 2 Kỳ Bá - Phố Lê Quý Đôn CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.41 | 10.600.000 | |||
| Đường số 1 Trần Lãm Đường nội bộ khu dân cư phường Trần Lãm | Bệnh viện Điều dưỡng - Đường số 18 Trần Lãm CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.48 | 8.700.000 | |||
| Đường số 10 Trần Lãm Đường nội bộ khu dân cư phường Trần Lãm | Đường số 3 Trần Lãm - Đường số 7 Trần Lãm CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.48 | 8.700.000 | |||
| Đường số 11 Kỳ Bá Đường nội bộ khu dân cư Kỳ Bá | Đường số 2 Kỳ Bá - Đường số 6 Kỳ Bá CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.41 | 10.600.000 | |||
| Đường số 11 Trần Lãm Đường nội bộ khu dân cư phường Trần Lãm | Đường số 4 Trần Lãm - Đường số 18 Trần Lãm CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.48 | 8.700.000 | |||
| Đường số 12 Trần Lãm Đường nội bộ khu dân cư phường Trần Lãm | Đường Ngô Quyền - Đường số 3 Trần Lãm CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.48 | 8.700.000 | |||
| Đường số 13 Kỳ Bá Đường nội bộ khu dân cư Kỳ Bá | Đường số 14 Kỳ Bá - Đường số 25 Trần Lãm CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.41 | 10.600.000 | |||
| Đường số 13 Trần Lãm Đường nội bộ khu dân cư phường Trần Lãm | Đường số 20 Trần Lãm - Phố Nguyễn Đình Chính CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.48 | 8.700.000 | |||
| Đường số 14 Kỳ Bá Đường nội bộ khu dân cư Kỳ Bá | Đường Ngô Quyền - Phố Ngô Thị Nhậm CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.41 | 10.600.000 | |||
| Đường số 14 Trần Lãm Đường nội bộ khu dân cư phường Trần Lãm | Đường số 7 Trần Lãm - Phố Đốc Đen CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.48 | 8.700.000 | |||
| Đường số 15 Kỳ Bá Đường nội bộ khu dân cư Kỳ Bá | Đường số 14 Kỳ Bá - Ngõ 345 phố Ngô Thị Nhậm CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.41 | 10.600.000 | |||
| Đường số 15 Kỳ Bá Đường nội bộ khu dân cư Kỳ Bá | Ngõ 345 phố Ngô Thị Nhậm - Đường số 25 Trần Lãm CÁC KHU DÂN CƯ MỚI Mục 101.41 | 10.600.000 | |||
