Bảng giá đất Phường Mường Thanh, Điện Biên từ 01/01/2026
350 đoạn tuyến, khu vực theo 11 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 28/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc.
Giá đất ở tại đô thị cao nhất tại Phường Mường Thanh là 26.952.000 đồng/m² (vị trí 1, Khu đất 03 Cơ quan (Trạm Bảo vệ thực vật huyện, Trạm thú y huyện, Cục Thuế tỉnh cũ), Thửa đất số 01 Mảnh trích đo địa chính số 100 năm 2020 tiếp giáp 02 mặt đường gồm (QL279 và đường nhựa 13, 5m)), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 28/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất chăn nuôi tập trung (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|
| 82.000 | 80.000 | 78.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất chuyên trồng lúa (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|
| 82.000 | 80.000 | 78.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất nuôi trồng thủy sản (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|
| 70.000 | 68.000 | 66.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất ở tại đô thị (137 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Các tuyến đường trong khu Tái định cư Khe Chít I | Đường có khổ rộng 17 m Mục 26.2 | 6.900.000 | |||
| Các tuyến đường trong khu Tái định cư Khe Chít I | Đường có khổ rộng 20,5 m Mục 26.1 | 7.800.000 | |||
| Các tuyến đường trong khu Tái định cư Khe Chít I | Đường có khổ rộng 13,5 m Mục 26.3 | 5.250.000 | |||
| Các tuyến đường trong khu Tái định cư Phiêng Bua | Đường có khổ rộng 13,5 m Mục 27.1 | 4.340.000 | |||
| Các tuyến đường trong khu Tái định cư Phiêng Bua | Đường Bát - na: Đoạn giáp đường Hoàng Văn Nô đến giáp đường 7 tháng 5 (cạnh nhà khách tỉnh Điện Biên) Mục 27.3 | 7.200.000 | |||
| Các tuyến đường trong khu Tái định cư Phiêng Bua | Đường có khổ rộng 13 m Mục 27.2 | 4.160.000 | |||
| Các tuyến đường trong khu tái định cư thủy điện Sơn La tại phường Mường Thanh | - Đường có khổ rộng 13,5 m Mục 24.4 | 7.180.000 | |||
| Các tuyến đường trong khu tái định cư thủy điện Sơn La tại phường Mường Thanh | - Đường có khổ rộng 22, 5 m Mục 24.1 | 8.620.000 | |||
| Các tuyến đường trong khu tái định cư thủy điện Sơn La tại phường Mường Thanh | - Đường có khổ rộng 16 m Mục 24.3 | 7.500.000 | |||
| Các tuyến đường trong khu tái định cư thủy điện Sơn La tại phường Mường Thanh | - Đường có khổ rộng 20,5 m Mục 24.2 | 7.950.000 | |||
| Các tuyến đường trong khu tái định cư thủy điện Sơn La tại phường Mường Thanh | - Đường có khổ rộng 11,5 m Mục 24.5 | 6.590.000 | |||
| Các đường còn lại tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp | - Các đường tiếp giáp với đường Võ Nguyên Giáp vào các khu dân cư có khổ rộng < 7m thuộc Đoạn từ cầu trắng đến đường vào trụ sở công ty Khoáng sản, đối diện bên kia đường đến hết số nhà 35 là đường nhựa hoặc bê tông (100m đầu, tính trọn thửa) Mục 20.3 | 6.570.000 | 3.294.000 | 2.013.000 | 1.281.000 |
| Các đường còn lại tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp | - Các đường tiếp giáp với đường Võ Nguyên Giáp vào các khu dân cư có khổ rộng từ 7m trở lên thuộc Đoạn từ cầu trắng đến đường vào trụ sở công ty Khoáng sản, đối diện bên kia đường đến hết số nhà 35 là đường nhựa hoặc bê tông (từ mét thứ 101 trở đi, tính trọn thửa) Mục 20.2 | 6.570.000 | 3.294.000 | 2.013.000 | 1.281.000 |
| Các đường còn lại tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp | - Các đường tiếp giáp với đường Võ Nguyên Giáp vào các khu dân cư có khổ rộng < 7m thuộc Đoạn còn lại đến cầu bản Ten là đường nhựa hoặc bê tông (từ mét thứ 101 trở đi, tính trọn thửa) Mục 20.8 | 6.000.000 | 3.008.000 | 1.880.000 | 1.128.000 |
| Các đường còn lại tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp | - Các đường tiếp giáp với đường Võ Nguyên Giáp vào các khu dân cư có khổ rộng từ 7m trở lên thuộc Đoạn từ cầu trắng đến đường vào trụ sở công ty Khoáng sản, đối diện bên kia đường đến hết số nhà 35 là đường nhựa hoặc bê tông (100m đầu, tính trọn thửa) Mục 20.1 | 7.500.000 | 3.744.000 | 2.288.000 | 1.456.000 |
| Các đường còn lại tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp | - Các đường tiếp giáp với đường Võ Nguyên Giáp vào các khu dân cư có khổ rộng < 7m thuộc Đoạn còn lại đến cầu bản Ten là đường nhựa hoặc bê tông (100m đầu, tính trọn thửa) Mục 20.7 | 6.570.000 | 3.294.000 | 2.013.000 | 1.281.000 |
| Các đường còn lại tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp | - Các đường tiếp giáp với đường Võ Nguyên Giáp vào các khu dân cư có khổ rộng từ 7 m trở lên thuộc Đoạn còn lại đến cầu bản Ten là đường nhựa hoặc bê tông (100 m đầu, tính trọn thửa) Mục 20.5 | 7.500.000 | 3.744.000 | 2.288.000 | 1.456.000 |
| Các đường còn lại tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp | - Các đường tiếp giáp với đường Võ Nguyên Giáp vào các khu dân cư có khổ rộng từ 7m trở lên thuộc Đoạn còn lại đến cầu bản Ten là đường nhựa hoặc bê tông (từ mét thứ 101 trở đi, tính trọn thửa) Mục 20.6 | 6.570.000 | 3.294.000 | 2.013.000 | 1.281.000 |
| Các đường còn lại tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp | - Các đường tiếp giáp với đường Võ Nguyên Giáp vào các khu dân cư có khổ rộng < 7 m thuộc Đoạn từ cầu trắng đến đường vào trụ sở công ty Khoáng sản, đối diện bên kia đường đến hết số nhà 35 là đường nhựa hoặc bê tông (từ mét thứ 101 trở đi, tính trọn thửa) Mục 20.4 | 6.000.000 | 3.008.000 | 1.880.000 | 1.128.000 |
| Các đường còn lại trong các bản (phường Noong Bua cũ, phường Nam Thanh cũ) | - Các đường trong khu dân cư có khổ rộng 7 m đến dưới 11,5 m là đường đất, cấp phối Mục 23.7 | 3.550.000 | 1.772.000 | 1.034.000 | 739.000 |
| Các đường còn lại trong các bản (phường Noong Bua cũ, phường Nam Thanh cũ) | - Các đường trong khu dân cư có khổ rộng 7 m đến dưới 11,5 m là đường nhựa, bê tông Mục 23.3 | 4.599.000 | 2.301.000 | 1.332.000 | 969.000 |
| Các đường còn lại trong các bản (phường Noong Bua cũ, phường Nam Thanh cũ) | - Các đường đất còn lại dưới 3 m Mục 23.12 | 1.680.000 | 840.000 | 480.000 | 360.000 |
| Các đường còn lại trong các bản (phường Noong Bua cũ, phường Nam Thanh cũ) | - Các đường đất, cấp phối có khổ rộng từ 3 m đến dưới 5 m Mục 23.11 | 1.920.000 | 960.000 | 600.000 | 360.000 |
| Các đường còn lại trong các bản (phường Noong Bua cũ, phường Nam Thanh cũ) | - Các đường trong khu dân cư có khổ rộng 15 m trở lên là đường đất, cấp phối Mục 23.9 | 4.235.000 | 2.118.000 | 1.246.000 | 872.000 |
| Các đường còn lại trong các bản (phường Noong Bua cũ, phường Nam Thanh cũ) | - Các đường trong khu dân cư có khổ rộng 11,5 m đến dưới 15 m là đường đất, cấp phối Mục 23.8 | 3.885.000 | 1.940.000 | 1.109.000 | 832.000 |
| Các đường còn lại trong các bản (phường Noong Bua cũ, phường Nam Thanh cũ) | - Các đường nhựa, bê tông có khổ rộng từ 3 m đến dưới 5 m Mục 23.5 | 3.400.000 | 1.776.000 | 1.036.000 | 740.000 |
| Các đường còn lại trong các bản (phường Noong Bua cũ, phường Nam Thanh cũ) | - Các đường đất, cấp phối có khổ rộng từ 5 m đến dưới 7 m Mục 23.10 | 2.520.000 | 1.320.000 | 720.000 | 480.000 |
| Các đường còn lại trong các bản (phường Noong Bua cũ, phường Nam Thanh cũ) | - Các đường nhựa, bê tông có khổ rộng từ 5 m đến dưới 7 m Mục 23.4 | 4.440.000 | 2.220.000 | 1.332.000 | 888.000 |
| Các đường còn lại trong các bản (phường Noong Bua cũ, phường Nam Thanh cũ) | - Các đường trong khu dân cư có khổ rộng 11,5 m đến dưới 15 m là đường nhựa, bê tông Mục 23.2 | 5.250.000 | 2.631.000 | 1.629.000 | 1.002.000 |
| Các đường còn lại trong các bản (phường Noong Bua cũ, phường Nam Thanh cũ) | - Các đường nhựa, bê tông còn lại dưới 3 m Mục 23.6 | 2.664.000 | 1.332.000 | 740.000 | 592.000 |
| Các đường còn lại trong các bản (phường Noong Bua cũ, phường Nam Thanh cũ) | - Các đường trong khu dân cư có khổ rộng 15 m trở lên là đường nhựa, bê tông Mục 23.1 | 6.034.000 | 3.011.000 | 1.833.000 | 1.178.000 |
| Các đường còn lại trong các tổ dân phố (phường Noong Bua cũ, phường Nam Thanh cũ) | - Các đường trong khu dân cư có khổ rộng 15 m trở lên là đường đất, cấp phối Mục 22.9 | 6.050.000 | 3.026.000 | 1.780.000 | 1.246.000 |
| Các đường còn lại trong các tổ dân phố (phường Noong Bua cũ, phường Nam Thanh cũ) | - Các đường đất còn lại dưới 3 m Mục 22.12 | 2.560.000 | 1.281.000 | 732.000 | 549.000 |
| Các đường còn lại trong các tổ dân phố (phường Noong Bua cũ, phường Nam Thanh cũ) | - Các đường đất, cấp phối có khổ rộng từ 3 m đến dưới 5 m Mục 22.11 | 2.860.000 | 1.432.000 | 890.000 | 573.000 |
| Các đường còn lại trong các tổ dân phố (phường Noong Bua cũ, phường Nam Thanh cũ) | - Các đường đất, cấp phối có khổ rộng từ 5 m đến dưới 7 m Mục 22.10 | 3.120.000 | 1.639.000 | 894.000 | 596.000 |
| Các đường còn lại trong các tổ dân phố (phường Noong Bua cũ, phường Nam Thanh cũ) | - Các đường trong khu dân cư có khổ rộng 15 m trở lên là đường nhựa, bê tông Mục 22.1 | 8.620.000 | 4.301.000 | 2.618.000 | 1.683.000 |
| Các đường còn lại trong các tổ dân phố (phường Noong Bua cũ, phường Nam Thanh cũ) | - Các đường nhựa, bê tông có khổ rộng từ 3 m đến dưới 5 m Mục 22.5 | 4.870.000 | 2.544.000 | 1.484.000 | 1.060.000 |
| Các đường còn lại trong các tổ dân phố (phường Noong Bua cũ, phường Nam Thanh cũ) | - Các đường trong khu dân cư có khổ rộng 7 m đến dưới 11,5 m là đường nhựa, bê tông Mục 22.3 | 6.570.000 | 3.287.000 | 1.903.000 | 1.384.000 |
| Các đường còn lại trong các tổ dân phố (phường Noong Bua cũ, phường Nam Thanh cũ) | - Các đường trong khu dân cư có khổ rộng 11,5 m đến dưới 15 m là đường đất, cấp phối Mục 22.8 | 5.550.000 | 2.772.000 | 1.584.000 | 1.188.000 |
| Các đường còn lại trong các tổ dân phố (phường Noong Bua cũ, phường Nam Thanh cũ) | - Các đường trong khu dân cư có khổ rộng 11,5 m đến dưới 15 m là đường nhựa, bê tông Mục 22.2 | 7.500.000 | 3.759.000 | 2.327.000 | 1.432.000 |
| Các đường còn lại trong các tổ dân phố (phường Noong Bua cũ, phường Nam Thanh cũ) | - Các đường nhựa, bê tông có khổ rộng từ 5 m đến dưới 7 m Mục 22.4 | 6.000.000 | 3.000.000 | 1.800.000 | 1.200.000 |
| Các đường còn lại trong các tổ dân phố (phường Noong Bua cũ, phường Nam Thanh cũ) | - Các đường trong khu dân cư có khổ rộng 7 m đến dưới 11,5 m là đường đất, cấp phối Mục 22.7 | 5.070.000 | 2.532.000 | 1.477.000 | 1.055.000 |
| Các đường còn lại trong các tổ dân phố (phường Noong Bua cũ, phường Nam Thanh cũ) | - Các đường nhựa, bê tông còn lại dưới 3 m Mục 22.6 | 4.268.000 | 2.133.000 | 1.185.000 | 948.000 |
| Giá đất Khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4 | Đường có khổ rộng 13, 5m | 7.905.000 | |||
| Khu Tái định cư Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Điện Biên | Đường có khổ rộng 12m Mục 30.3 | 5.200.000 | |||
| Khu Tái định cư Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Điện Biên | Đường có khổ rộng 17, 5m Mục 30.2 | 6.900.000 | |||
| Khu Tái định cư Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Điện Biên | Đường có khổ rộng 20, 5m Mục 30.1 | 7.800.000 | |||
| Khu dân cư Nam Thanh | Đường có khổ rộng 15m Mục 29.1 | 12.000.000 | |||
| Khu dân cư Nam Thanh | Đường có khổ rộng 13, 5m Mục 29.2 | 7.707.000 | |||
| Khu dân cư Nam Thanh | Đường có khổ rộng 7, 5m Mục 29.3 | 6.580.000 | |||
| Khu dân cư mới Bom La | Đường nội bộ 11m (Các lô LK4 + LK5 + LK6+ LK7 + LK14 + LK15) Mục 35.9 | 3.617.000 | |||
| Khu dân cư mới Bom La | Đường nội bộ 15m (Lô LK1) Mục 35.4 | 5.197.000 | |||
| Khu dân cư mới Bom La | Đường nội bộ 25m (Các lô LK3+LK4) Mục 35.2 | 6.223.000 | |||
| Khu dân cư mới Bom La | Đường nội bộ 25m (Các lô LK1+LK2+LK5) Mục 35.1 | 7.180.000 | |||
| Khu dân cư mới Bom La | Đường nội bộ 15m (Lô BT11+BT12) Mục 35.6 | 3.760.000 | |||
| Khu dân cư mới Bom La | Đường nội bộ 13m (Lô LK2 + LK3 + LK15 + LK16 + LK17 + LK18 + LK19 + LK21) Mục 35.7 | 3.700.000 | |||
| Khu dân cư mới Bom La | Đường nội bộ 13m (Lô BT11+LK16) Mục 35.8 | 3.650.000 | |||
| Khu dân cư mới Bom La | Đường nội bộ 20, 5m (Các lô LK13+LK14) Mục 35.3 | 5.777.000 | |||
| Khu dân cư mới Bom La | Đường nội bộ 15m (Lô LK13) Mục 35.5 | 4.090.000 | |||
| Khu tái định cư đường động lực | Đường có khổ rộng 15, 5m Mục 31.3 | 6.270.000 | |||
| Khu tái định cư đường động lực | Đường có khổ rộng 20, 5m Mục 31.1 | 6.800.000 | |||
| Khu tái định cư đường động lực | Đường có khổ rộng 16, 5m Mục 31.2 | 6.600.000 | |||
| Khu vực Trung tâm phường Mường Thanh | Đoạn từ Ban chỉ huy phòng thủ Khu vực 3 đến hết đất của Công an phường Mường Thanh (đường nhựa) Mục 33.1 | 1.595.000 | |||
| Khu vực Trung tâm phường Mường Thanh | Đường nội bộ 5, 5m Mục 33.8 | 840.000 | |||
| Khu vực Trung tâm phường Mường Thanh | Đường nội bộ 22, 5m Mục 33.3 | 1.408.000 | |||
| Khu vực Trung tâm phường Mường Thanh | Đường nội bộ 13, 5m Mục 33.4 | 1.265.000 | |||
| Khu vực Trung tâm phường Mường Thanh | Đường nội bộ 11,5m Mục 33.5 | 1.045.000 | |||
| Khu vực Trung tâm phường Mường Thanh | Đường nội bộ 10,5m Mục 33.6 | 990.000 | |||
| Khu vực Trung tâm phường Mường Thanh | Đường nội bộ 29, 5m Mục 33.2 | 1.595.000 | |||
| Khu vực Trung tâm phường Mường Thanh | Đường nội bộ 7, 5m Mục 33.7 | 880.000 | |||
| Khu vực Xã Thanh Xương cũ | Đoạn từ đường vành đai 2 đến Trung tâm huyện lỵ Pú Tửu cũ (tuyến đường mở mới vào trung tâm huyện lỵ Pú Tửu, trừ vị trí 1, 2, 3 đường vành đai 2) Mục 34.12 | 2.680.000 | 1.343.000 | 806.000 | |
| Khu vực Xã Thanh Xương cũ | Đường có chiều rộng từ 7 m trở lên Mục 34.11.1 | 590.000 | 413.000 | 295.000 | |
| Khu vực Xã Thanh Xương cũ | Đường phía Đông: Đoạn từ giáp xã Thanh An cũ đến hết ranh giới phường Điện Biên Phủ Mục 34.10 | 1.100.000 | 704.000 | 495.000 | |
| Khu vực Xã Thanh Xương cũ | Đường Hữu Mai: Tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp đến tiếp giáp đường vào trung tâm phường Mường Thanh Mục 34.1 | 10.500.000 | 5.550.000 | 3.885.000 | |
| Khu vực Xã Thanh Xương cũ | Đường đi UBND phường Mường Thanh: Đoạn từ tiếp giáp vị trí 3 QL 279 qua ngã ba Huổi Hốc đi đội 7 đến Kênh thủy nông; qua đội 11 đến Kênh thủy nông. Mục 34.6 | 1.760.000 | 880.000 | 528.000 | |
| Khu vực Xã Thanh Xương cũ | Đường vành đai 2 (Noong Bua - Pú Tửu): Đoạn tiếp giáp phường Điện Biên Phủ đến ngã tư đường rẽ vào đội 2, đội 10. Mục 34.4 | 3.850.000 | 2.035.000 | 1.045.000 | |
| Khu vực Xã Thanh Xương cũ | QL 279: Đoạn từ tiếp giáp cây xăng của Công ty TNHH TM và XD Nam Linh Trang, về phía đông giáp thửa đất số 191 tờ bản đồ số 361-a đến ranh giới giáp xã Thanh An cũ. Mục 34.3 | 3.300.000 | 880.000 | 495.000 | |
| Khu vực Xã Thanh Xương cũ | Đường Phạm Văn Cường: Tiếp giáp đường Hữu Mai (Đường vào trung tâm phường Mường Thanh) đến tiếp giáp ngã tư cạnh cây xăng của Công ty TNHH TM và XD Nam Linh Trang về phía đông đến hết thửa đất số 161 tờ bản đồ 361-a (trừ đoạn thuộc Khu đất 03 cơ quan (Trạm Bảo vệ thực vật huyện, Trạm thú y huyện, Cục Thuế tỉnh cũ). Mục 34.2 | 8.800.000 | 5.280.000 | 3.520.000 | |
| Khu vực Xã Thanh Xương cũ | Đường bê tông vào Trung tâm huyện (trừ vị trí 1, 2, 3 đường vành đai 2) đoạn từ nhà ông Lẻ đến giáp bờ mương Mục 34.7 | 880.000 | 605.000 | 352.000 | |
| Khu vực Xã Thanh Xương cũ | Đường bê tông vào Trung tâm huyện đoạn từ hết đất nhà ông Yên đến giáp khu Trung tâm huyện lỵ mới Mục 34.8 | 770.000 | 462.000 | 308.000 | |
| Khu vực Xã Thanh Xương cũ | Các đường liên thôn, nội thôn, ngõ Khu vực bản Ten, bản Pá Luống, Đội C17; bản Bom La; bản Noong Nhai và Đội 18 (trừ các vị trí 1, 2, 3 QL279) Mục 34.9 | 715.000 | 385.000 | 308.000 | |
| Khu vực Xã Thanh Xương cũ | Đường vành đai 2 (Noong Bua - Pú Tửu): Đoạn tiếp giáp từ ngã tư đường rẽ vào đội 2, đội 10 đến giáp trường tiểu học số 1 Thanh Xương. Mục 34.5 | 3.340.000 | 1.670.000 | 1.002.000 | |
| Khu vực Xã Thanh Xương cũ | Đường có chiều rộng từ 3 m đến dưới 7 m Mục 34.11.2 | 512.000 | 343.000 | 256.000 | |
| Khu vực Xã Thanh Xương cũ | Các vị trí còn lại trong xã Mục 34.11.4 | 132.000 | 110.000 | 99.000 | |
| Khu vực Xã Thanh Xương cũ | Đường có chiều rộng dưới 3 m Mục 34.11.3 | 400.000 | 256.000 | 180.000 | |
| Khu đô thị phía Bắc đường Hoàng Văn Thái - Khe Chít | Đường có khổ rộng 13, 5m Mục 32.4 | 8.920.000 | |||
| Khu đô thị phía Bắc đường Hoàng Văn Thái - Khe Chít | Đường có khổ rộng 12m Mục 32.5 | 9.221.000 | |||
| Khu đô thị phía Bắc đường Hoàng Văn Thái - Khe Chít | Đường có khổ rộng 15, 5m và Đường có khổ rộng 14, 5m Mục 32.3 | 12.891.000 | |||
| Khu đô thị phía Bắc đường Hoàng Văn Thái - Khe Chít | Đường có khổ rộng 33 m Mục 32.1 | 16.758.000 | |||
| Khu đô thị phía Bắc đường Hoàng Văn Thái - Khe Chít | Đường có khổ rộng 17, 5m Mục 32.2 | 13.705.000 | |||
| Khu đất 03 Cơ quan (Trạm Bảo vệ thực vật huyện, Trạm thú y huyện, Cục Thuế tỉnh cũ) | Thửa đất số 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 42, 43, 44 Mảnh trích đo địa chính số 29 năm 2021 tiếp giáp 01 mặt đường nhựa 11,5m Mục 36.7 | 5.842.000 | |||
| Khu đất 03 Cơ quan (Trạm Bảo vệ thực vật huyện, Trạm thú y huyện, Cục Thuế tỉnh cũ) | Thửa đất số 3, 4, 5 Mảnh trích đo địa chính số 100 năm 2020 tiếp giáp 01 mặt đường nhựa 13, 5m Mục 36.3 | 13.323.000 | |||
| Khu đất 03 Cơ quan (Trạm Bảo vệ thực vật huyện, Trạm thú y huyện, Cục Thuế tỉnh cũ) | Thửa đất số 1, 6, 7 Mảnh trích đo địa chính số 29 năm 2021 tiếp giáp 02 mặt đường gồm (đường nhựa 13, 5m và đường nhựa 11,5m) Mục 36.5 | 10.331.000 | |||
| Khu đất 03 Cơ quan (Trạm Bảo vệ thực vật huyện, Trạm thú y huyện, Cục Thuế tỉnh cũ) | Thửa đặt số 8, 10, 12, 15, 18, 20 Mảnh trích đo địa chính số 100 năm 2020 tiếp giáp 01 mặt đường nhựa 11,5m Mục 36.4 | 6.758.000 | |||
| Khu đất 03 Cơ quan (Trạm Bảo vệ thực vật huyện, Trạm thú y huyện, Cục Thuế tỉnh cũ) | Thửa đất số 39 Mảnh trích đo địa chính số 29 năm 2021 tiếp giáp 02 mặt đường gồm (đường nhựa 11,5m và đường nhựa 7, 5m) Mục 36.12 | 5.082.000 | |||
| Khu đất 03 Cơ quan (Trạm Bảo vệ thực vật huyện, Trạm thú y huyện, Cục Thuế tỉnh cũ) | Thửa đất số 2, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21 Mảnh trích đo địa chính số 100 năm 2020 tiếp giáp 01 mặt đường QL279 Mục 36.2 | 25.403.000 | |||
| Khu đất 03 Cơ quan (Trạm Bảo vệ thực vật huyện, Trạm thú y huyện, Cục Thuế tỉnh cũ) | Thửa đất số 23, 24, 26, 27, 38 Mảnh trích đo địa chính số 29 năm 2021 tiếp giáp 02 mặt đường gồm (đường nhựa 11,5m và đường nhựa 7, 5m) Mục 36.8 | 5.993.000 | |||
| Khu đất 03 Cơ quan (Trạm Bảo vệ thực vật huyện, Trạm thú y huyện, Cục Thuế tỉnh cũ) | Thửa đất số 36, 40, 41 Mảnh trích đo địa chính số 29 năm 2021 tiếp giáp 01 mặt đường nhựa 11,5m Mục 36.11 | 4.840.000 | |||
| Khu đất 03 Cơ quan (Trạm Bảo vệ thực vật huyện, Trạm thú y huyện, Cục Thuế tỉnh cũ) | Thửa đất số 2, 3, 4, 5, 8, 9 Mảnh trích đo địa chính số 29 năm 2021 tiếp giáp 01 mặt đường nhựa 13, 5m Mục 36.6 | 8.324.000 | |||
| Khu đất 03 Cơ quan (Trạm Bảo vệ thực vật huyện, Trạm thú y huyện, Cục Thuế tỉnh cũ) | Thửa đất số 22, 28 Mảnh trích đo địa chính số 29 năm 2021 tiếp giáp 02 mặt đường gồm (đường nhựa 11,5m và đường nhựa 7, 5m) Mục 36.10 | 5.082.000 | |||
| Khu đất 03 Cơ quan (Trạm Bảo vệ thực vật huyện, Trạm thú y huyện, Cục Thuế tỉnh cũ) | Thửa đất số 10, 21 Mảnh trích đo địa chính số 29 năm 2021 tiếp giáp 01 mặt đường nhựa 11,5m Mục 36.9 | 4.840.000 | |||
| Khu đất 03 Cơ quan (Trạm Bảo vệ thực vật huyện, Trạm thú y huyện, Cục Thuế tỉnh cũ) | Thửa đất số 01 Mảnh trích đo địa chính số 100 năm 2020 tiếp giáp 02 mặt đường gồm (QL279 và đường nhựa 13, 5m) Mục 36.1 | 26.952.000 | |||
| Đường Bùi Đình Cư: Ngã ba tiếp giáp đường Nguyễn Văn Ty (cạnh Trường Tiểu học Noong Bua) đến ngã ba tiếp giáp đường Trịnh Văn Huyền | Mục 11 | 6.590.000 | |||
| Đường Chu Văn Khâm: từ ngã ba tiếp giáp đường Tố Hữu đến hết đất nhà văn hóa phố 1 (đối diện bên kia đường là thửa 54) tờ bản đồ số 41 | Mục 18 | 7.560.000 | |||
| Đường Hoàng Công Chất | - Đoạn từ ngã ba đường Tố Hữu (hết địa phận phường Mường Thanh cũ). Đối diện hết đất số nhà 237 đến ngã tư đường Hoàng Văn Nô (cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh) Mục 2.1 | 9.770.000 | 4.950.000 | 3.000.000 | 1.950.000 |
| Đường Hoàng Công Chất | - Đoạn từ ngã tư đường Hoàng Văn Nô (cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đến hết đất Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Điện Biên Mục 2.2 | 7.550.000 | 3.775.000 | ||
| Đường Hoàng Văn Nô | - Đoạn từ tiếp giáp đường 7/5 đến ngã tư tiếp giáp đường Đỗ Nhuận (thuộc địa phận phường Mường Thanh) Mục 10.2 | 8.960.000 | 4.475.000 | 2.685.000 | 1.790.000 |
| Đường Hoàng Văn Nô | - Đoạn từ ngã 3 rẽ vào bàn Tà Lèng đến hết đất trụ sở Trung tâm Chính trị phường Điện Biên Phủ (thuộc địa phận phường Mường Thanh) Mục 10.4 | 5.760.000 | 3.960.000 | 2.880.000 | 1.800.000 |
| Đường Hoàng Văn Nô | Đoạn từ ngã tư tiếp giáp đường Đỗ Nhuận đến ngã ba rẽ vào bản Tà Lèng (thuộc địa phận phường Mường Thanh) Mục 10.3 | 8.600.000 | 4.296.000 | 2.506.000 | 1.790.000 |
| Đường Hoàng Văn Nô | - Đoạn từ ngã tư tiếp giáp đường Hoàng Công Chất (cổng Bệnh viện tỉnh) đến hết đất trụ sở Thuế tỉnh Điện Biên (Tiếp giáp đường 7/5) Mục 10.1 | 8.600.000 | 4.296.000 | 2.506.000 | 1.790.000 |
| Đường Hoàng Đạo Thúy: Điểm đầu tiếp giáp đường 7 tháng 5 cạnh Hồ điều hòa, bản Phiêng Bua; điểm cuối tiếp giáp ngã ba tiếp giáp đường Tố Hữu | Mục 7 | 8.620.000 | |||
| Đường Lâm Viết Hữu: Từ ngã ba tiếp giáp đường Tố Hữu đến hết đất thửa 29 (đối diện bên kia đường là thửa 38) tờ bản đồ số 41 | Mục 17 | 7.560.000 | |||
| Đường Lê Thái Tổ | - Đường có khổ rộng 20,5 m - Khu TĐC Thủy điện Sơn La Mục 3.2 | 8.630.000 | |||
| Đường Lê Thái Tổ | Đoạn nối từ đường ASEAN đến ngã ba tiếp giáp đường Tố Hữu Mục 3.1 | 8.560.000 | |||
| Đường Lê Thái Tổ | - Đoạn từ ngã tư giao nhau đường Tôn Đức Thắng đến ngã tư tiếp giáp đường Nguyễn Trãi Mục 3.4 | 6.720.000 | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.344.000 |
| Đường Lê Thái Tổ | - Đoạn nối tiếp khu TĐC Thủy điện Sơn La đến ngã tư giao nhau với đường Tôn Đức Thắng Mục 3.3 | 8.610.000 | 4.316.000 | 2.656.000 | 1.660.000 |
| Đường Lưu Viết Thoảng | - Đoạn từ cầu C4 đến ngã tư C4 tiếp giáp xã Thanh Nưa Mục 9.2 | 4.620.000 | 2.772.000 | 1.540.000 | 924.000 |
| Đường Lưu Viết Thoảng | - Đoạn từ ngã ba đường Võ Nguyên Giáp cạnh cây xăng C4 đến đầu cầu C4 Mục 9.1 | 12.000.000 | 5.985.000 | 3.591.000 | 2.394.000 |
