Bảng giá đất Xã Lý Bôn, Cao Bằng từ 01/01/2026
32 đoạn tuyến, khu vực theo 7 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 34/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc.
Giá đất ở tại nông thôn cao nhất tại Xã Lý Bôn là 628.000 đồng/m² (vị trí 1, Đất mặt tiền từ nhà ông Lữ Minh Tâm (thửa đất số 54, tờ bản đồ số 215) đến ngã ba đầu cầu Quốc lộ 4C, ngã ba đường rẽ vào chợ đến hết Bưu điện văn hóa Xã Lý Bôn cũ), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 34/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất chuyên trồng lúa (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|
| 79.000 | 63.000 | 55.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất nuôi trồng thủy sản (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|
Mục 5 | 45.000 | 36.000 | 32.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất ở tại nông thôn (26 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|
| Đất mặt tiền từ Cây xăng Lý Bôn đến hết địa phận Xã Lý Bôn cũ theo Quốc lộ 34 Mục 5 | 515.000 | 387.000 | 289.000 | 231.000 |
| Đất mặt tiền từ Bưu điện văn hóa Xã đến nhà ông Nông Văn Lực (hết thửa đất số 40, tờ bản đồ số 200) (bên xóm Nà Pồng) Mục 3 | 515.000 | 387.000 | 289.000 | 231.000 |
| Đất mặt tiền đoạn đường từ nhà ông Sầm Văn Thiết (thửa đất số 91, tờ bản đồ số 03) theo Quốc lộ 34 đến hết địa giới Xã Vĩnh Quang (giáp huyện Bảo Lạc cũ) Mục 11 | 331.000 | 249.000 | 185.000 | 150.000 |
| Đất mặt tiền chạy từ ngã ba Quốc lộ 4C đến đường rẽ đi xóm Phiêng Pẻn (từ thửa đất số 42 tờ bản đồ số 200) (đi qua các xóm Nà Mạt, Phiêng Pẻn, Phiêng Lùng, đến hết Phân trường Tiểu học Phiêng Đăm Mục 21 | 282.000 | 211.000 | 158.000 | 127.000 |
| Đất mặt tiền từ nhà bà Tô Thị Hương (thửa đất số 34, tờ bản đồ số 216) cột sóng Viettel đến cây xăng Lý Bôn Mục 4 | 515.000 | 387.000 | 289.000 | 231.000 |
| Đất mặt tiền từ ngã ba đường rẽ lên trụ sở Ủy ban nhân dân đến hết Trạm Y tế Xã và toàn bộ khu vực mặt tiền chợ Xã Vĩnh Quang (cũ) Mục 8 | 404.000 | 303.000 | 227.000 | 182.000 |
| Đoạn mặt tiền dọc theo Quốc lộ 34 từ ngã ba đường mới rẽ vào Xã Vĩnh Quang cũ về phía Bảo Lạc đến hết nhà ông Sầm Văn Thiết (thửa đất số 91, tờ bản đồ số 03), về phía Bảo Lâm đến hết nhà bà Liên Thị Nhâm (hết thửa đất số 17, tờ bản đồ số 03) (Nà Tốm) Mục 7 | 404.000 | 303.000 | 227.000 | 182.000 |
| Đất mặt tiền từ nhà ông Lữ Minh Tâm (thửa đất số 54, tờ bản đồ số 215) dọc theo Quốc lộ 34 đến hết nhà ông Nông Văn Thành (đến hết thửa đất số 45, tờ bản đồ số 241) - Pác Kín xóm Nà Pồng Mục 6 | 515.000 | 387.000 | 289.000 | 231.000 |
| Đoạn đường ngã ba Khau Sáng - Nặm Uốm thuộc xóm Nặm Uốm Mục 18 | 331.000 | 249.000 | 185.000 | 150.000 |
| Đoạn đường liên xóm Nà Luông đi xóm Bản Cài (từ thửa đất số 104 tờ bản đồ số 29 đến hết thửa đất số 293 tờ bản đồ số 88) Mục 17 | 331.000 | 249.000 | 185.000 | 150.000 |
| Đoạn đường liên xóm Nà Luông - xóm Phia Nà (từ thửa đất số 306 tờ bản đồ số 88 đến thửa đất 90 tờ bản đồ số 103) Mục 15 | 331.000 | 249.000 | 185.000 | 150.000 |
| Đoạn từ ngã ba Pác Ruộc (từ thửa đất số 70, tờ bản đồ số 182) đi Xã Đức Hạnh cũ (đi các xóm Nà Mạt Khuổi Bon) đến hết địa phận Xã Lý Bôn cũ Mục 24 | 282.000 | 211.000 | 158.000 | 127.000 |
| Đoạn đường từ xóm Bản Cài - xóm Nà Phíao đến hết địa giới hành chính Xã Vĩnh Quang cũ Mục 16 | 331.000 | 249.000 | 185.000 | 150.000 |
| Đoạn đường liên xóm Nà Luông - Nà Hù (từ thửa đất số 308 tờ bản đồ số 88 đến hết thửa đất số 236 tờ bản đồ số 88) Mục 14 | 331.000 | 249.000 | 185.000 | 150.000 |
| Đoạn đường liên xóm Nà Ngà, Khuổi Rò, Nặm Lạn, Nà Hiên, Nặm Uốm (từ thửa đất số 204 tờ bản đồ số 109 đến hết thửa đất số 76 tờ bản đồ số 197) Mục 13 | 331.000 | 249.000 | 185.000 | 150.000 |
| Đất mặt tiền từ nhà ông Lữ Minh Tâm (thửa đất số 54, tờ bản đồ số 215) đến ngã ba đầu cầu Quốc lộ 4C, ngã ba đường rẽ vào chợ đến hết Bưu điện văn hóa Xã Lý Bôn cũ Mục 1 | 628.000 | 472.000 | 353.000 | 282.000 |
| Đoạn đường liên xóm Thiêng Nà, Cốc Tém, Nà Lầu (từ thửa 48 tờ bản đồ 6 đến hết thửa số 130 tờ bản đồ số 100) Mục 12 | 331.000 | 249.000 | 185.000 | 150.000 |
| Đất thuộc khu vực trung tâm chợ Xã Lý Bôn cũ Mục 2 | 628.000 | 472.000 | 353.000 | 282.000 |
| Đất mặt tiền từ đầu cầu Lý Bôn tờ bản đồ số 199 dọc theo Quốc lộ 4C (bên xóm Nà Mạt) đến hết địa phận xóm Nà Mạt theo Quốc lộ 4C (đến hết thửa đất số 20, tờ bản đồ 149) Mục 10 | 404.000 | 303.000 | 227.000 | 182.000 |
| Đoạn từ ngã ba Quốc lộ 4C từ thửa đất số 27, tờ bản đồ số 7, xóm Nà Tồng, đến Nà Mấư, Đông Sang (hết thửa đất số 21, tờ bản đồ số 46) Mục 23 | 282.000 | 211.000 | 158.000 | 127.000 |
| Đoạn đường đi xóm Phiêng Đăm - Lũng Lòn Mục 26 | 282.000 | 211.000 | 158.000 | 127.000 |
| Đoạn đường ô tô đi lại được xung quanh trường cấp II, III Lý Bôn Mục 19 | 282.000 | 211.000 | 158.000 | 127.000 |
| Đoạn từ ngã ba Quốc lộ 4C qua đường rẽ xóm Pác Rà (từ thửa số đất 40, tờ bản đồ 69) đến hết Trường Tiểu học Nà Khuông Mục 22 | 282.000 | 211.000 | 158.000 | 127.000 |
| Đất mặt tiền từ dọc Quốc lộ 4C chạy qua các xóm Tổng Ác, Pác Rà, Khuổi Vin, đến đầu cầu Nà Tồng Mục 20 | 282.000 | 211.000 | 158.000 | 127.000 |
| Đất mặt tiền từ nhà ông Nông Văn Thành (thửa đất số 45, tờ bản đồ số 241) đến ngã ba theo đường rẽ đi Xã Vĩnh Phong cũ đến hết địa giới hành chính Xã Lý Bôn cũ Mục 9 | 404.000 | 303.000 | 227.000 | 182.000 |
| Đoạn đường từ Nà Sài (thửa số 70, tờ bản đồ số 182) đi Pác Ruộc đến đầu cầu treo xóm Nà Tốm bên xóm Pác Ruộc Mục 25 | 282.000 | 211.000 | 158.000 | 127.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất rừng sản xuất (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|
Mục 4 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Giá đất trồng cây hằng năm khác (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|
Mục 2 | 65.000 | 52.000 | 45.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất trồng cây lâu năm (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|
Mục 3 | 63.000 | 50.000 | 44.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất trồng lúa còn lại (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|
| 72.000 | 57.000 | 50.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Nguồn: Nghị quyết 34/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, phụ lục ký số trên cổng chính quyền (bản gốc). Hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu 27/08/2026. Bản sao chép phục vụ tra cứu; khi có khác biệt, văn bản gốc là chuẩn.
Xem hồ sơ văn bản và các xã, phường khác tại trang bảng giá đất Cao Bằng.