Bảng giá đất Phường Sóc Trăng, Cần Thơ từ 01/01/2026
501 đoạn tuyến, khu vực theo 6 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 41/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc. Đang xem trang 1/2.
Giá đất ở tại đô thị cao nhất tại Phường Sóc Trăng là 40.000.000 đồng/m² (vị trí 1, Đường Hùng Vương, đoạn Bên phải tuyến hết ranh Hồ Nước Ngọt; Bên trái tuyến giáp Đường Dã Tượng đến Đường Trần Quốc Toản), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 41/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Giá đất trồng cây hằng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hằng năm khác), đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 |
|---|---|---|
Mục 18 | 130.000 | 120.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất khu, cụm công nghiệp (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|---|
| Khu công nghiệp An Nghiệp (đất đã giải phóng mặt bằng và đã được Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng) | Cả khu Mục 6.1 | 835.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất ở tại đô thị (166 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Vị trí 1 |
|---|---|---|
| Hẻm 101, 121, 149 Đường Hùng Vương | Đường Hùng Vương - Rạch Trà Men Mục 18.2 | 4.000.000 |
| Hẻm 112 Đường Phạm Hùng | Suốt hẻm Mục 18.46 | 1.200.000 |
| Hẻm 117 Đường Phạm Hùng | Đường Phạm Hùng - Cuối hẻm Mục 18.46 | 1.600.000 |
| Hẻm 12 Đường Trần Văn Hòa | Đường Trần Văn Hòa - Hết thửa đất số 113, tờ bản đồ số 162 (37) Mục 18.24 | 1.300.000 |
| Hẻm 121 Đường Võ Văn Kiệt | Đường Võ Văn Kiệt - Hết ranh thửa đất số 819, tờ bản đồ 103 (16 cũ) Mục 18.8 | 1.300.000 |
| Hẻm 126 Đường Phạm Hùng | Suốt hẻm Mục 18.46 | 1.200.000 |
| Hẻm 129 Đường Hùng Vương | Suốt hẻm Mục 18.2 | 3.500.000 |
| Hẻm 131 Đường Lương Định Của | Đường Lương Định Của - Giáp thửa đất số 89, tờ bản đồ 44 (4) Mục 18.50 | 1.100.000 |
| Hẻm 135 Đường Hùng Vương | Suốt hẻm Mục 18.2 | 6.000.000 |
| Hẻm 145 (P6 cũ) Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh | Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Hẻm 81, Đường Ngô Gia Tự Mục 18.4 | 4.000.000 |
| Hẻm 146 Đường Tôn Đức Thắng | Đường Tôn Đức Thắng - Đường Trần Văn Hòa Mục 18.45 | 4.500.000 |
| Hẻm 158 Đường Phạm Hùng | Suốt hẻm Mục 18.46 | 1.200.000 |
| Hẻm 159 Đường Hùng Vương | Đường Hùng Vương - Rạch Trà Men Mục 18.2 | 4.000.000 |
| Hẻm 163 Đường Tôn Đức Thắng | Suốt hẻm Mục 18.45 | 3.500.000 |
| Hẻm 166 Đường Tôn Đức Thắng | Đường Tôn Đức Thắng - Hẻm 2, Đường Lê Vĩnh Hòa Mục 18.45 | 4.500.000 |
| Hẻm 170 Đường Võ Văn Kiệt | Đường Võ Văn Kiệt - Cuối hẻm Mục 18.8 | 2.500.000 |
| Hẻm 178 Đường Tôn Đức Thắng | Đường Tôn Đức Thắng - Hẻm 2, Đường Lê Vĩnh Hòa Mục 18.45 | 4.000.000 |
| Hẻm 189 Đường Tôn Đức Thắng | Suốt hẻm Mục 18.45 | 3.500.000 |
| Hẻm 192 Tuyến tránh Quốc lộ 60 | Tuyến tránh Quốc lộ 60 - Hết thửa đất số 91 và 350, tờ bản đồ số 94 Mục 18.38 | 1.300.000 |
| Hẻm 196 Đường Tôn Đức Thắng | Suốt hẻm Mục 18.45 | 3.500.000 |
| Hẻm 2 Đường Huỳnh Phan Hộ | Đường Huỳnh Phan Hộ - Kênh 30 Tháng 4 Mục 18.35 | 3.000.000 |
| Hẻm 2 Đường Lai Văn Tửng | Suốt hẻm Mục 18.27 | 2.300.000 |
| Hẻm 2 Đường Lê Vĩnh Hòa | Đường Lê Vĩnh Hòa - Hết ranh thửa 107, tờ bản đồ số 155 (30) Mục 18.15 | 1.300.000 |
| Hẻm 2 | Giáp ranh thửa 107, tờ bản đồ số 30 - Hết ranh thửa số 80, tờ bản đồ số 29 Mục 18.15 | 1.000.000 |
| Hẻm 222 Đường Tôn Đức Thắng | Suốt hẻm Mục 18.45 | 4.000.000 |
| Hẻm 222 Đường Võ Văn Kiệt | Đường Võ Văn Kiệt - Đường Lê Hoàng Chu Mục 18.8 | 1.300.000 |
| Hẻm 238 Đường Võ Văn Kiệt | Suốt hẻm Mục 18.8 | 1.600.000 |
| Hẻm 250 Đường Tôn Đức Thắng | Suốt hẻm Mục 18.45 | 3.500.000 |
| Hẻm 278, 322, 352 Đường Tôn Đức Thắng | Suốt hẻm Mục 18.45 | 4.000.000 |
| Hẻm 28 Đường Hùng Vương | Đường Hùng Vương - Hẻm 2, Đường Huỳnh Phan Hộ Mục 18.2 | 5.000.000 |
| Hẻm 283 Đường Tôn Đức Thắng | Suốt hẻm Mục 18.45 | 3.500.000 |
| Hẻm 29 (P6 cũ) Đường Lý Thánh Tông | Đường Lý Thánh Tông - Đường Kênh 30 Tháng 4 Mục 18.3 | 2.000.000 |
| Hẻm 298 Đường Võ Văn Kiệt | Suốt hẻm Mục 18.8 | 2.400.000 |
| Hẻm 3 Đường Hùng Vương | Đường Hùng Vương - Hẻm 42, Đường Yết Kiêu Mục 18.2 | 5.000.000 |
| Hẻm 311, 319, 337, 389, 398, 472, 498 Đường Tôn Đức Thắng | Suốt hẻm Mục 18.45 | 1.700.000 |
| Hẻm 33 Đường Calmette | Từ Calmette - Đường Lai Văn Tửng Mục 18.17 | 2.300.000 |
| Hẻm 334 Tuyến tránh Quốc lộ 60 | Tuyến tránh Quốc lộ 60 - Hết thửa đất số 98, tờ bản đồ số 43 Mục 18.38 | 900.000 |
| Hẻm 334 Đường Võ Văn Kiệt | Suốt hẻm Mục 18.8 | 1.600.000 |
| Hẻm 354A Đường Tôn Đức Thắng | Suốt hẻm Mục 18.45 | 3.500.000 |
| Hẻm 36 Đường Huỳnh Phan Hộ | Đường Huỳnh Phan Hộ - Kênh 30 Tháng 4 Mục 18.35 | 5.500.000 |
| Hẻm 36, 74 Đường Trần Văn Hòa | Đường Trần Văn Hòa - Đường Bà Triệu Mục 18.24 | 1.300.000 |
| Hẻm 367 (P6 cũ) Đường Võ Văn Kiệt | Đường Võ Văn Kiệt - Đường Điện Biên Phủ Mục 18.8 | 1.800.000 |
| Hẻm 368 Đường Tôn Đức Thắng | Suốt hẻm Mục 18.45 | 3.000.000 |
| Hẻm 382 Đường Tôn Đức Thắng | Suốt hẻm Mục 18.45 | 3.000.000 |
| Hẻm 4 Đường Nguyễn Chí Thanh | Đường Nguyễn Chí Thanh - Hết thửa đất số 57, tờ bản đồ 28 Mục 18.23 | 3.500.000 |
| Hẻm 42 Đường Yết Kiêu | Đường Yết Kiêu - Hẻm 218, Đường Điện Biên Phủ Mục 18.18 | 2.300.000 |
| Hẻm 420, 452, 532, 542, 552, 589, 573, 596, 638, 726, 744, 762, 780, 788, 792 Đường Tôn Đức Thắng | Suốt hẻm Mục 18.45 | 1.600.000 |
| Hẻm 46, 104, 109 Đường Trần Quốc Toản | Suốt hẻm Mục 18.36 | 1.200.000 |
| Hẻm 49 Đường Tôn Đức Thắng | Suốt hẻm Mục 18.45 | 4.000.000 |
| Hẻm 5 Đường Võ Đình Sâm | Đường Võ Đình Sâm - Hết thửa đất số 112, tờ bản đồ số 154 (29) Mục 18.20 | 1.300.000 |
| Hẻm 5 Đường Phạm Hùng | Suốt hẻm Mục 18.46 | 1.600.000 |
| Hẻm 50 Đường Pasteur | Suốt hẻm Mục 18.22 | 1.300.000 |
| Hẻm 525, 593, 674, 708, 716, 806, 814 Đường Tôn Đức Thắng | Suốt hẻm Mục 18.45 | 1.200.000 |
| Hẻm 54 Đường Phạm Hùng | Suốt hẻm Mục 18.46 | 1.200.000 |
| Hẻm 54 Đường Võ Văn Kiệt | Đường Võ Văn Kiệt - Đường Lê Hoàng Chu Mục 18.8 | 1.000.000 |
| Hẻm 55 Đường Tôn Đức Thắng | Đường Tôn Đức Thắng - Hẻm 4, Đường Nguyễn Chí Thanh Mục 18.45 | 3.000.000 |
| Hẻm 580 Đường Tôn Đức Thắng | Suốt hẻm Mục 18.45 | 2.400.000 |
| Hẻm 63 Đường Lê Lợi | Suốt hẻm Mục 18.1 | 4.500.000 |
| Hẻm 63 Đường Hùng Vương | Đường Hùng Vương - Rạch Trà Men Mục 18.2 | 5.000.000 |
| Hẻm 64, 76, 110, 117 Đường Huỳnh Phan Hộ | Suốt hẻm Mục 18.35 | 1.200.000 |
| Hẻm 7 Đường Hùng Vương | Đường Hùng Vương - Đường Điện Biên Phủ Mục 18.2 | 5.000.000 |
| Hẻm 74 Đường Tôn Đức Thắng | Suốt hẻm Mục 18.45 | 4.000.000 |
| Hẻm 79 Đường Nguyễn Chí Thanh | Đường Nguyễn Chí Thanh - Đường Lai Văn Tửng Mục 18.23 | 3.000.000 |
| Hẻm 8 Đường Lý Đạo Thành | Suốt hẻm Mục 18.34 | 1.000.000 |
| Hẻm 81 Đường Ngô Gia Tự | Suốt hẻm Mục 18.14 | 4.000.000 |
| Hẻm 87 Đường Tôn Đức Thắng | Suốt hẻm Mục 18.45 | 4.500.000 |
| Hẻm 9 Đường Võ Đình Sâm | Đường Võ Đình Sâm - Đường Trần Văn Hòa Mục 18.20 | 1.300.000 |
| Hẻm 91 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hết ranh thửa đất số 3; Thửa 64 tờ bản đồ 126 Mục 18.33 | 1.800.000 |
| Hẻm 93 Đường Hùng Vương | Đường Hùng Vương - Hẻm 63, Đường Hùng Vương Mục 18.2 | 5.000.000 |
| Hẻm 95 Đường Ngô Gia Tự | Suốt hẻm Mục 18.14 | 3.500.000 |
| Hẻm 98 Đường Phạm Hùng | Suốt hẻm Mục 18.46 | 1.600.000 |
| Khu dân cư Hưng Thịnh | Cả khu Mục 18.60 | 10.000.000 |
| Khu dân cư Tuấn Lan (P6 cũ) | Cả khu Mục 18.61 | 7.000.000 |
| Khu dân cư Đức Nguyên (Khu dân cư Nguyên Hưng Phát) | Các thửa đất có cạnh tiếp giáp Đường Điện Biên Phủ (Đoạn từ Đường Yết Kiêu đến Đường Lý Thánh Tông) Mục 18.62 | 8.000.000 |
| Khu dân cư Đức Nguyên (Khu dân cư Nguyên Hưng Phát) | Các tuyến Đường nội bộ trong Khu dân cư (Trừ các thửa đất có cạnh tiếp giáp Đường Điện Biên Phủ) Mục 18.62 | 6.000.000 |
| Lộ Kênh Trường Thọ | Kênh 30 Tháng 4 - Đường Kênh 19 Tháng 5 Mục 18.59 | 1.500.000 |
| Lộ giao thông khu vực 24 phường Sóc Trăng | Đường Trương Vĩnh Ký - Đường Dương Kỳ Hiệp Mục 18.37 | 1.200.000 |
| Lộ nhựa 7 mét | Cầu Maspero - Khán đài đua Ghe Ngo Mục 18.58 | 2.000.000 |
| Lộ đá cặp kênh Cầu Xéo | Hẻm 5 Đường Phạm Hùng - Đường Vành Đai II Mục 18.56 | 1.200.000 |
| Quốc lộ 1 | Giáp ranh xã An Ninh - Giao điểm giữa Tuyến tránh Quốc lộ 1 và Tuyến tránh Quốc lộ 60 Mục 18.7 | 5.700.000 |
| Tuyến tránh Quốc lộ 1A | Đường Võ Văn Kiệt - Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Mục 18.5 | 6.000.000 |
| Tuyến tránh Quốc lộ 1A | Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Đường Dương Kỳ Hiệp Mục 18.5 | 5.000.000 |
| Tuyến tránh Quốc lộ 60 | Giáp ranh xã Thuận Hòa - Đường Lương Định Của Mục 18.38 | 4.355.000 |
| Tuyến tránh Quốc lộ 60 | Đường Võ Văn Kiệt - Cổng sau Khu Công nghiệp An Nghiệp (Khu Thiết chế Công Đoàn) Mục 18.38 | 5.000.000 |
| Tuyến tránh Quốc lộ 60 | Cổng sau Khu Công nghiệp An Nghiệp (Khu Thiết chế Công Đoàn) - Giáp ranh xã An Ninh Mục 18.38 | 4.000.000 |
| Đường A1, A2 Khu dân cư Đức Nguyên (Khu dân cư Nguyên Hưng Phát) | Suốt tuyến Mục 18.63 | 6.000.000 |
| Đường B Khu dân cư Minh Châu: | Đường A1 - Kênh 30 Tháng 4 Mục 18.63 | 5.000.000 |
| Đường B Khu dân cư Đức Nguyên (Khu dân cư Nguyên Hưng Phát) | Đường Võ Văn Kiệt - Đường A2 Mục 18.63 | 10.000.000 |
| Đường B Khu dân cư Minh Châu: | Đường A2 - Đường A1 Mục 18.63 | 7.000.000 |
| Đường Bà Triệu | Đường Lê Vĩnh Hòa - Đường Võ Đình Sâm Mục 18.25 | 9.000.000 |
| Đường C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 Đường B | Suốt tuyến Mục 18.63 | 5.000.000 |
| Đường C8, C9, C10, C11 Đường B | Suốt tuyến Mục 18.63 | 5.000.000 |
| Đường Calmette | Đường Ngô Gia Tự - Đường Nguyễn Chí Thanh Mục 18.17 | 10.000.000 |
| Đường Cao Thắng | Đường Huỳnh Cương - Cụm Công nghiệp Tân Phú Mục 18.47 | 2.500.000 |
| Đường Cao Thắng | Cụm Công nghiệp Tân Phú - Đường Phạm Hùng Mục 18.47 | 2.500.000 |
| Đường Cao Thắng | Đường Coluso - Đường Huỳnh Cương Mục 18.47 | 4.200.000 |
| Đường Chông Chác | Đường Nguyễn Văn Khuynh (Cầu Thanh Niên) - Đường Tôn Đức Thắng Mục 18.49 | 1.200.000 |
| Đường Coluso | Đường Phạm Hùng - Đường Phạm Ngọc Thạch Mục 18.54 | 3.500.000 |
| Đường Coluso | Đường Phạm Hùng - Lộ đá cặp kênh Cầu Xéo Mục 18.54 | 3.000.000 |
| Đường Cầu Đen | Thửa đất số 39, tờ bản đồ 156 (31) - Thửa đất số 51, tờ bản đồ 163 (38) Mục 18.52 | 900.000 |
| Đường D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19 Đường B | Suốt tuyến Mục 18.63 | 5.000.000 |
| Đường Dã Tượng | Đường Điện Biên Phủ - Đường Ngô Gia Tự Mục 18.19 | 15.000.000 |
| Đường Dương Kỳ Hiệp | Tuyến tránh Quốc lộ 1A - Giáp lộ giao thông khu vực 24 phường Sóc Trăng Mục 18.28 | 1.800.000 |
| Đường Dương Kỳ Hiệp | Kênh 16 mét - Tuyến tránh Quốc lộ 1A Mục 18.28 | 2.000.000 |
| Đường Huỳnh Cương | Cụm Công nghiệp Tân Phú - Hết ranh phường Sóc Trăng Mục 18.55 | 2.000.000 |
| Đường Huỳnh Cương | Đường Cao Thắng - Cụm Công nghiệp Tân Phú Mục 18.55 | 2.500.000 |
| Đường Huỳnh Phan Hộ | Đường Hùng Vương - Đường Trần Quốc Toản Mục 18.35 | 7.000.000 |
| Đường Hùng Vương | Bên phải tuyến hết ranh Hồ Nước Ngọt; Bên trái tuyến giáp Đường Dã Tượng - Đường Trần Quốc Toản Mục 18.2 | 40.000.000 |
| Đường Kênh 19 Tháng 5 | Kênh Thanh Niên - Kênh 30 Tháng 4 Mục 18.11 | 800.000 |
| Đường Kênh 19 Tháng 5 | Đường Tôn Đức Thắng - Kênh Thanh Niên Mục 18.11 | 1.000.000 |
| Đường Kênh 22 Tháng 3 | Đường Lương Định Của - Cuối Kênh (Hết thửa 106, tờ bản đồ 49) Mục 18.12 | 800.000 |
| Đường Kênh 30 Tháng 4 (Nhánh phía Tây) | Đường Lý Thánh Tông - Đường Vành Đai I Mục 18.30 | 6.000.000 |
| Đường Kênh 30 Tháng 4 (Nhánh phía Tây) | Đường Vành Đai I - Giáp Khu dân cư Minh Châu Mục 18.30 | 3.000.000 |
| Đường Kênh 30 Tháng 4 (Nhánh phía Đông) | Đường Lý Thánh Tông - Đường Vành Đai I Mục 18.29 | 6.000.000 |
| Đường Kênh 30 Tháng 4 (Nhánh phía Đông) | Đường Vành Đai I - Kênh 19 Tháng 5 Mục 18.29 | 1.800.000 |
| Đường Kênh Liêu Sên | Đường đá Kênh Cầu Xéo - Kênh 2 Tháng 9 Mục 18.13 | 1.000.000 |
| Đường Kênh Xáng | Thửa 189, 227, tờ bản đồ 163 (38) - Thửa 87, tờ bản đồ 163 (38) Mục 18.53 | 1.500.000 |
| Đường Lai Văn Tửng | Đường Tôn Đức Thắng - Đường Sơn Đê Mục 18.27 | 11.000.000 |
| Đường Lê Duẩn | Cầu Lê Duẩn (Sông Maspero) - Đường Phạm Hùng Mục 18.6 | 9.000.000 |
| Đường Lê Hoàng Chu | Cầu Kênh Xáng (Quốc lộ 1A) - Hẻm 222, Đường Võ Văn Kiệt Mục 18.32 | 2.500.000 |
| Đường Lê Hoàng Chu | Hẻm 222, Đường Võ Văn Kiệt - Đường Sóc Vồ Mục 18.32 | 2.000.000 |
| Đường Lê Lai | Đường Ngô Gia Tự - Đường Lê Lợi Mục 18.16 | 10.000.000 |
| Đường Lê Lợi | Đường Tôn Đức Thắng - Nút giao thông Tượng Đài Trung Tâm Mục 18.1 | 31.000.000 |
| Đường Lê Vĩnh Hòa | Đường Tôn Đức Thắng - Đường Pasteur - Bà Triệu Mục 18.15 | 9.000.000 |
| Đường Lý Thánh Tông | Đường Hùng Vương - Kênh Trường Thọ Mục 18.3 | 7.000.000 |
| Đường Lý Thánh Tông | Đường Hùng Vương - Đường Điện Biên Phủ Mục 18.3 | 8.000.000 |
| Đường Lý Đạo Thành | Đường Tôn Đức Thắng - Trung tâm phòng chống bệnh xã hội (cũ) Mục 18.34 | 4.500.000 |
| Đường Lương Định Của | Đường Vành Đai II - Giáp ranh xã Trường Khánh Mục 18.50 | 6.000.000 |
| Đường Lộ Châu Khánh | Đường Trần Đại Nghĩa - Giáp ranh xã Tân Thạnh Mục 18.44 | 900.000 |
| Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Tuyến tránh Quốc lộ 1A - Bia tưởng niệm - Hết thửa đất số 13 tờ bản đồ số 105 Mục 18.33 | 4.500.000 |
| Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Cầu Đen (Quốc lộ 1A) - Tuyến tránh Quốc lộ 1A Mục 18.33 | 5.500.000 |
| Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Bia tưởng niệm - Hết thửa đất số 13 tờ bản đồ số 105 - Giáp ranh xã An Ninh Mục 18.33 | 2.500.000 |
| Đường Nguyễn Chí Thanh | Ranh Hồ Nước Ngọt - Đường Tôn Đức Thắng Mục 18.23 | 20.000.000 |
| Đường Nguyễn Trường Tộ | Đường Sóc Vồ - Hết ranh thửa đất số 122, tờ bản đồ 112 Mục 18.9 | 2.000.000 |
| Đường Nguyễn Văn Khuynh | Đường Phạm Hùng - Cầu Thanh Niên (Giáp Đường Chông Chác) Mục 18.41 | 1.500.000 |
| Đường Ngô Gia Tự | Ngã ba Đường Dã Tượng - Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh Mục 18.14 | 20.000.000 |
| Đường Ngô Gia Tự | Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Đường Lê Lai Mục 18.14 | 18.000.000 |
| Đường Pasteur | Đường Lê Vĩnh Hòa - Hẻm 196, Đường Tôn Đức Thắng Mục 18.22 | 9.000.000 |
| Đường Phan Đăng Lưu | Giáp hẻm 91, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (thửa đất số 22, tờ bản đồ số 126 (40)) - Giáp ranh xã An Ninh Mục 18.40 | 1.500.000 |
| Đường Phạm Hùng | Đường Vành Đai I - Đường Vành Đai II Mục 18.46 | 9.000.000 |
| Đường Phạm Hùng | Đường Vành Đai II - Cầu Saintard Mục 18.46 | 7.000.000 |
| Đường Phạm Hùng | Đường Bà Triệu - Đường Vành Đai I Mục 18.46 | 11.000.000 |
| Đường Phạm Ngọc Thạch | Đường Bà Triệu - Đường Coluso Mục 18.51 | 3.000.000 |
| Đường Sóc Mồ Côi | Đường Phạm Hùng - Giáp ranh xã Tân Thạnh Mục 18.42 | 1.000.000 |
| Đường Sóc Vồ | Giao điểm giữa tuyến tránh Quốc lộ 1 và tuyến tránh Quốc Lộ 60 - Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Mục 18.31 | 1.200.000 |
| Đường Sơn Đê | Suốt tuyến Mục 18.26 | 10.000.000 |
| Đường Trương Vĩnh Ký | Đường Sương Nguyệt Anh - Giáp ranh xã An Ninh Mục 18.39 | 1.800.000 |
| Đường Trần Quốc Toản | Đường Hùng Vương - Đường Huỳnh Phan Hộ Mục 18.36 | 7.000.000 |
| Đường Trần Văn Hòa | Đường Lê Vĩnh Hòa - Đường Võ Đình Sâm Mục 18.24 | 9.000.000 |
| Đường Trần Đại Nghĩa | Đường Phạm Hùng - Giáp ranh xã Tân Thạnh Mục 18.43 | 1.000.000 |
| Đường Tôn Đức Thắng | Đường Lê Vĩnh Hòa - Hẻm Chùa Phước Nghiêm Mục 18.45 | 15.000.000 |
| Đường Tôn Đức Thắng | Cầu C247 - Đường Lê Vĩnh Hòa Mục 18.45 | 20.000.000 |
| Đường Tôn Đức Thắng | Hẻm Chùa Phước Nghiêm - Đường Vành Đai I Mục 18.45 | 10.000.000 |
| Đường Tôn Đức Thắng | Đường Vành Đai I - Đường Vành Đai II Mục 18.45 | 8.000.000 |
| Đường Võ Văn Kiệt | Giao điểm giữa Tuyến tránh Quốc lộ 1 và Tuyến tránh Quốc lộ 60 - Bên trái giáp hẻm 121; Bên phải hết ranh Viện Kiểm sát Mục 18.8 | 10.000.000 |
| Đường Võ Văn Kiệt | Bên trái giáp hẻm 121; Bên phải hết ranh Viện Kiểm sát - Bên trái giáp Đường Trần Quốc Toản; Bên phải hết ranh hẻm 298 Mục 18.8 | 15.000.000 |
| Đường Võ Văn Kiệt | Bên trái giáp Đường Trần Quốc Toản; Bên phải hết ranh hẻm 298 - Cầu Kênh Xáng Mục 18.8 | 10.000.000 |
| Đường Võ Đình Sâm | Đường Tôn Đức Thắng - Đường Bà Triệu Mục 18.20 | 9.000.000 |
| Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh | Đường Lê Lợi - Đường Điện Biên Phủ Mục 18.4 | 31.000.000 |
| Đường Yết Kiêu | Đường Điện Biên Phủ - Đường Yết Kiêu Mục 18.18 | 15.000.000 |
| Đường vào Cảng Sông | Đường Phạm Hùng - Đường Cao Thắng Mục 18.48 | 3.000.000 |
| Đường Điện Biên Phủ | Đường Lý Thánh Tông - Đường Võ Văn Kiệt Mục 18.10 | 6.000.000 |
| Đường Điện Biên Phủ | Đường Yết Kiêu - Đường Lý Thánh Tông Mục 18.10 | 8.000.000 |
| Đường Điện Biên Phủ | Đường Tôn Đức Thắng - Đường Yết Kiêu Mục 18.10 | 10.000.000 |
| Đường Đặng Văn Viễn | Đường Tôn Đức Thắng - Đường Bà Triệu Mục 18.21 | 9.000.000 |
| Đường đê bao Trà Quýt | Giáp ranh phường Phú Lợi - Đường Nguyễn Trường Tộ Mục 18.57 | 1.200.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (166 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Vị trí 1 |
|---|---|---|
| Hẻm 101, 121, 149 Đường Hùng Vương | Đường Hùng Vương - Rạch Trà Men Mục 18.2 | 2.800.000 |
| Hẻm 112 Đường Phạm Hùng | Suốt hẻm Mục 18.46 | 840.000 |
| Hẻm 117 Đường Phạm Hùng | Đường Phạm Hùng - Cuối hẻm Mục 18.46 | 1.120.000 |
| Hẻm 12 Đường Trần Văn Hòa | Đường Trần Văn Hòa - Hết thửa đất số 113, tờ bản đồ số 162 (37) Mục 18.24 | 910.000 |
| Hẻm 121 Hẻm 54 | Đường Võ Văn Kiệt - Hết ranh thửa đất số 819, tờ bản đồ 103 (16 cũ) Mục 18.8 | 910.000 |
| Hẻm 126 Đường Phạm Hùng | Suốt hẻm Mục 18.46 | 840.000 |
| Hẻm 129 Đường Hùng Vương | Suốt hẻm Mục 18.2 | 2.450.000 |
| Hẻm 131 Đường Lương Định Của | Đường Lương Định Của - Giáp thửa đất số 89, tờ bản đồ 44 (4) Mục 18.50 | 770.000 |
| Hẻm 135 Đường Hùng Vương | Suốt hẻm Mục 18.2 | 4.200.000 |
| Hẻm 145 (P6 cũ) Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh | Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Hẻm 81, Đường Ngô Gia Tự Mục 18.4 | 2.800.000 |
| Hẻm 146 Hẻm 250 | Đường Tôn Đức Thắng - Đường Trần Văn Hòa Mục 18.45 | 3.150.000 |
| Hẻm 158 Đường Phạm Hùng | Suốt hẻm Mục 18.46 | 840.000 |
| Hẻm 159 Đường Hùng Vương | Đường Hùng Vương - Rạch Trà Men Mục 18.2 | 2.800.000 |
| Hẻm 163 Đường Tôn Đức Thắng | Suốt hẻm Mục 18.45 | 2.450.000 |
| Hẻm 166 Hẻm 250 | Đường Tôn Đức Thắng - Hẻm 2, Đường Lê Vĩnh Hòa Mục 18.45 | 3.150.000 |
| Hẻm 170 Hẻm 54 | Đường Võ Văn Kiệt - Cuối hẻm Mục 18.8 | 1.750.000 |
| Hẻm 178 Hẻm 250 | Đường Tôn Đức Thắng - Hẻm 2, Đường Lê Vĩnh Hòa Mục 18.45 | 2.800.000 |
| Hẻm 189 Đường Tôn Đức Thắng | Suốt hẻm Mục 18.45 | 2.450.000 |
| Hẻm 192 Tuyến tránh Quốc lộ 60 | Tuyến tránh Quốc lộ 60 - Hết thửa đất số 91 và 350, tờ bản đồ số 94 Mục 18.38 | 910.000 |
| Hẻm 196 Đường Tôn Đức Thắng | Suốt hẻm Mục 18.45 | 2.450.000 |
| Hẻm 2 Đường Lê Vĩnh Hoà | Đường Lê Vĩnh Hòa - Hết ranh thửa 107, tờ bản đồ số 155 (30) Mục 18.15 | 910.000 |
| Hẻm 2 Đường Lai Văn Tửng | Suốt hẻm Mục 18.27 | 1.610.000 |
| Hẻm 2 | Giáp ranh thửa 107, tờ bản đồ số 30 - Hết ranh thửa số 80, tờ bản đồ số 29 Mục 18.15 | 700.000 |
| Hẻm 2 Đường Huỳnh Phan Hộ | Đường Huỳnh Phan Hộ - Kênh 30 Tháng 4 Mục 18.35 | 2.100.000 |
| Hẻm 222 Đường Tôn Đức Thắng | Suốt hẻm Mục 18.45 | 2.800.000 |
| Hẻm 222 Hẻm 54 | Đường Võ Văn Kiệt - Đường Lê Hoàng Chu Mục 18.8 | 910.000 |
| Hẻm 238 Hẻm 54 | Suốt hẻm Mục 18.8 | 1.120.000 |
| Hẻm 250 | Suốt hẻm Mục 18.45 | 2.450.000 |
| Hẻm 278, 322, 352 Hẻm 250 | Suốt hẻm Mục 18.45 | 2.800.000 |
| Hẻm 28 Đường Hùng Vương | Đường Hùng Vương - Hẻm 2, Đường Huỳnh Phan Hộ Mục 18.2 | 3.500.000 |
