Bảng giá đất Phường Chũ, Bắc Ninh từ 01/01/2026
455 đoạn tuyến, khu vực theo 8 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 128/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc. Đang xem trang 1/2.
Giá giá đất ở tại đô thị, các trục đường giao thông tại nông thôn, khu dân cư, khu đô thị, khu nhà ở cao nhất tại Phường Chũ là 32.000.000 đồng/m² (vị trí 1, Các dự án khu dân cư, Các lô đất bám Quốc lộ 31), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 128/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất khu, cụm công nghiệp (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|
Các phường, xã: Biển Động, Lục Ngạn, Đèo Gia, Sơn Hải, Tân Sơn, Biên Sơn, Sa Lý, Nam Dương, Kiên Lao, Chũ, Phượng Sơn, Yên Thế, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Xuân Lương, Tam Tiến Mục 5 | 800.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất nuôi trồng thủy sản (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|
Các xã, phường còn lại Mục 3 | 70.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Giá đất ở tại đô thị, các trục đường giao thông tại nông thôn, khu dân cư, khu đô thị, khu nhà ở (150 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|---|
| Các dự án khu dân cư Các lô đất có vị trí bám 02 mặt đường trở lên bằng giá tại vị trí nêu trên x 1,2 | Khu dân cư hồ cấp ba, thị trấn Chũ Mục 41.19 | 7.800.000 | ||
| Các dự án khu dân cư Khu NV6 | Các lô đất bám trục đường giao thông có mặt cắt trên 16,5 m theo quy hoạch Mục 41.19 | 14.000.000 | ||
| Các dự án khu dân cư Khu NO8, NO9: | Các lô đất bám trục đường giao thông có mặt cắt trên 16,5m theo quy hoạch Mục 41.19 | 18.000.000 | ||
| Các dự án khu dân cư Các lô đất có vị trí bám 02 mặt đường trở lên bằng giá tại vị trí nêu trên x 1,2 | Các lô đất không bố trí tái định cư, bồi thường bằng đất, giao đất ở (bám trục đường giao thông có mặt cắt 20m - 22,5m) theo Quy hoạch Mục 41.19 | 9.600.000 | ||
| Các dự án khu dân cư Các lô đất có vị trí bám 02 mặt đường trở lên bằng giá tại các vị trí nêu trên x 1,2 | Các lô đất bám trục đường giao thông có mặt cắt từ 15 m đến 17,5 m theo quy hoạch Mục 41.19 | 12.000.000 | ||
| Các dự án khu dân cư Các lô đất có vị trí bám 02 mặt đường trở lên bằng giá tại vị trí nêu trên x 1,2 | Các lô đất giao tái định cư Mục 41.19 | 7.100.000 | ||
| Các dự án khu dân cư Các lô đất có vị trí bám 02 mặt đường trở lên bằng giá tại các vị trí nêu trên x 1,2 | Các thửa đất ngoài dự án tiếp giáp với các trục đường giao thông có mặt cắt 13,5m đến 16,5m theo quy hoạch, khu đô thị trung tâm thị trấn Chũ Mục 41.19 | 12.600.000 | 7.600.000 | 4.600.000 |
| Các dự án khu dân cư Khu NO8, NO9: | Các lô đất bám trục đường giao thông có mặt cắt từ 12,5m đến 15,5 m theo quy hoạch Mục 41.19 | 9.600.000 | ||
| Các dự án khu dân cư Các lô đất có vị trí bám 02 mặt đường trở lên bằng giá tại các vị trí nêu trên x 1,2 | Các thửa đất ngoài dự án tiếp giáp với các trục đường giao thông có mặt cắt 15 m đến 17,5 m theo quy hoạch, khu dân cư đường Lê Duẩn kéo dài (giai đoạn 2) Mục 41.19 | 12.000.000 | 7.200.000 | 4.300.000 |
| Các dự án khu dân cư Khu NO8, NO9: | Các lô đất bám trục đường giao thông có mặt cắt 16,5m theo quy hoạch Mục 41.19 | 12.000.000 | ||
| Các dự án khu dân cư Các lô đất có vị trí bám 02 mặt đường trở lên bằng giá tại vị trí nêu trên x 1,2 | Các lô đất bám trục đường giao thông có mặt cắt từ 11,5m đến 13,5m theo quy hoạch Mục 41.19 | 9.500.000 | ||
| Các dự án khu dân cư Các khu NV5, NO10, NO11, NO12, NO13, NO14: | Các lô đất bám trục đường giao thông có mặt cắt từ 15 m đến 17,5 m theo quy hoạch Mục 41.19 | 12.000.000 | ||
| Các dự án khu dân cư | Các lô đất bám lòng đường từ 8m- 10,5m Mục 41.19 | 10.200.000 | ||
| Các dự án khu dân cư Các lô đất có vị trí bám 02 mặt đường trở lên bằng giá tại các vị trí nêu trên x 1,2 | Các thửa đất ngoài dự án tiếp giáp với các trục đường có mặt cắt dưới 30m của khu dân cư Trần Phú (giai đoạn 2) Mục 41.19 | 9.600.000 | 5.800.000 | 3.500.000 |
| Các dự án khu dân cư Các lô đất có vị trí bám 02 mặt đường trở lên bằng giá tại các vị trí nêu trên x 1,2 | Các thửa đất ngoài dự án tiếp giáp với các trục đường giao thông có mặt cắt 20m theo quy hoạch, khu dân cư Trần Phú (giai đoạn 1) Mục 41.19 | 12.600.000 | 7.600.000 | 4.600.000 |
| Các dự án khu dân cư Các khu NV5, NO10, NO11, NO12, NO13, NO14: | Các lô đất bám trục đường giao thông có mặt cắt trên 17,5 m theo quy hoạch Mục 41.19 | 18.000.000 | ||
| Các dự án khu dân cư Các lô đất có vị trí bám 02 mặt đường trở lên bằng giá tại các vị trí nêu trên x 1,2 | Các thửa đất ngoài dự án tiếp giáp với các trục đường giao thông có mặt cắt trên 17,5 m theo quy hoạch, khu dân cư đường Lê Duẩn kéo dài (giai đoạn 2) Mục 41.19 | 14.000.000 | 8.400.000 | 5.000.000 |
| Các dự án khu dân cư Các lô đất có vị trí bám 02 mặt đường trở lên bằng giá tại các vị trí nêu trên x 1,2 | Các lô đất bám trục đường giao thông có mặt cắt từ 13,5m đến 16,5m theo quy hoạch Mục 41.19 | 12.600.000 | ||
| Các dự án khu dân cư Các lô đất có vị trí bám 02 mặt đường trở lên bằng giá tại các vị trí nêu trên x 1,2 | Các thửa đất ngoài dự án tiếp giáp với các trục đường giao thông có mặt cắt trên 17,5m, khu dân cư đường Lê Duẩn kéo dài giai đoạn 1 (trừ trục đường Lê Duẩn) Mục 41.19 | 14.000.000 | 8.400.000 | 5.000.000 |
| Các dự án khu dân cư Các lô đất có vị trí bám 02 mặt đường trở lên bằng giá tại các vị trí nêu trên x 1,2 | Khu dân cư Trần Phú (giai đoạn 1): các lô đất bám trục đường giao thông có mặt cắt 20m theo quy hoạch Mục 41.19 | 13.500.000 | ||
| Các dự án khu dân cư Các lô đất có vị trí bám 02 mặt đường trở lên bằng giá tại vị trí nêu trên x 1,2 | Các lô đất bám đường Hà Thị Mục 41.19 | 14.500.000 | ||
| Các dự án khu dân cư Các lô đất có vị trí bám 02 mặt đường trở lên bằng giá tại vị trí nêu trên x 1,2 | Các lô đất bám trục đường giao thông có mặt cắt 30m theo quy hoạch Mục 41.19 | 21.000.000 | ||
| Các dự án khu dân cư Các lô đất có vị trí bám 02 mặt đường trở lên bằng giá tại các vị trí nêu trên x 1,2 | Các lô đất bố trí tái định cư, giao đất không thông qua đấu giá bám trục đường giao thông có mặt cắt từ 17m đến 25,5m theo quy hoạch Mục 41.19 | 8.000.000 | ||
| Các dự án khu dân cư Các lô đất có vị trí bám 02 mặt đường trở lên bằng giá tại các vị trí nêu trên x 1,2 | Các thửa đất ngoài dự án tiếp giáp với các trục đường giao thông có mặt cắt 11,5 m đến 13,5m theo quy hoạch, khu dân cư Lê Lợi Mục 41.19 | 9.500.000 | 5.700.000 | 3.400.000 |
| Các dự án khu dân cư Các lô đất có vị trí bám 02 mặt đường trở lên bằng giá tại các vị trí nêu trên x 1,2 | Các thửa đất ngoài dự án tiếp giáp với các trục đường có mặt cắt 30m của khu dân cư Trần Phú (giai đoạn 2) Mục 41.19 | 21.000.000 | 12.600.000 | 7.600.000 |
| Các dự án khu dân cư Khu NV6 | Các lô đất bám trục đường giao thông có mặt cắt 16,5 m theo quy hoạch Mục 41.19 | 12.000.000 | ||
| Các dự án khu dân cư | Các lô đất bám trục đường Tỉnh lộ 290 Mục 41.19 | 19.800.000 | ||
| Các dự án khu dân cư Các lô đất có vị trí bám 02 mặt đường trở lên bằng giá tại vị trí nêu trên x 1,2 | Các lô đất bám Quốc lộ 31 Mục 41.19 | 32.000.000 | ||
| Các dự án khu dân cư Các lô đất có vị trí bám 02 mặt đường trở lên bằng giá tại vị trí nêu trên x 1,2 | Các lô đất không bố trí tái định cư, bồi thường bằng đất, giao đất ở (bám trục đường giao thông có mặt cắt 27,5m) Mục 41.19 | 12.600.000 | ||
| Các dự án khu dân cư Các lô đất có vị trí bám 02 mặt đường trở lên bằng giá tại các vị trí nêu trên x 1,2 | Các thửa đất đoạn từ hết dự án khu dân cư Trần Phú (giai đoạn 2) đến đường BT Mục 41.19 | 15.000.000 | 9.000.000 | 5.400.000 |
| Các dự án khu dân cư Các lô đất có vị trí bám 02 mặt đường trở lên bằng giá tại các vị trí nêu trên x 1,2 | Các lô đất bám trục đường giao thông khí tượng - Bệnh viện Mục 41.19 | 21.000.000 | ||
| Các dự án khu dân cư Các lô đất có vị trí bám 02 mặt đường trở lên bằng giá tại các vị trí nêu trên x 1,2 | Các thửa đất ngoài dự án tiếp giáp với các trục đường giao thông khu NO9 và các thửa đất ngoài dự án tiếp giáp với các trục đường giao thông có mặt cắt từ 12,5 m đến 15,5 m theo quy hoạch, khu dân cư đường Lê Duẩn kéo dài (giai đoạn 1) Mục 41.19 | 9.600.000 | 5.800.000 | 3.500.000 |
| Các dự án khu dân cư Các lô đất có vị trí bám 02 mặt đường trở lên bằng giá tại vị trí nêu trên x 1,2 | Các lô đất bồi thường bằng đất ở Mục 41.19 | 9.600.000 | ||
| Các dự án khu dân cư Các lô đất có vị trí bám 02 mặt đường trở lên bằng giá tại các vị trí nêu trên x 1,2 | Các lô đất bố trí tái định cư, giao đất không thông qua đấu giá bám trục đường giao thông có mặt cắt 42m theo quy hoạch Mục 41.19 | 12.000.000 | ||
| Các dự án khu dân cư Các lô đất có vị trí bám 02 mặt đường trở lên bằng giá tại các vị trí nêu trên x 1,2 | Các thửa đất ngoài dự án tiếp giáp với các trục đường giao thông có mặt cắt trên 15 m đến 17,5 m theo quy hoạch (trừ khu vực NO9), khu dân cư đường Lê Duẩn kéo dài (giai đoạn 1) Mục 41.19 | 12.000.000 | 7.200.000 | 4.300.000 |
| Các dự án khu dân cư Các lô đất có vị trí bám 02 mặt đường trở lên bằng giá tại các vị trí nêu trên x 1,2 | Các lô đất bám trục đường giao thông có mặt cắt trên 17,5 m theo quy hoạch Mục 41.19 | 14.000.000 | ||
| Tuyến đường chưa được đặt tên | Đoạn từ đường rẽ vào Công ty TNHH-HTV lâm nghiệp đến đường BT (tuyến số 1 đường cây ăn quả) Mục 41.20 | 6.000.000 | 3.600.000 | 2.200.000 |
| Tuyến đường chưa được đặt tên | Đoạn ngã ba vào Sư đoàn 325 (cũ) đến hết ngã ba nhà ông Thụ Mục 41.20 | 3.000.000 | 1.800.000 | 1.100.000 |
| Tuyến đường chưa được đặt tên | Đoạn từ đường rẽ cầu 38 đến hết đất phường Chũ Mục 41.20 | 3.300.000 | 2.000.000 | 1.200.000 |
| Tuyến đường chưa được đặt tên | Đoạn Từ Cổng TDP Thanh An đến đường 289 Mục 41.20 | 3.000.000 | 1.800.000 | 1.100.000 |
| Tuyến đường chưa được đặt tên | Đường BT (đoạn từ điểm đầu ở TDP Lâm Trường đến điểm cuối tiếp giáp với ĐT 289 Chũ - Khuôn Thần) Mục 41.20 | 6.600.000 | 4.000.000 | 2.400.000 |
| Tuyến đường chưa được đặt tên | Đoạn từ trường tiểu học số 2 đến hết chùa An Long Mục 41.20 | 3.000.000 | 1.800.000 | 1.100.000 |
| Tuyến đường chưa được đặt tên | Đoạn từ đất nhà ông Huy đến hết đất nhà Tám Thìn Mục 41.20 | 4.500.000 | 2.700.000 | 1.600.000 |
| Tuyến đường chưa được đặt tên | Đoạn từ ngã ba đường rẽ đi bờ mương đến cổng trường THCS Chũ Mục 41.20 | 3.500.000 | 2.100.000 | 1.300.000 |
| Tuyến đường chưa được đặt tên | Đường trong ngõ, xóm, Tổ dân phố còn lại thuộc thị trấn Chũ cũ Mục 41.20 | 3.000.000 | 1.800.000 | 1.100.000 |
| Tuyến đường chưa được đặt tên | Đoạn từ giáp đất nhà ông Kèm đến hết đất phường chũ Mục 41.20 | 11.000.000 | 6.600.000 | 4.000.000 |
| Tuyến đường chưa được đặt tên | Đoạn từ đất nhà ông Hữu Bình đến giáp kè đập Trại Na Mục 41.20 | 2.000.000 | 1.200.000 | |
| Tuyến đường chưa được đặt tên | Đoạn ngã ba vào Sư đoàn 325 (cũ) đến hết NVH TDP Nghĩa Mục 41.20 | 3.000.000 | 1.800.000 | 1.100.000 |
| Tuyến đường chưa được đặt tên | Đoạn từ nhà văn hóa Làng Chũ đến ngã ba đi cầu Chũ (nhà bà Phượng) Mục 41.20 | 6.000.000 | 3.600.000 | 2.200.000 |
| Tuyến đường chưa được đặt tên | Đoạn từ cống TDP Bừng Núi đến hết đất TDP Vàng Mục 41.20 | 2.500.000 | 1.500.000 | |
| Tuyến đường chưa được đặt tên | Đoạn từ nhà bà Hoàn Hạnh đến cổng Chi cục Thi hành án Mục 41.20 | 9.000.000 | 5.400.000 | 3.200.000 |
| Tuyến đường chưa được đặt tên | Đoạn từ cầu sắt nối Quốc lộ 31 đến đường BT (thuộc TDP Xây Lắp) Mục 41.20 | 3.500.000 | 2.100.000 | 1.300.000 |
| Tuyến đường chưa được đặt tên | Đoạn từ lối rẽ TDP Tân Trường đi Sẻ Cũ đến giáp đất TDP Sậy Mục 41.20 | 2.500.000 | 1.500.000 | |
| Tuyến đường chưa được đặt tên | Đoạn từ nhà bà Lan đến hết đất nhà ông Tập Mục 41.20 | 9.000.000 | 5.400.000 | 3.200.000 |
| Tuyến đường chưa được đặt tên | Đoạn từ giáp đất nhà ông Kiềm ( Phương Văn Hội) đến hết đất nhà ông Giang Văn Kèm Mục 41.20 | 18.000.000 | 10.800.000 | 6.500.000 |
| Tuyến đường chưa được đặt tên | Đoạn từ đất nhà ông Tư TDP Hà Thanh đến đập Trại Giữa Mục 41.20 | 2.000.000 | 1.200.000 | |
| Tuyến đường chưa được đặt tên | Các vị trí còn lại trong các Tổ dân phố thuộc phường Hồng Giang và Trù Hựu cũ Mục 41.20 | 1.500.000 | ||
| Tuyến đường chưa được đặt tên | Các vị trí còn lại trong các Tổ dân phố thuộc phường Thanh Hải cũ Mục 41.20 | 1.200.000 | ||
| Tuyến đường chưa được đặt tên | Đoạn từ giáp đất ông Nguyễn Văn Cừ đến hết gốc đa quán Hả TDP Kép 2 B Mục 41.20 | 2.300.000 | 1.400.000 | |
| Tuyến đường chưa được đặt tên | Đoạn từ Dốc Đỏ đến ngã tư giáp đất ông Trụ Mục 41.20 | 2.500.000 | 1.500.000 | |
| Tuyến đường chưa được đặt tên | Đoạn từ giáp đất ông Ngạn đến hết đất Trạm y tế phường Hồng Giang cũ Mục 41.20 | 2.600.000 | 1.600.000 | 1.000.000 |
| Tuyến đường chưa được đặt tên | Đoạn từ giáp chùa Giáp Hạ đến hết đất phường Chũ Mục 41.20 | 2.500.000 | 1.500.000 | |
| Tuyến đường chưa được đặt tên | Đoạn từ nhà bà Hương đến hết đất nhà ông Tuyền (khu di dân tái định cư Nhật Đức) Mục 41.20 | 6.000.000 | 3.600.000 | 2.200.000 |
| Tuyến đường chưa được đặt tên | Các vị trí còn lại trong các Tổ dân phố thuộc xã Nghĩa Hồ cũ Mục 41.20 | 2.500.000 | 1.500.000 | |
| Tuyến đường chưa được đặt tên | Đoạn từ Quốc lộ 31 đến đường rẽ vào Công ty TNHH-HTV lâm nghiệp (tuyến số 1 đường cây ăn quả) Mục 41.20 | 8.000.000 | 4.800.000 | 2.900.000 |
| Tuyến đường chưa được đặt tên | Đoạn giáp đất ông Nhật (tỉnh lộ 290 TDP Lường) đến hết ngã tư đường đi Hiệp Ca Mục 41.20 | 2.300.000 | 1.400.000 | |
| Tuyến đường chưa được đặt tên | Đoạn từ đất bà Dịu Trường đến giáp NVH TDP Lai Cách Mục 41.20 | 2.000.000 | 1.200.000 | |
| Tuyến đường chưa được đặt tên | Đoạn cổng TDP Mới đến hết NVH TDP Mới Mục 41.20 | 4.000.000 | 2.400.000 | 1.400.000 |
| Tỉnh lộ 289 | Đoạn từ hết đất TDP Hải Yên đến đường rẽ vào Ra đa Mục 41.3 | 7.300.000 | 4.400.000 | 2.600.000 |
| Tỉnh lộ 289 | Đoạn từ cầu Hôi (sát đất phường Chũ cũ) đến hết đất TDP Hải Yên Mục 41.3 | 10.200.000 | 6.100.000 | 3.700.000 |
| Tỉnh lộ 289 | Đoạn từ đơn vị Ra Đa đến đường rẽ TDP Sậy To Mục 41.3 | 5.700.000 | 3.400.000 | 2.000.000 |
| Tỉnh lộ 289 | Đoạn từ đường rẽ Cầu Chũ mới đến hết đất phường Chũ Mục 41.3 | 12.000.000 | 7.200.000 | 4.300.000 |
| Tỉnh lộ 289 | Đoạn từ đường rẽ TDP Sậy To đến chân dốc Cô Tiên ( hết đất phường Chũ) Mục 41.3 | 4.400.000 | 2.600.000 | 1.600.000 |
| Đoạn tiếp giáp với đường Yết Kiêu đi đến Quốc lộ 31 | Mục 41.18 | 7.500.000 | 4.500.000 | 2.700.000 |
| Đường Dã Tượng | Đoạn từ giáp ngã ba Minh Lập đến cầu Suối Bồng Mục 41.14 | 12.000.000 | 7.200.000 | 4.300.000 |
| Đường Dã Tượng | Đoạn từ ngã tư Cơ khí đến hết ngã ba đường Lê Duẩn Mục 41.14 | 21.000.000 | 12.600.000 | 7.600.000 |
| Đường Dã Tượng | Đoạn từ hết ngã ba đường Lê Duẩn đến hết ngã ba Minh Lập Mục 41.14 | 17.000.000 | 10.200.000 | 6.100.000 |
| Đường Hà Thị | Đoạn từ ngã tư Truyền hình đến hết ngã ba nhà ông Quang Mục 41.10 | 14.500.000 | 8.700.000 | 5.200.000 |
| Đường Hà Thị | Đoạn từ sau ngã ba ông Quang đến hết khu Nhà máy nước sạch Mục 41.10 | 9.000.000 | 5.400.000 | 3.200.000 |
| Đường Lê Duẩn (Đường KT-BV) | Ngõ số 01 (Đoạn từ nhà ông Cẩm đến giáp cổng chợ Chũ phía Bắc) Mục 41.7 | 7.500.000 | 4.500.000 | 2.700.000 |
| Đường Lê Duẩn (Đường KT-BV) | Đường Lê Duẩn (Đoạn từ hết ngã ba đường Lê Duẩn đến đường Tỉnh lộ 289) Mục 41.7 | 21.000.000 | 12.600.000 | 7.600.000 |
| Đường Lê Duẩn (Đường KT-BV) | Đường Lê Duẩn (Đoạn từ đường tỉnh lộ 289 đến đoạn cuối TDP Quang Trung, phường Chũ) Mục 41.7 | 18.000.000 | 10.800.000 | 6.500.000 |
| Đường Lê Duẩn (Đường KT-BV) | Ngõ số 04 (Đoạn từ nhà bà Chung đến hết đất nhà bà Nguyên) Mục 41.7 | 5.500.000 | 3.300.000 | 2.000.000 |
| Đường Lê Duẩn (Đường KT-BV) | Ngõ số 06 (Đoạn từ nhà ông Đức đến hết ngã ba nhà bà Lương) Mục 41.7 | 6.000.000 | 3.600.000 | 2.200.000 |
| Đường Lê Hồng Phong (Tỉnh lộ 289) | Đoạn từ đường rẽ vào đường Nội Bàng đến Cầu Hôi Mục 41.6 | 14.500.000 | 8.700.000 | 5.200.000 |
| Đường Lê Hồng Phong (Tỉnh lộ 289) | Ngõ số 01 (Đoạn từ đường 289 đến cổng Công An) Mục 41.6 | 19.500.000 | 11.700.000 | 7.000.000 |
| Đường Lê Hồng Phong (Tỉnh lộ 289) | Đoạn từ ngã tư Truyền hình (đi Khuôn Thần) đến đường Lê Duẩn (KT -BV). Mục 41.6 | 21.500.000 | 12.900.000 | 7.700.000 |
| Đường Lê Hồng Phong (Tỉnh lộ 289) | Đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường rẽ vào đường Nội Bàng Mục 41.6 | 18.000.000 | 10.800.000 | 6.500.000 |
| Đường Lê Lợi | Đoạn từ ngã tư Bờ hồ đến hết Trường Tiểu học Chũ số 1 Mục 41.12 | 17.000.000 | 10.200.000 | 6.100.000 |
| Đường Lê Lợi | Đoạn từ giáp Trường Tiểu học Chũ số 1 đến cầu Chũ Mục 41.12 | 14.500.000 | 8.700.000 | 5.200.000 |
| Đường Lê Lợi | Ngõ số 02 (Đoạn từ nhà ông Ty đến hết đất nhà văn hóa Làng Chũ) Mục 41.12 | 9.000.000 | 5.400.000 | 3.200.000 |
| Đường Nguyễn Thị Minh Khai | Đoạn từ hết ngã ba ngõ ông Mô đến hết nhà VH tổ dân phố Minh Khai (đường bê tông) Mục 41.16 | 7.500.000 | 4.500.000 | 2.700.000 |
| Đường Nguyễn Thị Minh Khai | Đoạn từ nhà văn hóa tổ dân phố Minh Khai đến hết đất Cơ khí Mục 41.16 | 6.600.000 | 4.000.000 | 2.400.000 |
| Đường Nguyễn Thị Minh Khai | Đoạn từ nhà ông Mô đến hết đất nhà văn hóa làng Chũ Mục 41.16 | 6.000.000 | 3.600.000 | 2.200.000 |
| Đường Nội Bàng | Đoạn từ ngã ba đường rẽ vào Trường THPT Bán công đến hết đất nhà ông Triển Hằng Mục 41.13 | 8.500.000 | 5.100.000 | 3.100.000 |
| Đường Nội Bàng | Đoạn từ giáp nhà ông Triển Hằng đến cổng TDP Thanh An Mục 41.13 | 6.500.000 | 3.900.000 | 2.300.000 |
| Đường Nội Bàng | Đoạn từ ngã tư nhà ông Triển Hằng đến đường tỉnh lộ 289 Mục 41.13 | 6.500.000 | 3.900.000 | 2.300.000 |
| Đường Phạm Ngũ Lão | Đoạn từ nhà ông Tư (Oánh) đến cổng chợ phía Bắc Mục 41.8 | 15.500.000 | 9.300.000 | 5.600.000 |
| Đường Phạm Ngũ Lão | Đoạn từ nhà ông Nghị (đường Lê Duẩn) đến hết ngã ba Minh Lập Mục 41.8 | 8.000.000 | 4.800.000 | 2.900.000 |
| Đường Phạm Ngũ Lão | Đoạn từ giáp cổng chợ Chũ (phía Bắc) đến hết đất nhà ông Lý (đường Lê Duẩn) Mục 41.8 | 9.500.000 | 5.700.000 | 3.400.000 |
| Đường Quốc lộ 31 | Đoạn từ ngã tư Tân Tiến đến hết chợ Nông sản Mục 41.1 | 24.000.000 | 14.400.000 | 8.600.000 |
| Đường Quốc lộ 31 | Đoạn từ đường rẽ vào TDP Hựu đến hết đất phường Chũ Mục 41.1 | 16.000.000 | 9.600.000 | 5.800.000 |
| Đường Quốc lộ 31 | Đoạn từ ngã tư đài Truyền hình đến đường rẽ đi chùa Chũ (bến xe cũ) Mục 41.1 | 31.000.000 | 18.600.000 | 11.200.000 |
| Đường Quốc lộ 31 | Đoạn từ đất nhà bà Phí Thị Thụy đến lối rẽ đền Từ Hả Mục 41.1 | 15.500.000 | 9.300.000 | 5.600.000 |
| Đường Quốc lộ 31 | Đoạn từ đường rẽ vào Ban chỉ huy khu vực phòng thủ 1 - Chũ đến đường rẽ vào TDP Hựu Mục 41.1 | 18.000.000 | 10.800.000 | 6.500.000 |
| Đường Quốc lộ 31 | Đoạn từ giáp đất Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 đến giáp đất nhà ông Giáp Hồng Mạnh Mục 41.1 | 8.500.000 | 5.100.000 | 3.100.000 |
| Đường Quốc lộ 31 | Đoạn từ đất nhà ông Giáp Hồng Mạnh đến giáp đất nhà bà Phí Thị Thụy Mục 41.1 | 12.000.000 | 7.200.000 | 4.300.000 |
| Đường Quốc lộ 31 | Đoạn từ lối rẽ đền Từ Hả đến hết đất ông Bùi Văn Vân Mục 41.1 | 16.500.000 | 9.900.000 | 5.900.000 |
| Đường Quốc lộ 31 | Đoạn từ Cầu Cát đến Ngã tư cơ khí Mục 41.1 | 30.000.000 | 18.000.000 | 10.800.000 |
| Đường Quốc lộ 31 | Đoạn từ giáp đất phường Hồng Giang cũ đến đường rẽ vào tổ dân phố Ổi (hết đất bà Vi Thị Sinh) Mục 41.1 | 19.000.000 | 11.400.000 | 6.800.000 |
| Đường Quốc lộ 31 | Đoạn từ ngã tư cơ khí đến ngã tư đài truyền hình Mục 41.1 | 32.000.000 | 19.200.000 | 11.500.000 |
| Đường Quốc lộ 31 | Đoạn từ đường rẽ vào tổ dân phố Ổi (giáp đất bà Vi Thị Sinh) đến đường rẽ vào Trụ sở UBND phường Chũ cũ Mục 41.1 | 24.000.000 | 14.400.000 | 8.600.000 |
| Đường Quốc lộ 31 | Đoạn từ giáp đất ông Bùi Văn Vân đến hết đất ông Đỗ Thế Chỉnh Mục 41.1 | 15.500.000 | 9.300.000 | 5.600.000 |
| Đường Quốc lộ 31 | Đoạn từ đường rẽ đi chùa Chũ (bến xe cũ) đến ngã tư Tân Tiến Mục 41.1 | 30.000.000 | 18.000.000 | 10.800.000 |
| Đường Quốc lộ 31 | Đoạn từ đường rẽ vào trụ sở UBND phường Chũ cũ đến Cầu Cát Mục 41.1 | 28.000.000 | 16.800.000 | 10.100.000 |
| Đường Quốc lộ 31 | Đoạn từ giáp chợ Nông sản đến đường rẽ vào Ban chỉ huy khu vực phòng thủ 1 - Chũ Mục 41.1 | 20.000.000 | 12.000.000 | 7.200.000 |
| Đường Quốc lộ 31 | Đoạn từ đường rẽ vào Trạm điện đến hết nhà bà Nguyễn Thị Hương Mục 41.1 | 30.000.000 | 18.000.000 | 10.800.000 |
| Đường Quốc lộ 31 | Đoạn từ giáp đất nhà bà Nguyễn Thị Hương đến hết đất nhà ông Kiềm ( Phương Văn Hội) Mục 41.1 | 24.000.000 | 14.400.000 | 8.600.000 |
| Đường Quốc lộ 31 | Đoạn từ giáp đất nhà ông Đỗ Thế Chỉnh đến hết đất phường Hồng Giang cũ Mục 41.1 | 14.000.000 | 8.400.000 | 5.000.000 |
| Đường Thân Cảnh Phúc | Ngõ số 03 (Đoạn từ QL 31 đến trạm điện) Mục 41.5 | 7.500.000 | 4.500.000 | 2.700.000 |
| Đường Thân Cảnh Phúc | Ngõ số 23 đường Thân Cảnh Phúc (Đoạn từ NVH khu Trường Chinh đến hết nhà ông Thành (công an) Mục 41.5 | 7.500.000 | 4.500.000 | 2.700.000 |
| Đường Thân Cảnh Phúc | Ngõ số 15 đường Thân Cảnh Phúc (Đoạn từ QL 31 đến hết đất Ngân hàng chính sách Xã Hội) Mục 41.5 | 14.500.000 | 8.700.000 | 5.200.000 |
| Đường Thân Cảnh Phúc | Ngõ số 24 đường Thân Cảnh Phúc (Đoạn từ QL 31 đến đường Nguyễn Thị Minh Khai Mục 41.5 | 7.200.000 | 4.300.000 | 2.600.000 |
| Đường Thân Cảnh Phúc | Ngõ số 11 (Đoạn từ chi cục thuế đến đất nhà ông Thanh Hồng Mục 41.5 | 7.500.000 | 4.500.000 | 2.700.000 |
