Bảng giá đất Xã Nghị Đức, Lâm Đồng từ 01/01/2026
64 đoạn tuyến, khu vực theo 8 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 82/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc.
Giá đất ở cao nhất tại Xã Nghị Đức là 1.560.000 đồng/m² (vị trí 1, Đất nằm ven các trục đường đã trải nhựa, đường trải bê tông rộng từ 6m trở lên trên địa bàn thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5, thôn 6, thôn 7), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 82/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản (15 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 |
|---|---|---|
| Tỉnh lộ 717: Đoạn từ cầu Đỏ đến ranh đất ông Lê Văn Thùy | Mục 4 | 448.000 |
| Tỉnh lộ 717: Đoạn từ giáp ranh giới hành chính xã Bắc Ruộng đến giáp ngã ba đất ông Lê Ngọc Vinh | Mục 1 | 511.000 |
| Tỉnh lộ 717: Đoạn từ ngã ba Plao xã Nam Thành đến cầu Đạ Nga | Mục 6 | 329.000 |
| Tỉnh lộ 717: Đoạn từ ngã ba đất ông Lê Ngọc Vinh đến ngã ba đất ông Mai Đình Tạo | Mục 2 | 700.000 |
| Tỉnh lộ 717: Đoạn từ ngã ba đất ông Mai Đình Tạo đến cầu Đỏ | Mục 3 | 536.000 |
| Tỉnh lộ 717: Đoạn từ ranh đất ông Lê Văn Thùy đến ngã ba Plao giáp ranh giới hành chính xã Nam Thành | Mục 5 | 567.000 |
| Tỉnh lộ 717: Đoạn từ cầu Đạ Nga đến ranh giới hành chính xã Đạ Huoai 3 | Mục 7 | 371.000 |
| Đất nằm ven các trục đường đã trải nhựa, đường trải bê tông rộng từ 6m trở lên trên địa bàn thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5, thôn 6, thôn 7 | Mục 8 | 1.092.000 |
| Đất nằm ven các trục đường đã trải nhựa, đường trải bê tông rộng từ 6m trở lên trên địa bàn thôn Đức Phú 1, thôn Đức Phú 2, thôn Đức Phú 3, thôn Đức Phú 4, thôn Tà Pứa | Mục 12 | 616.000 |
| Đất nằm ven các trục đường đất rộng từ 4m đến dưới 6m; những đường nhựa, đường bê tông rộng dưới 3 m trên địa bàn thôn Đức Phú 1, thôn Đức Phú 2, thôn Đức Phú 3, thôn Đức Phú 4, thôn Tà Pứa | Mục 14 | 504.000 |
| Đất nằm ven các trục đường đất rộng từ 4m đến dưới 6m; những đường nhựa, đường bê tông rộng dưới 3m trên địa bàn thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5, thôn 6, thôn 7 | Mục 10 | 554.000 |
| Đất nằm ven các trục đường đất rộng từ 6m trở lên; những đường nhựa, đường bê tông rộng từ 3m đến dưới 6m trên địa bàn thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5, thôn 6, thôn 7 | Mục 9 | 728.000 |
| Đất nằm ven các trục đường đất rộng từ 6m trở lên; những đường nhựa, đường bê tông rộng từ 3m đến dưới 6m trên địa bàn thôn Đức Phú 1, thôn Đức Phú 2, thôn Đức Phú 3, thôn Đức Phú 4, thôn Tà Pứa | Mục 13 | 560.000 |
| Đất nằm ở những khu vực còn lại trên địa bàn thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5, thôn 6, thôn 7 | Mục 11 | 420.000 |
| Đất nằm ở những khu vực còn lại trên địa bàn thôn Đức Phú 1, thôn Đức Phú 2, thôn Đức Phú 3, thôn Đức Phú 4, thôn Tà Pứa | Mục 15 | 284.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất nuôi trồng thủy sản (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|
| Đất nuôi trồng thủy sản Mục 4 | 68.000 | 58.000 | 47.000 | 28.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất ở (15 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 |
|---|---|---|
| Tỉnh lộ 717: Đoạn từ giáp ranh giới hành chính xã Bắc Ruộng đến giáp ngã ba đất ông Lê Ngọc Vinh | Mục 1 | 730.000 |
| Tỉnh lộ 717: Đoạn từ cầu Đạ Nga đến ranh giới hành chính xã Đạ Huoai 3 | Mục 7 | 530.000 |
| Tỉnh lộ 717: Đoạn từ cầu Đỏ đến ranh đất ông Lê Văn Thùy | Mục 4 | 640.000 |
| Tỉnh lộ 717: Đoạn từ ngã ba Plao xã Nam Thành đến cầu Đạ Nga | Mục 6 | 470.000 |
| Tỉnh lộ 717: Đoạn từ ngã ba đất ông Lê Ngọc Vinh đến ngã ba đất ông Mai Đình Tạo | Mục 2 | 1.000.000 |
| Tỉnh lộ 717: Đoạn từ ngã ba đất ông Mai Đình Tạo đến cầu Đỏ | Mục 3 | 765.000 |
| Tỉnh lộ 717: Đoạn từ ranh đất ông Lê Văn Thùy đến ngã ba Plao giáp ranh giới hành chính xã Nam Thành | Mục 5 | 810.000 |
| Đất nằm ven các trục đường đã trải nhựa, đường trải bê tông rộng từ 6m trở lên trên địa bàn thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5, thôn 6, thôn 7 | Mục 8 | 1.560.000 |
| Đất nằm ven các trục đường đã trải nhựa, đường trải bê tông rộng từ 6m trở lên trên địa bàn thôn Đức Phú 1, thôn Đức Phú 2, thôn Đức Phú 3, thôn Đức Phú 4, thôn Tà Pứa | Mục 12 | 880.000 |
| Đất nằm ven các trục đường đất rộng từ 4m đến dưới 6m; những đường nhựa, đường bê tông rộng dưới 3 m trên địa bàn thôn Đức Phú 1, thôn Đức Phú 2, thôn Đức Phú 3, thôn Đức Phú 4, thôn Tà Pứa | Mục 14 | 720.000 |
| Đất nằm ven các trục đường đất rộng từ 4m đến dưới 6m; những đường nhựa, đường bê tông rộng dưới 3m trên địa bàn thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5, thôn 6, thôn 7 | Mục 10 | 792.000 |
| Đất nằm ven các trục đường đất rộng từ 6m trở lên; những đường nhựa, đường bê tông rộng từ 3m đến dưới 6m trên địa bàn thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5, thôn 6, thôn 7 | Mục 9 | 1.040.000 |
| Đất nằm ven các trục đường đất rộng từ 6m trở lên; những đường nhựa, đường bê tông rộng từ 3m đến dưới 6m trên địa bàn thôn Đức Phú 1, thôn Đức Phú 2, thôn Đức Phú 3, thôn Đức Phú 4, thôn Tà Pứa | Mục 13 | 800.000 |
| Đất nằm ở những khu vực còn lại trên địa bàn thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5, thôn 6, thôn 7 | Mục 11 | 600.000 |
| Đất nằm ở những khu vực còn lại trên địa bàn thôn Đức Phú 1, thôn Đức Phú 2, thôn Đức Phú 3, thôn Đức Phú 4, thôn Tà Pứa | Mục 15 | 405.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất rừng sản xuất (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|
| Đất rừng sản xuất Mục 3 | 25.000 | 14.000 | 11.000 | 8.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (15 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 |
|---|---|---|
| Tỉnh lộ 717: Đoạn từ cầu Đỏ đến ranh đất ông Lê Văn Thùy | Mục 4 | 384.000 |
| Tỉnh lộ 717: Đoạn từ giáp ranh giới hành chính xã Bắc Ruộng đến giáp ngã ba đất ông Lê Ngọc Vinh | Mục 1 | 438.000 |
| Tỉnh lộ 717: Đoạn từ ngã ba Plao xã Nam Thành đến cầu Đạ Nga | Mục 6 | 282.000 |
| Tỉnh lộ 717: Đoạn từ ngã ba đất ông Lê Ngọc Vinh đến ngã ba đất ông Mai Đình Tạo | Mục 2 | 600.000 |
| Tỉnh lộ 717: Đoạn từ ngã ba đất ông Mai Đình Tạo đến cầu Đỏ | Mục 3 | 459.000 |
| Tỉnh lộ 717: Đoạn từ ranh đất ông Lê Văn Thùy đến ngã ba Plao giáp ranh giới hành chính xã Nam Thành | Mục 5 | 486.000 |
| Tỉnh lộ 717: Đoạn từ cầu Đạ Nga đến ranh giới hành chính xã Đạ Huoai 3 | Mục 7 | 318.000 |
| Đất nằm ven các trục đường đã trải nhựa, đường trải bê tông rộng từ 6m trở lên trên địa bàn thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5, thôn 6, thôn 7 | Mục 8 | 936.000 |
| Đất nằm ven các trục đường đã trải nhựa, đường trải bê tông rộng từ 6m trở lên trên địa bàn thôn Đức Phú 1, thôn Đức Phú 2, thôn Đức Phú 3, thôn Đức Phú 4, thôn Tà Pứa | Mục 12 | 528.000 |
| Đất nằm ven các trục đường đất rộng từ 4m đến dưới 6m; những đường nhựa, đường bê tông rộng dưới 3 m trên địa bàn thôn Đức Phú 1, thôn Đức Phú 2, thôn Đức Phú 3, thôn Đức Phú 4, thôn Tà Pứa | Mục 14 | 432.000 |
| Đất nằm ven các trục đường đất rộng từ 4m đến dưới 6m; những đường nhựa, đường bê tông rộng dưới 3m trên địa bàn thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5, thôn 6, thôn 7 | Mục 10 | 475.000 |
| Đất nằm ven các trục đường đất rộng từ 6m trở lên; những đường nhựa, đường bê tông rộng từ 3m đến dưới 6m trên địa bàn thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5, thôn 6, thôn 7 | Mục 9 | 624.000 |
| Đất nằm ven các trục đường đất rộng từ 6m trở lên; những đường nhựa, đường bê tông rộng từ 3m đến dưới 6m trên địa bàn thôn Đức Phú 1, thôn Đức Phú 2, thôn Đức Phú 3, thôn Đức Phú 4, thôn Tà Pứa | Mục 13 | 480.000 |
| Đất nằm ở những khu vực còn lại trên địa bàn thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5, thôn 6, thôn 7 | Mục 11 | 360.000 |
| Đất nằm ở những khu vực còn lại trên địa bàn thôn Đức Phú 1, thôn Đức Phú 2, thôn Đức Phú 3, thôn Đức Phú 4, thôn Tà Pứa | Mục 15 | 243.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất thương mại, dịch vụ (15 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 |
|---|---|---|
| Tỉnh lộ 717: Đoạn từ cầu Đỏ đến ranh đất ông Lê Văn Thùy | Mục 4 | 384.000 |
| Tỉnh lộ 717: Đoạn từ giáp ranh giới hành chính xã Bắc Ruộng đến giáp ngã ba đất ông Lê Ngọc Vinh | Mục 1 | 438.000 |
| Tỉnh lộ 717: Đoạn từ ngã ba Plao xã Nam Thành đến cầu Đạ Nga | Mục 6 | 282.000 |
| Tỉnh lộ 717: Đoạn từ ngã ba đất ông Lê Ngọc Vinh đến ngã ba đất ông Mai Đình Tạo | Mục 2 | 600.000 |
| Tỉnh lộ 717: Đoạn từ ngã ba đất ông Mai Đình Tạo đến cầu Đỏ | Mục 3 | 459.000 |
| Tỉnh lộ 717: Đoạn từ ranh đất ông Lê Văn Thùy đến ngã ba Plao giáp ranh giới hành chính xã Nam Thành | Mục 5 | 486.000 |
| Tỉnh lộ 717: Đoạn từ cầu Đạ Nga đến ranh giới hành chính xã Đạ Huoai 3 | Mục 7 | 318.000 |
| Đất nằm ven các trục đường đã trải nhựa, đường trải bê tông rộng từ 6m trở lên trên địa bàn thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5, thôn 6, thôn 7 | Mục 8 | 936.000 |
| Đất nằm ven các trục đường đã trải nhựa, đường trải bê tông rộng từ 6m trở lên trên địa bàn thôn Đức Phú 1, thôn Đức Phú 2, thôn Đức Phú 3, thôn Đức Phú 4, thôn Tà Pứa | Mục 12 | 528.000 |
| Đất nằm ven các trục đường đất rộng từ 4m đến dưới 6m; những đường nhựa, đường bê tông rộng dưới 3 m trên địa bàn thôn Đức Phú 1, thôn Đức Phú 2, thôn Đức Phú 3, thôn Đức Phú 4, thôn Tà Pứa | Mục 14 | 432.000 |
| Đất nằm ven các trục đường đất rộng từ 4m đến dưới 6m; những đường nhựa, đường bê tông rộng dưới 3m trên địa bàn thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5, thôn 6, thôn 7 | Mục 10 | 475.000 |
| Đất nằm ven các trục đường đất rộng từ 6m trở lên; những đường nhựa, đường bê tông rộng từ 3m đến dưới 6m trên địa bàn thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5, thôn 6, thôn 7 | Mục 9 | 624.000 |
| Đất nằm ven các trục đường đất rộng từ 6m trở lên; những đường nhựa, đường bê tông rộng từ 3m đến dưới 6m trên địa bàn thôn Đức Phú 1, thôn Đức Phú 2, thôn Đức Phú 3, thôn Đức Phú 4, thôn Tà Pứa | Mục 13 | 480.000 |
| Đất nằm ở những khu vực còn lại trên địa bàn thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5, thôn 6, thôn 7 | Mục 11 | 360.000 |
| Đất nằm ở những khu vực còn lại trên địa bàn thôn Đức Phú 1, thôn Đức Phú 2, thôn Đức Phú 3, thôn Đức Phú 4, thôn Tà Pứa | Mục 15 | 243.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất trồng cây hằng năm (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|
| Đất trồng cây hằng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hằng năm khác) Mục 1 | 68.000 | 60.000 | 50.000 | 28.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất trồng cây lâu năm (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|
| Đất trồng cây lâu năm Mục 2 | 78.000 | 71.000 | 61.000 | 41.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Nguồn: Nghị quyết 82/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, phụ lục ký số trên cổng chính quyền (bản gốc). Hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu 27/08/2026. Bản sao chép phục vụ tra cứu; khi có khác biệt, văn bản gốc là chuẩn.
Xem hồ sơ văn bản và các xã, phường khác tại trang bảng giá đất Lâm Đồng.