Bảng giá đất Xã Kiến Đức, Lâm Đồng từ 01/01/2026
728 đoạn tuyến, khu vực theo 8 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 82/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc. Đang xem trang 2/2.
Giá đất ở cao nhất tại Xã Kiến Đức là 12.812.000 đồng/m² (vị trí 1, Từ ngã ba đường Chu Văn An đến ngã ba đường Lê Hữu Trác - Nguyễn Tất Thành), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 82/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (145 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 |
|---|---|---|
| Từ ngã ba đường Nguyễn Tất Thành - Chu Văn An (Km 0) đến giáp đường Nguyễn Khuyến 9. Đường Chu Văn An | 9. Đường Chu Văn An | 3.500.000 |
| Từ ngã ba đường Võ Thị Sáu - Nguyễn Tất Thành đến giáp ranh giới xã Kiến Thành (cũ) đường Võ Thị Sáu 6. Đường Võ Thị Sáu | 6. Đường Võ Thị Sáu | 1.307.000 |
| Từ đường N'Trang Lơng (Đập nước Đắk Blao) đến giáp đường Lê Hữu Trác 14. Đường Hai Bà Trưng | 14. Đường Hai Bà Trưng | 1.046.000 |
| Từ đường N'Trang Lơng đến đường Nguyễn Tất Thành 10. Đường Nguyễn Du | 10. Đường Nguyễn Du | 2.239.000 |
| Từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Khuyến 11. Đường Nguyễn Huệ | 11. Đường Nguyễn Huệ | 1.895.000 |
| Từ đất nhà bà Võ Thị Ngọc đến hết đường 19. Đường vào đồi thông thôn 6 | 19. Đường vào đồi thông thôn 6 | 571.000 |
| Từ đất nhà ông Thêu đến ranh thị trấn Kiến Đức (cũ) 7. Đường Phan Chu Trinh | 7. Đường Phan Chu Trinh | 655.000 |
| Từ Quốc lộ 14 (ngã ba giáp đất nhà ông Nguyễn Tôn Cân) đến hết đất nhà ông Trần Văn Nhân (giáp suối) 31. Đường thôn 6 | 31. Đường thôn 6 | 413.000 |
| Từ Quốc lộ 14 đến giáp ranh xã Kiến Thành (cũ) 30. Đường thôn 6 đến Hội trường thôn 1 Kiến Thành (cũ) | 30. Đường thôn 6 đến Hội trường thôn 1 Kiến Thành (cũ) | 447.000 |
| Từ cổng bệnh viện đến giáp đường Lê Hữu Trác 21. Đường vành đai bệnh viện | 21. Đường vành đai bệnh viện | 909.000 |
| Từ giáp ranh thị trấn Kiến Đức (cũ) đến giáp ranh xã Quảng Tín 1.1. Thị trấn Kiến Đức (cũ) về xã Quảng Tín | 1.1. Thị trấn Kiến Đức (cũ) về xã Quảng Tín | 2.425.000 |
| Từ hết Trường Dân tộc nội trú đến hết đường 22. Đường vào Trường Dân tộc nội trú | 22. Đường vào Trường Dân tộc nội trú | 426.000 |
| Từ ngã ba Lê Hữu Trác đến hết đường 29. Đường xóm 4, thôn 7 | 29. Đường xóm 4, thôn 7 | 501.000 |
| Từ ngã ba Lê Hữu Trác đến hết đường 28. Đường xóm 2, thôn 7 | 28. Đường xóm 2, thôn 7 | 524.000 |
| Từ ngã ba Võ Thị Sáu đi thôn 7 xã Kiến Thành (cũ) đến hết đường 26. Đường thôn 5 | 26. Đường thôn 5 | 790.000 |
| Từ ngã ba giáp đất nhà ông Đậu Văn Thái đến giáp ranh xã Kiến Thành (cũ) 34. Đường vào xóm Cà Mau (bon Đắk B'Lao) | 34. Đường vào xóm Cà Mau (bon Đắk B'Lao) | 258.000 |
| Từ ngã ba đường Lê Hữu Trác đến hết đường 27. Đường xóm 3, thôn 7 | 27. Đường xóm 3, thôn 7 | 553.000 |
| Từ ngã ba đường Lê Hữu Trác đến ngã ba giáp đất nhà ông Đậu Văn Thái 34. Đường vào xóm Cà Mau (bon Đắk B'Lao) | 34. Đường vào xóm Cà Mau (bon Đắk B'Lao) | 291.000 |
| Từ ngã ba đường N'Trang Lơng (xóm 2 thôn 4) đến ngã ba đất nhà ông Trần Văn Tuấn 35. Đường vào xóm 2, thôn 4 | 35. Đường vào xóm 2, thôn 4 | 277.000 |
| Từ ngã ba đường Nguyễn Tất Thành (trạm y tế Kiến Đức cũ) đến giáp ranh xã Kiến Thành (cũ) 36. Đường đi xã Kiến Thành (cũ) | 36. Đường đi xã Kiến Thành (cũ) | 550.000 |
| Từ ngã ba đường Phan Chu Trinh đến hết Trường Dân tộc nội trú 22. Đường vào Trường Dân tộc nội trú | 22. Đường vào Trường Dân tộc nội trú | 649.000 |
| Từ đường Chu Văn An đến đất nhà ông Nam 24. Hẻm 6, thôn 2 | 24. Hẻm 6, thôn 2 | 824.000 |
| Từ đường N'Trang Lơng đến giáp Nghĩa trang 32. Đường vào Nghĩa Trang | 32. Đường vào Nghĩa Trang | 934.000 |
| Từ đường Nguyễn Tất Thành ngã ba nhà ông Thu đến giáp đường Nguyễn Du 25. Ngã ba nhà ông Thu | 25. Ngã ba nhà ông Thu | 816.000 |
| Từ đất nhà ông Kỳ đến hết đường xóm 4, thôn 2 23. Đường xóm 4, thôn 2 | 23. Đường xóm 4, thôn 2 | 874.000 |
| Đất ở các khu dân cư còn lại | Mục 33 | 189.000 |
| Khu quy hoạch đất giáo viên thôn 9 5. Đường đi thôn 9 | 5. Đường đi thôn 9 | 396.000 |
| Từ Nghĩa địa thanh niên xung phong đến ranh giới xã Nghĩa Thắng (cũ) 2. Tỉnh lộ 685 | 2. Tỉnh lộ 685 | 878.000 |
| Từ Nghĩa địa thôn 3 (cũ) đến hết Trường học Lê Quý Đôn 2. Tỉnh lộ 685 | 2. Tỉnh lộ 685 | 1.111.000 |
| Từ Quốc lộ 14 ngã ba trường 1 đến Nghĩa địa thôn 9 5. Đường đi thôn 9 | 5. Đường đi thôn 9 | 433.000 |
| Từ Quốc lộ 14 đất nhà ông Chữ đến khu quy hoạch xưởng cưa 5. Đường đi thôn 9 | 5. Đường đi thôn 9 | 447.000 |
| Từ giáp ranh giới thị trấn Kiến Đức (cũ) đến Hội trường thôn 1 (cũ) 6. Đường vào Hội trường thôn 1 (cũ) | 6. Đường vào Hội trường thôn 1 (cũ) | 433.000 |
| Từ hết Trường học Lê Quý Đôn đến Nghĩa địa thanh niên xung phong 2. Tỉnh lộ 685 | 2. Tỉnh lộ 685 | 909.000 |
| Từ ngã ba Trường phân hiệu Võ Thị Sáu đến ngã ba vào khu du lịch sinh thái 3. Đường thôn 7 (cũ) | 3. Đường thôn 7 (cũ) | 455.000 |
| Từ ngã ba Trường trung học Võ Thị Sáu đến giáp ranh xã Đắk Wer (cũ) 3. Đường thôn 7 (cũ) | 3. Đường thôn 7 (cũ) | 572.000 |
| Từ ngã ba vào hầm đá đến ranh giới xã Đắk Wer (cũ) 1.2. Thị trấn Kiến Đức (cũ) - Nhân Cơ (cũ) | 1.2. Thị trấn Kiến Đức (cũ) - Nhân Cơ (cũ) | 2.306.000 |
| Từ ngã ba vào khu du lịch sinh thái đến nhà ông Trần Ngọc Thạch 3. Đường thôn 7 (cũ) | 3. Đường thôn 7 (cũ) | 578.000 |
| Từ nhà ông Phạm Giai thôn 3 (cũ) đến Nghĩa địa thôn 2 (cũ) 7. Đường vào Nghĩa địa thôn 2 (cũ) | 7. Đường vào Nghĩa địa thôn 2 (cũ) | 267.000 |
| Từ nhà ông Trần Ngọc Thạch đến giáp Quốc lộ 14 3. Đường thôn 7 (cũ) | 3. Đường thôn 7 (cũ) | 687.000 |
| Từ ranh giới thị trấn Kiến Đức (cũ) (đường dây 500KV) đến ngã ba Trường trung học Võ Thị Sáu 3. Đường thôn 7 (cũ) | 3. Đường thôn 7 (cũ) | 697.000 |
| Từ ranh giới thị trấn Kiến Đức (cũ) + 400m đến ngã ba hầm đá 1.2. Thị trấn Kiến Đức (cũ) - Nhân Cơ (cũ) | 1.2. Thị trấn Kiến Đức (cũ) - Nhân Cơ (cũ) | 2.403.000 |
| Từ ranh giới thị trấn Kiến Đức (cũ) đến Nghĩa địa thôn 3 (cũ) 2. Tỉnh lộ 685 | 2. Tỉnh lộ 685 | 1.315.000 |
| Từ ranh giới thị trấn Kiến Đức (cũ) đến hết đường 9. Đường vào nhà máy nước đá Hương Giang (cũ) | 9. Đường vào nhà máy nước đá Hương Giang (cũ) | 662.000 |
| Từ ranh giới thị trấn Kiến Đức (cũ) đến hết đất nhà ông Bình thôn 7 (cũ) 3. Đường thôn 7 (cũ) | 3. Đường thôn 7 (cũ) | 440.000 |
| Từ ranh giới thị trấn Kiến Đức (cũ) đến ranh giới thị trấn Kiến Đức (cũ) + 400m 1.2. Thị trấn Kiến Đức (cũ) - Nhân Cơ (cũ) | 1.2. Thị trấn Kiến Đức (cũ) - Nhân Cơ (cũ) | 3.119.000 |
| Từ ranh giới thị trấn Kiến Đức (cũ) đến đất nhà ông Nguyễn Phương 3. Đường thôn 7 (cũ) | 3. Đường thôn 7 (cũ) | 440.000 |
| Từ thủy điện Đắk R'Tang đến giáp ranh xã Đắk Wer (cũ) 4. Đường đi thôn 5 cũ, thôn 8 | 4. Đường đi thôn 5 cũ, thôn 8 | 454.000 |
| Đường Hùng Vương 8. Đường vào cây đa Kiến Đức | 8. Đường vào cây đa Kiến Đức | 2.049.000 |
| Từ Hội trường thôn 10 đến giáp ranh xã Đăk Sin (cũ) 10. Đường vào Trạm Y tế Kiến Đức (cũ) | 10. Đường vào Trạm Y tế Kiến Đức (cũ) | 258.000 |
| Từ giáp Tỉnh lộ 685 đến hết đường 12. Đường bê tông nhà bà Thắm (giáp Tỉnh lộ 685) | 12. Đường bê tông nhà bà Thắm (giáp Tỉnh lộ 685) | 288.000 |
| Từ ngã ba Phan Chu Trinh đến giáp ranh xã Quảng Tân 26. Đường thôn 8 (nhà ông Phước) | 26. Đường thôn 8 (nhà ông Phước) | 270.000 |
| Từ ngã ba Phan Chu Trinh đến hết đường 27. Đường vào nhà ông Quân (thôn 8) | 27. Đường vào nhà ông Quân (thôn 8) | 270.000 |
| Từ ngã ba Quốc lộ 14 (nhà bà Ngô Thị Hóa) đến hết đường bê tông 14. Xóm 2, thôn 9 | 14. Xóm 2, thôn 9 | 270.000 |
| Từ ngã ba Quốc lộ 14 (nhà ông Thư) đến đường điện 500KV 24. Đường hầm đá (thôn 6 cũ) | 24. Đường hầm đá (thôn 6 cũ) | 277.000 |
| Từ ngã ba Quốc lộ 14 đến cầu (đất ông Nghĩa) 25. Đường thôn 6 (cũ) (nhà bà Thu Huy) | 25. Đường thôn 6 (cũ) (nhà bà Thu Huy) | 277.000 |
| Từ ngã ba Quốc lộ 14 đến cầu (đất ông Trịnh) 22. Đường thôn 6 (cũ) (nhà bà Hòa Trí) | 22. Đường thôn 6 (cũ) (nhà bà Hòa Trí) | 277.000 |
| Từ ngã ba Quốc lộ 14 đến nhà ông Đức 23. Đường vào Trại cá Đức Tâm (thôn 6 cũ) | 23. Đường vào Trại cá Đức Tâm (thôn 6 cũ) | 277.000 |
| Từ ngã ba Tỉnh lộ 685 (nhà bà Duy) đến ngã ba nhà ông Viên 21. Đường thôn 2 (cũ) (đường vào Nghĩa địa) | 21. Đường thôn 2 (cũ) (đường vào Nghĩa địa) | 270.000 |
| Từ ngã ba Tỉnh lộ 685 (nhà bà Huệ) đến giáp mỏ đá FiCO 17. Xóm 3 (đường thôn 3 cũ vào mỏ đá) | 17. Xóm 3 (đường thôn 3 cũ vào mỏ đá) | 265.000 |
| Từ ngã ba Tỉnh lộ 685 (nhà bà Hùng) đến hết đường (đất nhà ông Dương) 21. Đường thôn 2 (cũ) (đường vào Nghĩa địa) | 21. Đường thôn 2 (cũ) (đường vào Nghĩa địa) | 270.000 |
| Từ ngã ba Tỉnh lộ 685 (nhà bà Nga) đến hết đường bê tông 19. Đường vào nhà ông Dầu (thôn 3 cũ) | 19. Đường vào nhà ông Dầu (thôn 3 cũ) | 273.000 |
| Từ ngã ba Tỉnh lộ 685 (nhà ông Khuyến) đến hết đường bê tông 20. Đường vào nhà ông Quang (thôn 3 cũ) | 20. Đường vào nhà ông Quang (thôn 3 cũ) | 279.000 |
| Từ ngã ba cổng chào (nhà ông Dương) đến hết đường bê tông 15. Đường vào Hội trường thôn 7 (cũ) (đường xóm 1) | 15. Đường vào Hội trường thôn 7 (cũ) (đường xóm 1) | 276.000 |
| Từ nhà ông Trịnh Xuân Tác đến giáp mỏ đá FiCO 18. Đường vào nhà ông Trưởng (thôn 3 cũ) | 18. Đường vào nhà ông Trưởng (thôn 3 cũ) | 276.000 |
| Từ ranh giới thị trấn Kiến Đức (cũ) đến Hội trường thôn 10 10. Đường vào Trạm Y tế Kiến Đức (cũ) | 10. Đường vào Trạm Y tế Kiến Đức (cũ) | 425.000 |
| Từ đường Hùng Vương Kiến Đức (cũ) (đất nhà ông Thưởng) đến đất nhà ông Trọng 16. Xóm 1 thôn 3 (cũ) | 16. Xóm 1 thôn 3 (cũ) | 276.000 |
| Từ đường Hùng Vương đến giáp ranh xã Nghĩa Thắng (cũ) 11. Đường thôn 3 (cũ) | 11. Đường thôn 3 (cũ) | 431.000 |
| Đất ở các khu dân cư còn lại | Mục 13 | 158.000 |
| Từ Hội trường thôn Quảng Thuận đến hết ngã ba Bưu điện 1.1. Hướng Kiến Thành (cũ) | 1.1. Hướng Kiến Thành (cũ) | 1.087.000 |
| Từ UBND xã cũ (hướng Nghĩa Thắng cũ) đến giáp cống nước đất ông Trần Hữu Vây 1. Tỉnh lộ 685 | 1. Tỉnh lộ 685 | 911.000 |
| Từ UBND xã cũ (hướng Đắk Sin cũ) đến giáp đất nhà ông Phan Dãn 1. Tỉnh lộ 685 | 1. Tỉnh lộ 685 | 1.104.000 |
| Từ cầu Quảng Phước đến đập tràn Quảng Đạt 2. Đường liên thôn | 2. Đường liên thôn | 768.000 |
| Từ cống nước nhà Tư Rịa Quảng Chánh đến hết thôn Quảng Trung 1.1. Hướng Kiến Thành (cũ) | 1.1. Hướng Kiến Thành (cũ) | 565.000 |
| Từ giáp cống nước đất ông Trần Hữu Vây đến giáp ranh xã Nghĩa Thắng (cũ) 1. Tỉnh lộ 685 | 1. Tỉnh lộ 685 | 623.000 |
| Từ hết ngã ba Bưu điện đến ngã ba đập tràn Quảng Chánh 1.1. Hướng Kiến Thành (cũ) | 1.1. Hướng Kiến Thành (cũ) | 1.054.000 |
| Từ hết đất nhà ông Nguyễn Chi Tuấn đến Cửa rừng 2. Đường liên thôn | 2. Đường liên thôn | 319.000 |
| Từ hết đất nhà ông Võ Văn Bình đến đất nhà bà Huệ 2. Đường liên thôn | 2. Đường liên thôn | 303.000 |
| Từ ngã ba Phan Chu Trinh đến hết đường 28. Đường vào nhà ông Hùng (thôn 8) | 28. Đường vào nhà ông Hùng (thôn 8) | 270.000 |
| Từ ngã ba nhà Lê Lựu đến nhà bà Nguyễn Thị Ngọc Hoàng 4. Đường nông thôn | 4. Đường nông thôn | 297.000 |
| Từ ngã ba nhà ông Nguyễn Ngọc Thơm đến nhà ông Nguyễn Thái Bình 4. Đường nông thôn | 4. Đường nông thôn | 274.000 |
| Từ ngã ba nhà ông Phước đến Trường Huỳnh Thúc Kháng (phân hiệu) 2. Đường liên thôn | 2. Đường liên thôn | 297.000 |
| Từ ngã ba nhà ông Sử đến giáp ranh xã Quảng Tân 29. Đường vào xã Quảng Tân | 29. Đường vào xã Quảng Tân | 270.000 |
| Từ ngã ba đập tràn Quảng Chánh đến cống nước nhà Tư Rịa Quảng Chánh 1.1. Hướng Kiến Thành (cũ) | 1.1. Hướng Kiến Thành (cũ) | 1.092.000 |
| Từ ngã tư Quảng An đến hết đất nhà ông Võ Văn Bình 2. Đường liên thôn | 2. Đường liên thôn | 469.000 |
| Từ ngã tư Quảng An đến đất nhà ông Võ Văn Thảo 2. Đường liên thôn | 2. Đường liên thôn | 389.000 |
| Từ nhà bà Lê Thị Ái Nhung đến hết nhà ông Đoàn Canh 4. Đường nông thôn | 4. Đường nông thôn | 293.000 |
| Từ nhà ông Mười Nổ đến Trạm cửa rừng 4. Đường nông thôn | 4. Đường nông thôn | 272.000 |
| Từ nhà ông Tuân đến hết nhà ông Phú 2. Đường liên thôn | 2. Đường liên thôn | 294.000 |
| Từ đất nhà bà Huệ đến giáp ranh xã Nghĩa Thắng (cũ) 2. Đường liên thôn | 2. Đường liên thôn | 294.000 |
| Từ đất nhà bà Huệ đến hết đất nhà ông Trần Dũng 2. Đường liên thôn | 2. Đường liên thôn | 279.000 |
| Từ đất nhà ông Khư đến cuối xóm Mít 2. Đường liên thôn | 2. Đường liên thôn | 295.000 |
| Từ đất nhà ông Phan Dãn đến giáp ranh xã Đắk Sin (cũ) 1. Tỉnh lộ 685 | 1. Tỉnh lộ 685 | 693.000 |
| Từ đất nhà ông Tân Ngà đến hết đất nhà ông Nguyễn Chi Tuấn 2. Đường liên thôn | 2. Đường liên thôn | 470.000 |
| Từ đất nhà ông Tư Tù đến hết đường nhựa (nhà ông Mười Nổ) 2. Đường liên thôn | 2. Đường liên thôn | 463.000 |
| Từ đập tràn Quảng Đạt đến đất nhà ông Tư Tù 2. Đường liên thôn | 2. Đường liên thôn | 477.000 |
| Đất ở các khu dân cư còn lại | Mục 3 | 151.000 |
| Từ Hội trường thôn Quảng Thuận đến ngã ba chợ Nghĩa Thắng (cũ) 1.2. Hướng Đạo Nghĩa (cũ) | 1.2. Hướng Đạo Nghĩa (cũ) | 3.011.000 |
| Từ cột mốc xã Nghĩa Thắng (cũ) giáp ranh xã Nhân Đạo (cũ) đến nhà ông Tâm Lợi 2. Đường liên xã | 2. Đường liên xã | 403.000 |
| Từ giáp ranh xã Đăk Wer (cũ) và ranh xã Nhân đạo (cũ) đến cột mốc xã Nghĩa Thắng (cũ) giáp ranh xã Nhân Đạo (cũ) 2. Đường liên xã | 2. Đường liên xã | 662.000 |
| Từ hết nhà ông Lâm đến ngã ba nhà ông Kế (Quảng Chánh) 2. Đường liên xã | 2. Đường liên xã | 445.000 |
| Từ hết nhà ông Lý đến hết nhà ông Lâm 2. Đường liên xã | 2. Đường liên xã | 812.000 |
| Từ hết thôn Quảng Trung đến đầu đập hồ Cầu Tư 1.1. Hướng Kiến Thành (cũ) | 1.1. Hướng Kiến Thành (cũ) | 517.000 |
| Từ ngã ba Hai Bé (nhà ông Hưng, ông Vũ) đến giáp ranh xã Nhân Đạo (cũ) 2. Đường liên xã | 2. Đường liên xã | 242.000 |
| Từ ngã ba Hai Bé đến ngã ba rẫy vườn ông Bốn Vương 3. Đường liên thôn | 3. Đường liên thôn | 258.000 |
| Từ ngã ba Pi Nao III + 200m đến nhà ông Nhanh 3. Đường liên thôn | 3. Đường liên thôn | 467.000 |
| Từ ngã ba Pi Nao III đến về 03 phía mỗi phía 200m 2. Đường liên xã | 2. Đường liên xã | 923.000 |
| Từ ngã ba Quảng Chánh đến hết nhà ông Mao 3. Đường liên thôn | 3. Đường liên thôn | 231.000 |
| Từ ngã ba Quảng Tiến nhà bà Minh đến hết nhà ông Mầu 3. Đường liên thôn | 3. Đường liên thôn | 244.000 |
| Từ ngã ba Trường cấp III đến cổng Trường cấp III (đường trên) 2. Đường liên xã | 2. Đường liên xã | 428.000 |
| Từ ngã ba Tỉnh lộ 685 đến ngã ba nhà ông Phan Văn Tường 3. Đường liên thôn | 3. Đường liên thôn | 245.000 |
| Từ ngã ba chợ Nghĩa Thắng (cũ) đến cầu Quảng Phước Đạo Nghĩa (cũ) 2. Đường liên xã | 2. Đường liên xã | 957.000 |
| Từ ngã ba chợ Nghĩa Thắng (cũ) đến ngã ba nhà ông Tưởng 1.2. Hướng Đạo Nghĩa (cũ) | 1.2. Hướng Đạo Nghĩa (cũ) | 2.012.000 |
| Từ ngã ba nhà ông Kế (Quảng Chánh) đến ngã ba Quảng Chánh 2. Đường liên xã | 2. Đường liên xã | 436.000 |
| Từ ngã ba nhà ông Kế đến xóm mít giáp ranh xã Đạo Nghĩa (cũ) 3. Đường liên thôn | 3. Đường liên thôn | 224.000 |
| Từ ngã ba nhà ông Lâm đến Trường cấp III (đường dưới) 2. Đường liên xã | 2. Đường liên xã | 428.000 |
| Từ ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Chỉnh đến giáp ranh xã Đắk Sin (cũ) 2. Đường liên xã | 2. Đường liên xã | 230.000 |
| Từ ngã ba nhà ông Phan Văn Tường đến hết đường nhựa 3. Đường liên thôn | 3. Đường liên thôn | 240.000 |
| Từ ngã ba nhà ông Thái đến giáp ranh xã Đạo Nghĩa (cũ) 1.2. Hướng Đạo Nghĩa (cũ) | 1.2. Hướng Đạo Nghĩa (cũ) | 657.000 |
| Từ ngã ba nhà ông Tưởng đến ngã ba nhà ông Thái 1.2. Hướng Đạo Nghĩa (cũ) | 1.2. Hướng Đạo Nghĩa (cũ) | 1.090.000 |
| Từ ngã ba đất nhà ông Bốn Vương đến giáp ranh xã Nhân Đạo (cũ) (đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê) 2. Đường liên xã | 2. Đường liên xã | 245.000 |
| Từ nhà ông Nhanh đến vườn rẫy ông Tín 3. Đường liên thôn | 3. Đường liên thôn | 384.000 |
| Từ nhà ông Tâm Lợi đến cách ngã ba Pi Nao III - 200m 2. Đường liên xã | 2. Đường liên xã | 467.000 |
| Từ qua ngã ba Pi Nao III + 200m đến hết nhà ông Lý 2. Đường liên xã | 2. Đường liên xã | 606.000 |
| Từ vườn rẫy ông Tín đến ngã ba Hai Bé 3. Đường liên thôn | 3. Đường liên thôn | 392.000 |
| Từ đầu đập hồ Cầu tư đến giáp ranh xã Kiến Thành (cũ) 1.1. Hướng Kiến Thành (cũ) | 1.1. Hướng Kiến Thành (cũ) | 517.000 |
| Khu tái định cư Hồ Cầu Tư | Mục 6 | 518.000 |
| Từ Trường cấp III (đường dưới) đến giáp ranh xã Đạo Nghĩa (cũ) 3. Đường liên thôn | 3. Đường liên thôn | 300.000 |
| Từ giáp ranh thôn 7 xã Kiến Thành (cũ) đến ranh đã thu hồi khai trường khai thác Bôxít năm 7, 8 8. Đường thôn Quảng Sơn | 8. Đường thôn Quảng Sơn | 424.000 |
| Từ hết đất nhà ông Ngô Quang Dũng đến ngã ba chôm chôm 3. Đường liên thôn | 3. Đường liên thôn | 254.000 |
| Từ ngã ba (thôn Quảng Tiến) nhà ông Nguyễn Văn Hùng và nhà ông Nguyễn Viết Tân đến hết đường bê tông 7. Đường ngõ xóm | 7. Đường ngõ xóm | 214.000 |
| Từ ngã ba Bưu điện đến ngã ba Trường Trần Quốc Toản 3. Đường liên thôn | 3. Đường liên thôn | 303.000 |
| Từ ngã ba Hai Bé đến giáp ranh xã Đạo Nghĩa (cũ) 3. Đường liên thôn | 3. Đường liên thôn | 220.000 |
| Từ ngã ba Nghĩa địa Quảng Chánh đến đập Quảng Thuận (lò mổ) 3. Đường liên thôn | 3. Đường liên thôn | 231.000 |
| Từ ngã ba Trường Trần Quốc Toản đến hết đất nhà ông Ngô Quang Dũng 3. Đường liên thôn | 3. Đường liên thôn | 280.000 |
| Từ ngã ba nhà bà Phúc đến hết khu tập thể giáo viên trường cấp 2 4. Đường nội thôn | 4. Đường nội thôn | 246.000 |
| Từ ngã ba nhà bà Tươi đến ngã ba Trường Nguyễn Bá Ngọc 3. Đường liên thôn | 3. Đường liên thôn | 267.000 |
| Từ ngã ba nhà ông Kế đến nhà ông Hùng (thôn Quảng Trung) 3. Đường liên thôn | 3. Đường liên thôn | 235.000 |
| Từ ngã ba nhà ông Phạm Minh Yên đến giáp ranh Nghĩa địa thôn Quảng Hòa 7. Đường ngõ xóm | 7. Đường ngõ xóm | 214.000 |
| Từ ngã ba nhà ông Thơ (bon Bù Za Rah) đến ngã ba nhà ông Nhị (thôn Quảng Bình) 7. Đường ngõ xóm | 7. Đường ngõ xóm | 230.000 |
| Từ ngã ba nhà ông Tâm Lang đến giáp ranh xã Kiến Thành (cũ) 4. Đường nội thôn | 4. Đường nội thôn | 424.000 |
| Từ ngã ba nhà ông Điểu Thơ đến ngã ba nhà ông Cường (thôn Quảng Bình) 3. Đường liên thôn | 3. Đường liên thôn | 230.000 |
| Từ ngã ba thôn Quảng Lợi nhà ông Hương (heo) đến hết đường bê tông 7. Đường ngõ xóm | 7. Đường ngõ xóm | 214.000 |
| Từ ngã ba trường Nguyễn Bá Ngọc đến ngã ba Trường Trần Quốc Toản 3. Đường liên thôn | 3. Đường liên thôn | 270.000 |
| Từ ngã ba đập tràn Quảng Chánh đến hết nhà ông Nghĩa 4. Đường nội thôn | 4. Đường nội thôn | 270.000 |
| Đất ở các khu dân cư còn lại | Mục 5 | 151.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất thương mại, dịch vụ (181 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 |
|---|---|---|
| Từ Km 0 (Quốc lộ 14) đến hết đất nhà ông Vũ Duy Biểu 3. Đường N'Trang Lơng | 3. Đường N'Trang Lơng | 8.589.000 |
| Từ Km 0 (ngã ba đường Trần Phú) đến ngã ba đường vào chùa Liên Hoa 1. Đường Nguyễn Tất Thành | 1. Đường Nguyễn Tất Thành | 5.673.000 |
| Từ Km 0 (ngã ba đường vào lò mổ - Lê Thành Tông) đến đất nhà bà Thanh 2. Đường Lê Thánh Tông | 2. Đường Lê Thánh Tông | 5.146.000 |
| Từ Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đến giáp đường N'Trang Lơng 4. Đường Lê Hữu Trác | 4. Đường Lê Hữu Trác | 990.000 |
| Từ cầu Thủy Tạ đến ngã ba đường Phan Chu Trinh 3. Đường N'Trang Lơng | 3. Đường N'Trang Lơng | 3.283.000 |
| Từ cổng trung tâm y tế huyện (cũ) đến ngã ba đường vào xóm 2 thôn 7 4. Đường Lê Hữu Trác | 4. Đường Lê Hữu Trác | 2.746.000 |
| Từ hết đất nhà ông Hoàng Thọ Huy đến Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng 4. Đường Lê Hữu Trác | 4. Đường Lê Hữu Trác | 659.000 |
| Từ hết đất nhà ông Vũ Duy Biểu đến ngã ba đường Nguyễn Du 3. Đường N'Trang Lơng | 3. Đường N'Trang Lơng | 6.129.000 |
| Từ ngã ba Nguyễn Tất Thành đến cổng Trung tâm y tế huyện (cũ) 4. Đường Lê Hữu Trác | 4. Đường Lê Hữu Trác | 4.188.000 |
| Từ ngã ba đường Chu Văn An đến ngã ba đường Lê Hữu Trác - Nguyễn Tất Thành 1. Đường Nguyễn Tất Thành | 1. Đường Nguyễn Tất Thành | 10.250.000 |
| Từ ngã ba đường Lê Hữu Trác - Lê Thành Tông đến đường vào lò mổ 2. Đường Lê Thánh Tông | 2. Đường Lê Thánh Tông | 6.526.000 |
| Từ ngã ba đường Lê Hữu Trác - Nguyễn Tất Thành đến ngã ba đường Trần Phú - Nguyễn Tất Thành 1. Đường Nguyễn Tất Thành | 1. Đường Nguyễn Tất Thành | 6.553.000 |
| Từ ngã ba đường Nguyễn Du đến cầu Thủy Tạ 3. Đường N'Trang Lơng | 3. Đường N'Trang Lơng | 5.395.000 |
| Từ ngã ba đường Phan Chu Trinh đến ngã ba đường vào xóm 1 thôn 4 3. Đường N'Trang Lơng | 3. Đường N'Trang Lơng | 2.596.000 |
| Từ ngã ba đường Trần Phú - Nguyễn Tất Thành đến giáp ranh giới xã Kiến Thành (cũ) 5. Đường Trần Phú | 5. Đường Trần Phú | 3.985.000 |
| Từ ngã ba đường Võ Thị Sáu - Nguyễn Tất Thành đến ngã ba đường Chu Văn An 1. Đường Nguyễn Tất Thành | 1. Đường Nguyễn Tất Thành | 5.659.000 |
