Bảng giá đất Xã Đam Rông 1, Lâm Đồng từ 01/01/2026
288 đoạn tuyến, khu vực theo 8 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 82/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc.
Giá đất ở cao nhất tại Xã Đam Rông 1 là 2.350.000 đồng/m² (vị trí 1, Từ thửa 24, TBĐ 114 (giáp đường vào Trạm y tế cũ) đến giáp thửa 27, TBĐ 11 (giáp Trạm kiểm lâm địa bàn).), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 82/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản (71 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 |
|---|---|---|
| Từ giáp xã Phú Sơn Lâm Hà đến giáp thửa 107, TBĐ 130. 1. Dọc theo Quốc lộ 27: | 1. Dọc theo Quốc lộ 27: Mục 1.1 | 179.000 |
| Từ thửa 107, TBĐ 130 (chân đèo Phú Mỹ) đến giáp thửa 334, TBĐ 129 (giáp cổng Vina cà phê). 1. Dọc theo Quốc lộ 27: | 1. Dọc theo Quốc lộ 27: Mục 1.2 | 245.000 |
| Từ thửa 334, TBĐ 129 (cổng Vina cà phê) đến hết thửa 594, TBĐ 129 (hết cây xăng bà Nguyên). 1. Dọc theo Quốc lộ 27: | 1. Dọc theo Quốc lộ 27: Mục 1.3 | 1.190.000 |
| Từ thửa 594, TBĐ 129 (Cây xăng bà Nguyên) đến giáp thửa 24, TBĐ 114 (hết đường vào trạm Y tế cũ) 1. Dọc theo Quốc lộ 27: | 1. Dọc theo Quốc lộ 27: Mục 1.4 | 595.000 |
| Thửa 6 TBĐ 35 (hết đất nha ông Đạo), đến hết thửa 04, TBĐ 07 (hết đường vào nghĩa địa) 1. Dọc theo Quốc lộ 27: | 1. Dọc theo Quốc lộ 27: Mục 1.7 | 490.000 |
| Từ giáp thửa 04, TBĐ 07 (giáp đường vào nghĩa địa) đến đường bê tông vào nhà ông Hồng 1. Dọc theo Quốc lộ 27: | 1. Dọc theo Quốc lộ 27: Mục 1.8 | 385.000 |
| Từ giáp thửa 184, TBĐ 129 (giáp ngã ba xuống nhà ông Tâm đến giáp ngã ba đường vào khu Di Linh) 2. Đường ĐT 724: | 2. Đường ĐT 724: Mục 2.3 | 280.000 |
| Từ giáp thửa 188, TBĐ 31 (giáp cống K’Đai) đến hết thửa 03, TBĐ 35 (cầu sắt Thác Nếp, thuộc thôn Đạ Mur). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.7 | 280.000 |
| Từ giáp thửa 236, TBĐ 30 (cống Đạ Pin) đến giáp ngã ba đi ngã ba sông. 2. Đường ĐT 724: | 2. Đường ĐT 724: Mục 2.9 | 356.000 |
| Từ giáp thửa 262, TBĐ 17 (giáp ngã ba Lăng Tô) đến giáp thửa 44, TBĐ 12 (giáp nhà ông Tỉnh, thuộc thôn Lăng Tô). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.1 | 343.000 |
| Từ giáp thửa 464, TBĐ 30 (đến hết đất nhà ông Nam) đến hết thửa 442, TBĐ 30 đến (hết nhà ông Liên). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.4 | 126.000 |
| Từ giáp thửa 489, TBĐ 27 (cống Đạ Mul) đến hết thửa 513, TBĐ 27 (giáp ngã ba đường vào khu 200). 2. Đường ĐT 724: | 2. Đường ĐT 724: Mục 2.5 | 483.000 |
| Từ giáp thửa 513, TBĐ 27 (ngã ba đường vào khu 200) đến hết thửa 53, TBĐ 31 (giáp cầu Đạ K’Nàng). 2. Đường ĐT 724: | 2. Đường ĐT 724: Mục 2.6 | 1.540.000 |
| Từ giáp thửa 53, TBĐ 31 (cầu Đạ K’Nàng) đến giáp thửa 311, TBĐ 30 (giáp nhà bà Nhâm). 2. Đường ĐT 724: | 2. Đường ĐT 724: Mục 2.7 | 847.000 |
| Từ giáp trường THCS đến hết thửa 188, TBĐ 31 (hết cống Đạ K’Nàng, thuộc thôn Đạ Mur). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.6 | 504.000 |
| Từ ngã ba đi ngã ba sông đến hết Trường Tiểu học Păng Bá. 2. Đường ĐT 724: | 2. Đường ĐT 724: Mục 2.10 | 130.000 |
| Từ ngã ba đường vào Thác Nếp đến hết trường THCS Đạ K' Nàng. 2. Đường ĐT 724: | 2. Đường ĐT 724: Mục 2.11 | 735.000 |
| Từ ngã ba đường vào khu Di Linh đến hết thửa 489, TBĐ 27 (giáp cống Đạ Mul). 2. Đường ĐT 724: | 2. Đường ĐT 724: Mục 2.4 | 588.000 |
| Từ thửa 19, TBĐ 113 (giáp Trạm kiểm lâm địa bàn) đến hết thửa 6, TBĐ 35 (hết đất nha ông Đạo) 1. Dọc theo Quốc lộ 27: | 1. Dọc theo Quốc lộ 27: Mục 1.6 | 532.000 |
| Từ thửa 208, TBĐ 129 (giáp Quốc lộ 27) đến giáp thửa 236, TBĐ 129 (giáp nhà ông Kiều Văn Lễ) 2. Đường ĐT 724: | 2. Đường ĐT 724: Mục 2.1 | 597.000 |
| Từ thửa 236 TBĐ 129 (giáp nhà ông Kiều Văn Lễ) đến hết thửa 184 TBĐ 136 (hết ngã ba xuống nhà ông Tâm). 2. Đường ĐT 724: | 2. Đường ĐT 724: Mục 2.2 | 385.000 |
| Từ thửa 24, TBĐ 114 (giáp đường vào Trạm y tế cũ) đến giáp thửa 27, TBĐ 11 (giáp Trạm kiểm lâm địa bàn). 1. Dọc theo Quốc lộ 27: | 1. Dọc theo Quốc lộ 27: Mục 1.5 | 1.645.000 |
| Từ thửa 311, TBĐ 30 (nhà bà Nhâm) đến hết thửa 236, TBĐ 30 (giáp cống Đạ Pin). 2. Đường ĐT 724: | 2. Đường ĐT 724: Mục 2.8 | 200.000 |
| Từ thửa 44, TBĐ 128 (nhà ông Tỉnh) đến hết thửa 03, TBĐ 128 (hết nhà ông Tuyền, thuộc thôn Lăng Tô). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.2 | 112.000 |
| Từ thửa 464 tờ 30 (nhà ông Nam) đến giáp đường nhựa vào Băng Dung (thửa 442 tờ 30) 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.5 | 133.000 |
| Từ thửa 63, TBĐ 31 (nhà ông Dũng) đến hết thửa 464, TBĐ 30 (đến hết đất nhà ông Nam). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.3 | 403.000 |
| Từ đường bê tông vào nhà ông Hồng đến giáp xã Đam Rông 2 1. Dọc theo Quốc lộ 27: | 1. Dọc theo Quốc lộ 27: Mục 1.9 | 280.000 |
| Từ Trường Tiểu học Păng Bá đến hết Hội trường thôn Păng Bá. 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.18 | 140.000 |
| Từ giáp TL 724, thửa 196, TBĐ 25 (nhà ông Nguyên) đi theo đường bê tông đến hết thửa 110, TBĐ 24 (hội trường thôn Pul). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.23 | 126.000 |
| Từ giáp TL 724, thửa 367, TBĐ 21 (nhà ông Trung) đi theo đường bê tông đến kho hủy đạn 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.22 | 119.000 |
| Từ giáp Trạm y tế theo đường vào khu sản xuất Đạ Mur đến hết thửa 24, TBĐ 51 (hết nhà ông Chung). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.16 | 406.000 |
| Từ giáp thửa 03, TBĐ 35 (giáp cầu sắt Thác Nếp) đến hết thửa 43, TBĐ 37 đến giáp xã Phúc Thọ- Lâm Hà. 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.8 | 218.000 |
| Từ giáp thửa 236, TBĐ 16 (giáp đường đi Đạ K’Nàng) đi khu 75 đến hết thửa 250, TBĐ 16 (hết nhà ông Đoàn, thuộc thôn Trung Tâm). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.10 | 140.000 |
| Từ giáp thửa 250, TBĐ 16 (giáp nhà ông Đoàn) đến hết thửa 258, TBĐ 16 (hết đất nhà ông Toàn, thuộc thôn Trung Tâm). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.11 | 119.000 |
| Từ giáp thửa 512, TBĐ 27 (giáp đường đi Đạ K’Nàng) đến giáp cầu 200 (thuộc thôn Đạ Mur). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.14 | 347.000 |
| Từ ngã 3 (nhà ông Trung), thửa 95, TBĐ 21 đi theo đường bê tông đến giáp đất Quốc Phòng hết thửa 189, TBĐ 21 (đất nhà ông Dương). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.19 | 126.000 |
| Từ ngã 3 thửa 160, TBĐ 24 đi theo đường bê tông đến hết T 251, TBĐ 24 (nhà bà K’Glòng, thôn Pul). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.24 | 126.000 |
| Từ thửa 211, TBĐ 16 (ngã ba Trường Tiểu học Lăng Tô) đến hết thửa 165, TBĐ 16 (hết nhà ông Hải, thuộc thôn Trung Tâm). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.9 | 140.000 |
| Từ thửa 249, TBĐ 27 cầu sắt 200) đến hết thửa 88, TBĐ 27 (ngã 3, thôn Đạ Mur). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.15 | 140.000 |
| Từ thửa 33, TBĐ 21 (nhà ông Luân) đến hết thửa 34, TBĐ 22 (hết nhà ông Năng, thuộc đường bãi dâu thôn Trung Tâm). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.13 | 175.000 |
| Từ thửa 364, TBĐ 16 (giáp đường đi Đạ K’Nàng) đi hết thửa 194, TBĐ 17 (đến hết đất nhà ông Tuyển, thuộc thôn Trung Tâm 2). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.12 | 140.000 |
| Từ thửa 38, TBĐ 51 (giáp đường vào khu sản xuất thôn Đạ Mur, nhà ông Quý) đi theo đường vào xóm Thanh Bình đến hết thửa 111, TBĐ 53 (nhà ông Thế). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.17 | 532.000 |
| Đoạn từ giáp TL 724, T 31, TBĐ 59 (nhà ông Tuấn) đi theo đường bê tông đến hết thửa 103, TBĐ 59 (nhà bà Thái, thôn Đạ Mun, khu Di Linh). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.25 | 119.000 |
| Đoạn từ giáp ngã 3, thửa 111, TBĐ 21, đi theo đường bê tông đến hết thửa 01, TBĐ TĐ-134-2020 (đến hết đường bê tông, thôn Tân Trung). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.20 | 126.000 |
| Đoạn từ ngã 3 khu vực bãi dâu, thửa 145, TBĐ 21 (nhà ông Phước) đi theo đường bê tông đến nhà ông Tâm (thôn Tân Trung). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.21 | 126.000 |
| Các đường nằm trong khu trung tâm cụm xã. 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.38 | 924.000 |
| Nhánh vào khu sản xuất xóm 2, từ giáp đường ĐH, thửa 158, TBĐ 31 (thôn Đạ K’ Nàng) đi theo đường bê tông nối vào đường suối cạn, thửa 1043, TBĐ 30. 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.33 | 119.000 |
| Thửa 204, TBĐ 10 (giáp cổng chùa Quang Minh) đến hết thửa 95, TBĐ 10 (cầu Păng Sim) và hết thửa 275, TBĐ 10 (cầu Tâm ngựa) 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.37 | 602.000 |
| Từ giáp thửa 01, TBĐ TĐ-05-2022 (nhà ông Cảnh) đến giáp đất Đoàn kinh tế Quốc Phòng. 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.28 | 224.000 |
| Từ giáp thửa 244, TBĐ 27 (giáp nhà ông K’Poh) đi theo đường nhựa đến ngã tư, thửa 89, TBĐ 27 (nhà ông K’Đòng, thôn Đạ K’Nàng). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.31 | 182.000 |
| Từ giáp thửa 275, TBĐ 10 (giáp cầu Tâm Ngựa) đến giáp thửa 125, TBĐ 14 (cổng thôn văn hóa Bóp Lé) 4. Các trục đường thôn | 4. Các trục đường thôn Mục 4.1 | 439.000 |
| Từ giáp thửa 359, TBĐ 14 (cầu Liêng Dơng) đến hết thửa 642, TBĐ 14 (hết nhà ông Phước). 4. Các trục đường thôn | 4. Các trục đường thôn Mục 4.6 | 256.000 |
| Từ giáp thửa 47, TBĐ 59 (nhà ông Sáng) đi theo đường bê tông đến hết thửa 27, TBĐ 59 (nhà ông Hưng) và đến hết thửa 41, TBĐ 59 (nhà ông Sáng, thôn Đạ Mun, khu Di Linh). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.26 | 119.000 |
| Từ giáp đường TL 724, giáp thửa 436, TBĐ 27 (cổng chào thôn Đạ Mun) đi theo đường bê tông đến nhà ông Ha Pót (thôn Đạ Mun). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.27 | 224.000 |
| Từ giáp đường ĐH, thửa 02, TBĐ 30 (nhà bà Danh) đi theo đường bê tông đến giáp cầu bê tông (giáp thôn Đạ K’Nàng). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.34 | 140.000 |
| Từ ngã 3 sông (nhà ông Trung) đi theo đường bê tông đến hết nhà bà Hương (thôn Păng Dung). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.35 | 140.000 |
| Từ ngã tư, thửa 88, TBĐ 27 đi theo đường nhựa (khu 200) đến giáp Phi Liêng cũ (thôn Đạ Sơn). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.32 | 154.000 |
| Từ thửa 143 TBĐ 14 (giáp nhà ông Phạm Văn Kiểm) đến hết thửa 106, TBĐ 09 (giáp cống nhà ông Tình Din). 4. Các trục đường thôn | 4. Các trục đường thôn Mục 4.2 | 277.000 |
| Từ thửa 153 TBĐ số 14 (Đoạn đường mới từ Phi Liêng cũ) đi Đạ K'Nàng (hết ranh giới Phi Liêng cũ). 4. Các trục đường thôn | 4. Các trục đường thôn Mục 4.5 | 350.000 |
| Từ thửa 153 TBĐ số 14 (Đoạn đường mới từ Phi Liêng cũ) đi đến giáp thửa 359, TBĐ 14 (giáp cầu Liêng Dơng) 4. Các trục đường thôn | 4. Các trục đường thôn Mục 4.4 | 445.000 |
| Từ thửa 167, TBĐ 15 (giáp cổng thôn văn hóa Bóp Lé), đến hết thửa 153, TBĐ số 14 (Đoạn đường mới từ Phi Liêng) 4. Các trục đường thôn | 4. Các trục đường thôn Mục 4.3 | 630.000 |
| Từ thửa 373, TBĐ 11 (nhà bà Cửu) đến hết thửa 204, TBĐ 10 (giáp cổng chùa Quang Minh) 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.36 | 665.000 |
| Từ thửa 642, TBĐ 14 (hết nhà ông Phước) đến hết đường bê tông nông trường 4. Các trục đường thôn | 4. Các trục đường thôn Mục 4.7 | 119.000 |
| Từ Đoàn kinh tế Quốc Phòng, đến giáp xã Phúc Thọ Lâm Hà. 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.29 | 140.000 |
| Đoạn từ giáp đường ĐH, thửa 334, TBĐ 31 (nhà ông Lạng) theo đường nhựa đến ngã 3, thửa 244, TBĐ 27 (nhà ông K’Poh, thôn Đạ K’Nàng). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.30 | 536.000 |
| Từ giáp thửa 95, TBĐ 10 (giáp cầu Păng Sim) đến giáp thửa số 2 TBĐ 5 (hết đường 135 thôn Păng Sim). 4. Các trục đường thôn | 4. Các trục đường thôn Mục 4.8 | 448.000 |
| Từ hết đường 135 thôn Păng Sim đến giáp thửa 145, TBĐ 38 thôn Dơng Glê 4. Các trục đường thôn | 4. Các trục đường thôn Mục 4.9 | 193.000 |
| Từ thửa 145, TBĐ 38 thôn Dơng Glê đến hết Các tuyến đường trong trung tâm khu dân cư Dơng Glê 4. Các trục đường thôn | 4. Các trục đường thôn Mục 4.10 | 242.000 |
| Từ thửa 178, TBĐ 11 (nhà ông Tấn) đến hết thửa 472, TBĐ 10 (hết nhà ông Đinh Bá Viên). 4. Các trục đường thôn | 4. Các trục đường thôn Mục 4.11 | 224.000 |
| Từ thửa 285, TBĐ 10 (nhà bà Tươi) đến hết thửa 485, TBĐ 10 (hết nhà ông Khoa, đường Cimiríp). 4. Các trục đường thôn | 4. Các trục đường thôn Mục 4.12 | 165.000 |
| Từ thửa 84, TBĐ 125 đến hết thửa 146, TBĐ số 16 4. Các trục đường thôn | 4. Các trục đường thôn Mục 4.13 | 179.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất nuôi trồng thủy sản (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|
| Đất nuôi trồng thủy sản Mục 4 | 94.000 | 71.000 | 45.000 | 30.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất ở (71 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 |
|---|---|---|
| Từ giáp xã Phú Sơn Lâm Hà đến giáp thửa 107, TBĐ 130. 1. Dọc theo Quốc lộ 27: | 1. Dọc theo Quốc lộ 27: Mục 1.1 | 255.000 |
| Từ thửa 107, TBĐ 130 (chân đèo Phú Mỹ) đến giáp thửa 334, TBĐ 129 (giáp cổng Vina cà phê). 1. Dọc theo Quốc lộ 27: | 1. Dọc theo Quốc lộ 27: Mục 1.2 | 350.000 |
| Từ thửa 334, TBĐ 129 (cổng Vina cà phê) đến hết thửa 594, TBĐ 129 (hết cây xăng bà Nguyên). 1. Dọc theo Quốc lộ 27: | 1. Dọc theo Quốc lộ 27: Mục 1.3 | 1.700.000 |
| Từ thửa 594, TBĐ 129 (Cây xăng bà Nguyên) đến giáp thửa 24, TBĐ 114 (hết đường vào trạm Y tế cũ) 1. Dọc theo Quốc lộ 27: | 1. Dọc theo Quốc lộ 27: Mục 1.4 | 850.000 |
| Thửa 6 TBĐ 35 (hết đất nha ông Đạo), đến hết thửa 04, TBĐ 07 (hết đường vào nghĩa địa) 1. Dọc theo Quốc lộ 27: | 1. Dọc theo Quốc lộ 27: Mục 1.7 | 700.000 |
| Từ giáp thửa 03, TBĐ 35 (giáp cầu sắt Thác Nếp) đến hết thửa 43, TBĐ 37 đến giáp xã Phúc Thọ- Lâm Hà. 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.8 | 312.000 |
| Từ giáp thửa 04, TBĐ 07 (giáp đường vào nghĩa địa) đến đường bê tông vào nhà ông Hồng 1. Dọc theo Quốc lộ 27: | 1. Dọc theo Quốc lộ 27: Mục 1.8 | 550.000 |
| Từ giáp thửa 184, TBĐ 129 (giáp ngã ba xuống nhà ông Tâm đến giáp ngã ba đường vào khu Di Linh) 2. Đường ĐT 724: | 2. Đường ĐT 724: Mục 2.3 | 400.000 |
| Từ giáp thửa 188, TBĐ 31 (giáp cống K’Đai) đến hết thửa 03, TBĐ 35 (cầu sắt Thác Nếp, thuộc thôn Đạ Mur). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.7 | 400.000 |
| Từ giáp thửa 236, TBĐ 16 (giáp đường đi Đạ K’Nàng) đi khu 75 đến hết thửa 250, TBĐ 16 (hết nhà ông Đoàn, thuộc thôn Trung Tâm). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.10 | 200.000 |
| Từ giáp thửa 236, TBĐ 30 (cống Đạ Pin) đến giáp ngã ba đi ngã ba sông. 2. Đường ĐT 724: | 2. Đường ĐT 724: Mục 2.9 | 508.000 |
| Từ giáp thửa 262, TBĐ 17 (giáp ngã ba Lăng Tô) đến giáp thửa 44, TBĐ 12 (giáp nhà ông Tỉnh, thuộc thôn Lăng Tô). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.1 | 490.000 |
| Từ giáp thửa 464, TBĐ 30 (đến hết đất nhà ông Nam) đến hết thửa 442, TBĐ 30 đến (hết nhà ông Liên). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.4 | 180.000 |
| Từ giáp thửa 489, TBĐ 27 (cống Đạ Mul) đến hết thửa 513, TBĐ 27 (giáp ngã ba đường vào khu 200). 2. Đường ĐT 724: | 2. Đường ĐT 724: Mục 2.5 | 690.000 |
| Từ giáp thửa 513, TBĐ 27 (ngã ba đường vào khu 200) đến hết thửa 53, TBĐ 31 (giáp cầu Đạ K’Nàng). 2. Đường ĐT 724: | 2. Đường ĐT 724: Mục 2.6 | 2.200.000 |
| Từ giáp thửa 53, TBĐ 31 (cầu Đạ K’Nàng) đến giáp thửa 311, TBĐ 30 (giáp nhà bà Nhâm). 2. Đường ĐT 724: | 2. Đường ĐT 724: Mục 2.7 | 1.210.000 |
| Từ giáp trường THCS đến hết thửa 188, TBĐ 31 (hết cống Đạ K’Nàng, thuộc thôn Đạ Mur). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.6 | 720.000 |
| Từ ngã ba đi ngã ba sông đến hết Trường Tiểu học Păng Bá. 2. Đường ĐT 724: | 2. Đường ĐT 724: Mục 2.10 | 185.000 |
| Từ ngã ba đường vào Thác Nếp đến hết trường THCS Đạ K' Nàng. 2. Đường ĐT 724: | 2. Đường ĐT 724: Mục 2.11 | 1.050.000 |
| Từ ngã ba đường vào khu Di Linh đến hết thửa 489, TBĐ 27 (giáp cống Đạ Mul). 2. Đường ĐT 724: | 2. Đường ĐT 724: Mục 2.4 | 840.000 |
| Từ thửa 19, TBĐ 113 (giáp Trạm kiểm lâm địa bàn) đến hết thửa 6, TBĐ 35 (hết đất nha ông Đạo) 1. Dọc theo Quốc lộ 27: | 1. Dọc theo Quốc lộ 27: Mục 1.6 | 760.000 |
| Từ thửa 208, TBĐ 129 (giáp Quốc lộ 27) đến giáp thửa 236, TBĐ 129 (giáp nhà ông Kiều Văn Lễ) 2. Đường ĐT 724: | 2. Đường ĐT 724: Mục 2.1 | 853.000 |
| Từ thửa 211, TBĐ 16 (ngã ba Trường Tiểu học Lăng Tô) đến hết thửa 165, TBĐ 16 (hết nhà ông Hải, thuộc thôn Trung Tâm). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.9 | 200.000 |
| Từ thửa 236 TBĐ 129 (giáp nhà ông Kiều Văn Lễ) đến hết thửa 184 TBĐ 136 (hết ngã ba xuống nhà ông Tâm). 2. Đường ĐT 724: | 2. Đường ĐT 724: Mục 2.2 | 550.000 |
| Từ thửa 24, TBĐ 114 (giáp đường vào Trạm y tế cũ) đến giáp thửa 27, TBĐ 11 (giáp Trạm kiểm lâm địa bàn). 1. Dọc theo Quốc lộ 27: | 1. Dọc theo Quốc lộ 27: Mục 1.5 | 2.350.000 |
| Từ thửa 311, TBĐ 30 (nhà bà Nhâm) đến hết thửa 236, TBĐ 30 (giáp cống Đạ Pin). 2. Đường ĐT 724: | 2. Đường ĐT 724: Mục 2.8 | 285.000 |
| Từ thửa 44, TBĐ 128 (nhà ông Tỉnh) đến hết thửa 03, TBĐ 128 (hết nhà ông Tuyền, thuộc thôn Lăng Tô). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.2 | 160.000 |
| Từ thửa 464 tờ 30 (nhà ông Nam) đến giáp đường nhựa vào Băng Dung (thửa 442 tờ 30) 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.5 | 190.000 |
| Từ thửa 63, TBĐ 31 (nhà ông Dũng) đến hết thửa 464, TBĐ 30 (đến hết đất nhà ông Nam). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.3 | 575.000 |
| Từ đường bê tông vào nhà ông Hồng đến giáp xã Đam Rông 2 1. Dọc theo Quốc lộ 27: | 1. Dọc theo Quốc lộ 27: Mục 1.9 | 400.000 |
| Nhánh vào khu sản xuất xóm 2, từ giáp đường ĐH, thửa 158, TBĐ 31 (thôn Đạ K’Nàng) đi theo đường bê tông nối vào đường suối cạn, thửa 1043, TBĐ 30. 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.33 | 170.000 |
| Từ Trường Tiểu học Păng Bá đến hết Hội trường thôn Păng Bá. 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.18 | 200.000 |
| Từ giáp TL 724, thửa 196, TBĐ 25 (nhà ông Nguyên) đi theo đường bê tông đến hết thửa 110, TBĐ 24 (hội trường thôn Pul). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.23 | 180.000 |
| Từ giáp TL 724, thửa 367, TBĐ 21 (nhà ông Trung) đi theo đường bê tông đến kho hủy đạn 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.22 | 170.000 |
| Từ giáp Trạm y tế theo đường vào khu sản xuất Đạ Mur đến hết thửa 24, TBĐ 51 (hết nhà ông Chung). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.16 | 580.000 |
| Từ giáp thửa 01, TBĐ TĐ-05-2022 (nhà ông Cảnh) đến giáp đất Đoàn kinh tế Quốc Phòng. 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.28 | 320.000 |
| Từ giáp thửa 244, TBĐ 27 (giáp nhà ông K’Poh) đi theo đường nhựa đến ngã tư, thửa 89, TBĐ 27 (nhà ông K’Đòng, thôn Đạ K’Nàng). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.31 | 260.000 |
| Từ giáp thửa 250, TBĐ 16 (giáp nhà ông Đoàn) đến hết thửa 258, TBĐ 16 (hết đất nhà ông Toàn, thuộc thôn Trung Tâm). 3. Các tuyến đường thôn, xã | 3. Các tuyến đường thôn, xã Mục 3.11 | 170.000 |
