Bảng giá đất Xã Đắk Sắk, Lâm Đồng từ 01/01/2026
220 đoạn tuyến, khu vực theo 8 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 82/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc.
Giá đất ở cao nhất tại Xã Đắk Sắk là 3.456.000 đồng/m² (vị trí 1, Từ ngã tư giáp Tỉnh lộ 682 đến hết Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến ngã tư Trường Lê Hồng Phong), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 82/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản (54 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 |
|---|---|---|
| Từ cầu trắng đến giáp ranh xã Đắk Song cũ 1. Tỉnh lộ 682 | 1. Tỉnh lộ 682 | 1.039.000 |
| Từ hết Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến hết Trường Lê Hồng Phong 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 923.000 |
| Từ ngã ba Thọ Hoàng đến cầu trắng 1. Tỉnh lộ 682 | 1. Tỉnh lộ 682 | 1.853.000 |
| Từ ngã tư Trường Lê Hồng Phong đến ngã ba đường vào E29 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 792.000 |
| Từ ngã tư giáp Tỉnh lộ 682 đến hết Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến ngã tư Trường Lê Hồng Phong 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 2.419.000 |
| Các nhánh từ sân bay vào sâu 200m | Mục 7 | 181.000 |
| Các nhánh đường đấu nối với Tỉnh lộ 682, Tỉnh lộ 683 vào sâu 200m | Mục 8 | 181.000 |
| Từ Trạm điện T15 đến Thôn Phương Trạch (giáp Tỉnh lộ 683) 3. Đường nội xã | 3. Đường nội xã | 202.000 |
| Từ Trạm điện T15 đến hết Trường Lê Hồng Phong 3. Đường nội xã | 3. Đường nội xã | 280.000 |
| Từ Tỉnh lộ 682 đến ngã ba giáp xã Đắk Mol cũ 6. Đường liên thôn | 6. Đường liên thôn | 232.000 |
| Từ Tỉnh lộ 682 đến ngã ba đầu thôn Thọ Hoàng 1 5. Đường liên xã Đắk Sắk - Đức Mạnh | 5. Đường liên xã Đắk Sắk - Đức Mạnh | 298.000 |
| Từ Tỉnh lộ 683 đến phân hiệu trường Lê Hữu Trác 6. Đường liên thôn | 6. Đường liên thôn | 404.000 |
| Từ Tỉnh lộ 683 đến đường sân bay cũ 4. Đường 3/2 | 4. Đường 3/2 | 284.000 |
| Từ cầu cháy đến giáp ranh Krông Nô 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 593.000 |
| Từ giáp ranh xã Đức Mạnh cũ Tỉnh lộ 682 đến ngã ba đầu thôn Thọ Hoàng 1 3. Đường nội xã | 3. Đường nội xã | 333.000 |
| Từ hết sân bóng Thiên An đến ngã ba nhà ông Hà Đức Tuyên 1. Đường nối Tỉnh lộ 683 với Quốc lộ 28 (Tỉnh lộ 684 cũ) | 1. Đường nối Tỉnh lộ 683 với Quốc lộ 28 (Tỉnh lộ 684 cũ) | 956.000 |
| Từ ngã ba Thanh Sơn đến đầu cầu Sơn Hà cũ 3. Đường đi Nam Sơn (cũ) | 3. Đường đi Nam Sơn (cũ) | 586.000 |
| Từ ngã ba Tỉnh lộ 683 (hướng đi Krông Nô) đến cầu cháy 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 991.000 |
| Từ ngã ba Tỉnh lộ 683 (hướng đi xã Đắk Sôr cũ) đến hết sân bóng Thiên An 1. Đường nối Tỉnh lộ 683 với Quốc lộ 28 (Tỉnh lộ 684 cũ) | 1. Đường nối Tỉnh lộ 683 với Quốc lộ 28 (Tỉnh lộ 684 cũ) | 991.000 |
| Từ ngã ba Tỉnh lộ 683 (hướng đi Đắk Mil) đến ngã ba vào thôn Đắk Hợp 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 897.000 |
| Từ ngã ba bon Đắk Mâm (nhà thờ Tin Lành) đến ngã ba Nghĩa địa bon Đắk Mâm 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 525.000 |
| Từ ngã ba nhà Lan Chứ (thôn Thanh Sơn) đến ngã ba đường lên thôn Lương Sơn 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 942.000 |
| Từ ngã ba nhà ông Hà Đức Tuyên đến ranh giới xã Đắk Sôr cũ 1. Đường nối Tỉnh lộ 683 với Quốc lộ 28 (Tỉnh lộ 684 cũ) | 1. Đường nối Tỉnh lộ 683 với Quốc lộ 28 (Tỉnh lộ 684 cũ) | 695.000 |
| Từ ngã ba xã Đắk Mol cũ đến hết thôn Xuân Bình 6. Đường liên thôn | 6. Đường liên thôn | 204.000 |
| Từ ngã ba đường lên thôn Lương Sơn đến cầu Sập thôn Đắk Sơn 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 552.000 |
| Từ ngã ba đường vào E29 đến ngã ba bon Đắk Mâm (nhà thờ Tin Lành) 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 801.000 |
| Từ ngã ba đường đi Đắk Hợp đến ngã ba nhà Lan Chứ (thôn Thanh Sơn) 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 593.000 |
| Từ ngã ba đầu thôn Thọ Hoàng 1 đến hết Trạm điện T15 3. Đường nội xã | 3. Đường nội xã | 280.000 |
| Từ phân hiệu trường Lê Hữu Trác đến cầu ông Quý 6. Đường liên thôn | 6. Đường liên thôn | 244.000 |
| Từ đầu sân bay (liên thôn 1-2) đến cuối thôn 2 (đường song song với đường sân bay) 6. Đường liên thôn | 6. Đường liên thôn | 262.000 |
| Đất ở các khu dân cư còn lại (xã Đắk Sắk cũ) | Mục 9 | 137.000 |
| Các trục đường bê tông còn lại | Mục 5 | 202.000 |
| Các đường nhánh từ Tỉnh lộ 683 vào sâu đến 200m | Mục 2 | 202.000 |
| Từ Hội trường thôn Tây Sơn đến mỏ đá cũ 4. Đường liên xã Long Sơn - Đắk R’la (đường ĐH 20) | 4. Đường liên xã Long Sơn - Đắk R’la (đường ĐH 20) | 181.000 |
| Từ Trạm bơm đến giáp ranh xã Đắk Mil 3. Đường đi Nam Sơn (cũ) | 3. Đường đi Nam Sơn (cũ) | 333.000 |
| Từ Tỉnh lộ 683 nhà ông Lang Thanh Dấn đến cầu suối Đắk Ơi 8. Đường bê tông thôn Đắk Thanh | 8. Đường bê tông thôn Đắk Thanh | 465.000 |
| Từ cầu suối 3 đến cầu Sập 1. Đường Tỉnh lộ 683 | 1. Đường Tỉnh lộ 683 | 287.000 |
| Từ cầu suối Đắk Ơi đến đường đi Hồ đập Nam Xuân 8. Đường bê tông thôn Đắk Thanh | 8. Đường bê tông thôn Đắk Thanh | 306.000 |
| Từ hết đất nhà ông Hoàng Văn Lượng đến hết đất nhà ông Lưu Trung Hiền 4. Đường đi Đắk Hợp | 4. Đường đi Đắk Hợp | 448.000 |
| Từ ngã ba Nghĩa địa bon Đắk Mâm đến cầu suối 3 1. Đường Tỉnh lộ 683 | 1. Đường Tỉnh lộ 683 | 302.000 |
| Từ ngã ba Tư Anh đến hết suối Đắk Sôr 4. Đường đi Đắk Hợp | 4. Đường đi Đắk Hợp | 465.000 |
| Từ ngã ba nhà Trang Nhân đến suối Đắk Ơi 6. Đường đi Hồ đập Nam Xuân (đi suối Boong cũ) | 6. Đường đi Hồ đập Nam Xuân (đi suối Boong cũ) | 448.000 |
| Từ ngã ba thôn Thanh Sơn đến ngã ba Hội trường Lương Sơn 12. Đường thôn Lương Sơn | 12. Đường thôn Lương Sơn | 333.000 |
| Từ ngã ba tiếp giáp Tỉnh lộ 683 đến giáp ranh xã Nam Đà cũ 9. Đường đi Nam Đà | 9. Đường đi Nam Đà | 488.000 |
| Từ ngã ba trại heo đến ngã ba tiếp giáp Tỉnh lộ 683 6. Đường đi Hồ đập Nam Xuân (đi suối Boong cũ) | 6. Đường đi Hồ đập Nam Xuân (đi suối Boong cũ) | 306.000 |
| Từ nhà ông Hà Đức Tuyên đến đường Tỉnh lộ 683 10. Đường bê tông thôn Nam Thanh | 10. Đường bê tông thôn Nam Thanh | 306.000 |
| Từ suối Đắk Ơi đến Hồ đập Nam Xuân 6. Đường đi Hồ đập Nam Xuân (đi suối Boong cũ) | 6. Đường đi Hồ đập Nam Xuân (đi suối Boong cũ) | 306.000 |
| Từ đường Tỉnh lộ 683 và Hội trường thôn Đắk Xuân đến giáp đường bê tông thôn Đắk Hợp 11. Đường bê tông thôn Đắk Xuân | 11. Đường bê tông thôn Đắk Xuân | 306.000 |
| Từ đường Tỉnh lộ 683 và Trường THCS Lý Tự Trọng đến giáp đường bê tông thôn Đắk Hợp 11. Đường bê tông thôn Đắk Xuân | 11. Đường bê tông thôn Đắk Xuân | 447.000 |
| Từ đường ĐH 20 đến Tỉnh lộ 683 5. Đường thôn Tây Sơn | 5. Đường thôn Tây Sơn | 181.000 |
| Từ đầu cầu Sơn Hà cũ đến ngã ba tiếp giáp Tỉnh lộ 683 3. Đường đi Nam Sơn (cũ) | 3. Đường đi Nam Sơn (cũ) | 448.000 |
| Đường thôn Nam Sơn | Mục 3 | 202.000 |
| Đất ở các khu dân cư còn lại | Mục 6 | 131.000 |
| Đất ở các khu dân cư còn lại (Nam Xuân cũ) | Mục 7 | 137.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất nuôi trồng thủy sản (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|
| Đất nuôi trồng thủy sản Mục 4 | 38.000 | 31.000 | 27.000 | 23.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất ở (54 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 |
|---|---|---|
| Từ cầu trắng đến giáp ranh xã Đắk Song cũ 1. Tỉnh lộ 682 | 1. Tỉnh lộ 682 | 1.484.000 |
| Từ ngã ba Thọ Hoàng đến cầu trắng 1. Tỉnh lộ 682 | 1. Tỉnh lộ 682 | 2.647.000 |
| Từ ngã tư giáp Tỉnh lộ 682 đến hết Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến ngã tư Trường Lê Hồng Phong 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 3.456.000 |
| Các nhánh từ sân bay vào sâu 200m | Mục 7 | 258.000 |
| Các nhánh đường đấu nối với Tỉnh lộ 682, Tỉnh lộ 683 vào sâu 200m | Mục 8 | 258.000 |
| Các trục đường bê tông còn lại | Mục 5 | 289.000 |
| Từ Trạm bơm đến giáp ranh xã Đắk Mil 3. Đường đi Nam Sơn (cũ) | 3. Đường đi Nam Sơn (cũ) | 476.000 |
| Từ Trạm điện T15 đến Thôn Phương Trạch (giáp Tỉnh lộ 683) 3. Đường nội xã | 3. Đường nội xã | 289.000 |
| Từ Trạm điện T15 đến hết Trường Lê Hồng Phong 3. Đường nội xã | 3. Đường nội xã | 400.000 |
| Từ Tỉnh lộ 682 đến ngã ba giáp xã Đắk Mol cũ 6. Đường liên thôn | 6. Đường liên thôn | 332.000 |
| Từ Tỉnh lộ 682 đến ngã ba đầu thôn Thọ Hoàng 1 5. Đường liên xã Đắk Sắk - Đức Mạnh | 5. Đường liên xã Đắk Sắk - Đức Mạnh | 426.000 |
| Từ Tỉnh lộ 683 đến phân hiệu trường Lê Hữu Trác 6. Đường liên thôn | 6. Đường liên thôn | 577.000 |
| Từ Tỉnh lộ 683 đến đường sân bay cũ 4. Đường 3/2 | 4. Đường 3/2 | 406.000 |
| Từ cầu cháy đến giáp ranh Krông Nô 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 847.000 |
| Từ giáp ranh xã Đức Mạnh cũ Tỉnh lộ 682 đến ngã ba đầu thôn Thọ Hoàng 1 3. Đường nội xã | 3. Đường nội xã | 476.000 |
| Từ hết Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến hết Trường Lê Hồng Phong 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 1.318.000 |
| Từ hết sân bóng Thiên An đến ngã ba nhà ông Hà Đức Tuyên 1. Đường nối Tỉnh lộ 683 với Quốc lộ 28 (Tỉnh lộ 684 cũ) | 1. Đường nối Tỉnh lộ 683 với Quốc lộ 28 (Tỉnh lộ 684 cũ) | 1.365.000 |
| Từ hết đất nhà ông Hoàng Văn Lượng đến hết đất nhà ông Lưu Trung Hiền 4. Đường đi Đắk Hợp | 4. Đường đi Đắk Hợp | 640.000 |
| Từ ngã ba Thanh Sơn đến đầu cầu Sơn Hà cũ 3. Đường đi Nam Sơn (cũ) | 3. Đường đi Nam Sơn (cũ) | 837.000 |
| Từ ngã ba Tư Anh đến hết suối Đắk Sôr 4. Đường đi Đắk Hợp | 4. Đường đi Đắk Hợp | 664.000 |
| Từ ngã ba Tỉnh lộ 683 (hướng đi Krông Nô) đến cầu cháy 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 1.415.000 |
| Từ ngã ba Tỉnh lộ 683 (hướng đi xã Đắk Sôr cũ) đến hết sân bóng Thiên An 1. Đường nối Tỉnh lộ 683 với Quốc lộ 28 (Tỉnh lộ 684 cũ) | 1. Đường nối Tỉnh lộ 683 với Quốc lộ 28 (Tỉnh lộ 684 cũ) | 1.415.000 |
| Từ ngã ba Tỉnh lộ 683 (hướng đi Đắk Mil) đến ngã ba vào thôn Đắk Hợp 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 1.281.000 |
| Từ ngã ba bon Đắk Mâm (nhà thờ Tin Lành) đến ngã ba Nghĩa địa bon Đắk Mâm 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 750.000 |
| Từ ngã ba nhà Lan Chứ (thôn Thanh Sơn) đến ngã ba đường lên thôn Lương Sơn 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 1.345.000 |
| Từ ngã ba nhà ông Hà Đức Tuyên đến ranh giới xã Đắk Sôr cũ 1. Đường nối Tỉnh lộ 683 với Quốc lộ 28 (Tỉnh lộ 684 cũ) | 1. Đường nối Tỉnh lộ 683 với Quốc lộ 28 (Tỉnh lộ 684 cũ) | 993.000 |
| Từ ngã ba xã Đắk Mol cũ đến hết thôn Xuân Bình 6. Đường liên thôn | 6. Đường liên thôn | 291.000 |
| Từ ngã ba đường lên thôn Lương Sơn đến cầu Sập thôn Đắk Sơn 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 788.000 |
| Từ ngã ba đường vào E29 đến ngã ba bon Đắk Mâm (nhà thờ Tin Lành) 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 1.144.000 |
| Từ ngã ba đường đi Đắk Hợp đến ngã ba nhà Lan Chứ (thôn Thanh Sơn) 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 847.000 |
| Từ ngã ba đầu thôn Thọ Hoàng 1 đến hết Trạm điện T15 3. Đường nội xã | 3. Đường nội xã | 400.000 |
| Từ ngã tư Trường Lê Hồng Phong đến ngã ba đường vào E29 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 1.131.000 |
| Từ phân hiệu trường Lê Hữu Trác đến cầu ông Quý 6. Đường liên thôn | 6. Đường liên thôn | 349.000 |
| Từ đầu cầu Sơn Hà cũ đến ngã ba tiếp giáp Tỉnh lộ 683 3. Đường đi Nam Sơn (cũ) | 3. Đường đi Nam Sơn (cũ) | 640.000 |
| Từ đầu sân bay (liên thôn 1-2) đến cuối thôn 2 (đường song song với đường sân bay) 6. Đường liên thôn | 6. Đường liên thôn | 374.000 |
| Đất ở các khu dân cư còn lại (xã Đắk Sắk cũ) | Mục 9 | 195.000 |
| Các đường nhánh từ Tỉnh lộ 683 vào sâu đến 200m | Mục 2 | 289.000 |
| Từ Hội trường thôn Tây Sơn đến mỏ đá cũ 4. Đường liên xã Long Sơn - Đắk R’la (đường ĐH 20) | 4. Đường liên xã Long Sơn - Đắk R’la (đường ĐH 20) | 258.000 |
| Từ Tỉnh lộ 683 nhà ông Lang Thanh Dấn đến cầu suối Đắk Ơi 8. Đường bê tông thôn Đắk Thanh | 8. Đường bê tông thôn Đắk Thanh | 664.000 |
| Từ cầu suối 3 đến cầu Sập 1. Đường Tỉnh lộ 683 | 1. Đường Tỉnh lộ 683 | 410.000 |
| Từ cầu suối Đắk Ơi đến đường đi Hồ đập Nam Xuân 8. Đường bê tông thôn Đắk Thanh | 8. Đường bê tông thôn Đắk Thanh | 437.000 |
| Từ ngã ba Nghĩa địa bon Đắk Mâm đến cầu suối 3 1. Đường Tỉnh lộ 683 | 1. Đường Tỉnh lộ 683 | 431.000 |
| Từ ngã ba nhà Trang Nhân đến suối Đắk Ơi 6. Đường đi Hồ đập Nam Xuân (đi suối Boong cũ) | 6. Đường đi Hồ đập Nam Xuân (đi suối Boong cũ) | 640.000 |
| Từ ngã ba thôn Thanh Sơn đến ngã ba Hội trường Lương Sơn 12. Đường thôn Lương Sơn | 12. Đường thôn Lương Sơn | 476.000 |
| Từ ngã ba tiếp giáp Tỉnh lộ 683 đến giáp ranh xã Nam Đà cũ 9. Đường đi Nam Đà | 9. Đường đi Nam Đà | 697.000 |
| Từ ngã ba trại heo đến ngã ba tiếp giáp Tỉnh lộ 683 6. Đường đi Hồ đập Nam Xuân (đi suối Boong cũ) | 6. Đường đi Hồ đập Nam Xuân (đi suối Boong cũ) | 437.000 |
| Từ nhà ông Hà Đức Tuyên đến đường Tỉnh lộ 683 10. Đường bê tông thôn Nam Thanh | 10. Đường bê tông thôn Nam Thanh | 437.000 |
| Từ suối Đắk Ơi đến Hồ đập Nam Xuân 6. Đường đi Hồ đập Nam Xuân (đi suối Boong cũ) | 6. Đường đi Hồ đập Nam Xuân (đi suối Boong cũ) | 437.000 |
| Từ đường Tỉnh lộ 683 và Hội trường thôn Đắk Xuân đến giáp đường bê tông thôn Đắk Hợp 11. Đường bê tông thôn Đắk Xuân | 11. Đường bê tông thôn Đắk Xuân | 437.000 |
| Từ đường Tỉnh lộ 683 và Trường THCS Lý Tự Trọng đến giáp đường bê tông thôn Đắk Hợp 11. Đường bê tông thôn Đắk Xuân | 11. Đường bê tông thôn Đắk Xuân | 639.000 |
| Từ đường ĐH 20 đến Tỉnh lộ 683 5. Đường thôn Tây Sơn | 5. Đường thôn Tây Sơn | 258.000 |
| Đường thôn Nam Sơn | Mục 3 | 289.000 |
| Đất ở các khu dân cư còn lại | Mục 6 | 187.000 |
| Đất ở các khu dân cư còn lại (Nam Xuân cũ) | Mục 7 | 196.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất rừng sản xuất (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|
| Đất rừng sản xuất Mục 3 | 24.000 | 21.000 | 18.000 | 15.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (54 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 |
|---|---|---|
| Từ cầu trắng đến giáp ranh xã Đắk Song cũ 1. Tỉnh lộ 682 | 1. Tỉnh lộ 682 | 1.039.000 |
| Từ hết Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến hết Trường Lê Hồng Phong 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 923.000 |
| Từ ngã ba Thọ Hoàng đến cầu trắng 1. Tỉnh lộ 682 | 1. Tỉnh lộ 682 | 1.853.000 |
| Từ ngã tư Trường Lê Hồng Phong đến ngã ba đường vào E29 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 792.000 |
| Từ ngã tư giáp Tỉnh lộ 682 đến hết Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến ngã tư Trường Lê Hồng Phong 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 2.419.000 |
| Các nhánh từ sân bay vào sâu 200m | Mục 7 | 181.000 |
| Các nhánh đường đấu nối với Tỉnh lộ 682, Tỉnh lộ 683 vào sâu 200m | Mục 8 | 181.000 |
| Từ Trạm điện T15 đến Thôn Phương Trạch (giáp Tỉnh lộ 683) 3. Đường nội xã | 3. Đường nội xã | 202.000 |
| Từ Trạm điện T15 đến hết Trường Lê Hồng Phong 3. Đường nội xã | 3. Đường nội xã | 280.000 |
| Từ Tỉnh lộ 682 đến ngã ba giáp xã Đắk Mol cũ 6. Đường liên thôn | 6. Đường liên thôn | 232.000 |
| Từ Tỉnh lộ 682 đến ngã ba đầu thôn Thọ Hoàng 1 5. Đường liên xã Đắk Sắk - Đức Mạnh | 5. Đường liên xã Đắk Sắk - Đức Mạnh | 298.000 |
| Từ Tỉnh lộ 683 đến phân hiệu trường Lê Hữu Trác 6. Đường liên thôn | 6. Đường liên thôn | 404.000 |
| Từ Tỉnh lộ 683 đến đường sân bay cũ 4. Đường 3/2 | 4. Đường 3/2 | 284.000 |
| Từ cầu cháy đến giáp ranh Krông Nô 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 593.000 |
| Từ giáp ranh xã Đức Mạnh cũ Tỉnh lộ 682 đến ngã ba đầu thôn Thọ Hoàng 1 3. Đường nội xã | 3. Đường nội xã | 333.000 |
| Từ hết sân bóng Thiên An đến ngã ba nhà ông Hà Đức Tuyên 1. Đường nối Tỉnh lộ 683 với Quốc lộ 28 (Tỉnh lộ 684 cũ) | 1. Đường nối Tỉnh lộ 683 với Quốc lộ 28 (Tỉnh lộ 684 cũ) | 956.000 |
| Từ ngã ba Thanh Sơn đến đầu cầu Sơn Hà cũ 3. Đường đi Nam Sơn (cũ) | 3. Đường đi Nam Sơn (cũ) | 586.000 |
| Từ ngã ba Tỉnh lộ 683 (hướng đi Krông Nô) đến cầu cháy 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 991.000 |
| Từ ngã ba Tỉnh lộ 683 (hướng đi xã Đắk Sôr cũ) đến hết sân bóng Thiên An 1. Đường nối Tỉnh lộ 683 với Quốc lộ 28 (Tỉnh lộ 684 cũ) | 1. Đường nối Tỉnh lộ 683 với Quốc lộ 28 (Tỉnh lộ 684 cũ) | 991.000 |
| Từ ngã ba Tỉnh lộ 683 (hướng đi Đắk Mil) đến ngã ba vào thôn Đắk Hợp 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 897.000 |
| Từ ngã ba bon Đắk Mâm (nhà thờ Tin Lành) đến ngã ba Nghĩa địa bon Đắk Mâm 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 525.000 |
| Từ ngã ba nhà Lan Chứ (thôn Thanh Sơn) đến ngã ba đường lên thôn Lương Sơn 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 942.000 |
| Từ ngã ba nhà ông Hà Đức Tuyên đến ranh giới xã Đắk Sôr cũ 1. Đường nối Tỉnh lộ 683 với Quốc lộ 28 (Tỉnh lộ 684 cũ) | 1. Đường nối Tỉnh lộ 683 với Quốc lộ 28 (Tỉnh lộ 684 cũ) | 695.000 |
| Từ ngã ba xã Đắk Mol cũ đến hết thôn Xuân Bình 6. Đường liên thôn | 6. Đường liên thôn | 204.000 |
| Từ ngã ba đường lên thôn Lương Sơn đến cầu Sập thôn Đắk Sơn 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 552.000 |
| Từ ngã ba đường vào E29 đến ngã ba bon Đắk Mâm (nhà thờ Tin Lành) 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 801.000 |
| Từ ngã ba đường đi Đắk Hợp đến ngã ba nhà Lan Chứ (thôn Thanh Sơn) 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 2. Đường Tỉnh lộ 683 | 593.000 |
| Từ ngã ba đầu thôn Thọ Hoàng 1 đến hết Trạm điện T15 3. Đường nội xã | 3. Đường nội xã | 280.000 |
| Từ phân hiệu trường Lê Hữu Trác đến cầu ông Quý 6. Đường liên thôn | 6. Đường liên thôn | 244.000 |
| Từ đầu sân bay (liên thôn 1-2) đến cuối thôn 2 (đường song song với đường sân bay) 6. Đường liên thôn | 6. Đường liên thôn | 262.000 |
| Đất ở các khu dân cư còn lại (xã Đắk Sắk cũ) | Mục 9 | 137.000 |
| Các trục đường bê tông còn lại | Mục 5 | 202.000 |
| Các đường nhánh từ Tỉnh lộ 683 vào sâu đến 200m | Mục 2 | 202.000 |
| Từ Hội trường thôn Tây Sơn đến mỏ đá cũ 4. Đường liên xã Long Sơn - Đắk R’la (đường ĐH 20) | 4. Đường liên xã Long Sơn - Đắk R’la (đường ĐH 20) | 181.000 |
| Từ Trạm bơm đến giáp ranh xã Đắk Mil 3. Đường đi Nam Sơn (cũ) | 3. Đường đi Nam Sơn (cũ) | 333.000 |
| Từ Tỉnh lộ 683 nhà ông Lang Thanh Dấn đến cầu suối Đắk Ơi 8. Đường bê tông thôn Đắk Thanh | 8. Đường bê tông thôn Đắk Thanh | 465.000 |
| Từ cầu suối 3 đến cầu Sập 1. Đường Tỉnh lộ 683 | 1. Đường Tỉnh lộ 683 | 287.000 |
| Từ cầu suối Đắk Ơi đến đường đi Hồ đập Nam Xuân 8. Đường bê tông thôn Đắk Thanh | 8. Đường bê tông thôn Đắk Thanh | 306.000 |
| Từ hết đất nhà ông Hoàng Văn Lượng đến hết đất nhà ông Lưu Trung Hiền 4. Đường đi Đắk Hợp | 4. Đường đi Đắk Hợp | 448.000 |
| Từ ngã ba Nghĩa địa bon Đắk Mâm đến cầu suối 3 1. Đường Tỉnh lộ 683 | 1. Đường Tỉnh lộ 683 | 302.000 |
| Từ ngã ba Tư Anh đến hết suối Đắk Sôr 4. Đường đi Đắk Hợp | 4. Đường đi Đắk Hợp | 465.000 |
| Từ ngã ba nhà Trang Nhân đến suối Đắk Ơi 6. Đường đi Hồ đập Nam Xuân (đi suối Boong cũ) | 6. Đường đi Hồ đập Nam Xuân (đi suối Boong cũ) | 448.000 |
| Từ ngã ba thôn Thanh Sơn đến ngã ba Hội trường Lương Sơn 12. Đường thôn Lương Sơn | 12. Đường thôn Lương Sơn | 333.000 |
| Từ ngã ba tiếp giáp Tỉnh lộ 683 đến giáp ranh xã Nam Đà cũ 9. Đường đi Nam Đà | 9. Đường đi Nam Đà | 488.000 |
| Từ ngã ba trại heo đến ngã ba tiếp giáp Tỉnh lộ 683 6. Đường đi Hồ đập Nam Xuân (đi suối Boong cũ) | 6. Đường đi Hồ đập Nam Xuân (đi suối Boong cũ) | 306.000 |
| Từ nhà ông Hà Đức Tuyên đến đường Tỉnh lộ 683 10. Đường bê tông thôn Nam Thanh | 10. Đường bê tông thôn Nam Thanh | 306.000 |
| Từ suối Đắk Ơi đến Hồ đập Nam Xuân 6. Đường đi Hồ đập Nam Xuân (đi suối Boong cũ) | 6. Đường đi Hồ đập Nam Xuân (đi suối Boong cũ) | 306.000 |
