Bảng giá đất Xã Tân Hòa, Cần Thơ từ 01/01/2026
218 đoạn tuyến, khu vực theo 5 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 41/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc.
Giá đất ở tại nông thôn cao nhất tại Xã Tân Hòa là 9.000.000 đồng/m² (vị trí 1, Đường 3 Tháng 2 (Lộ 37), đoạn Đường Tầm Vu đến Kênh 1.000), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 41/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Giá đất trồng cây hằng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hằng năm khác), đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 |
|---|---|---|
Mục 92 | 180.000 | 160.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất ở tại nông thôn (72 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Vị trí 1 |
|---|---|---|
| Khu dân cư huyện Châu Thành A (Đường Lê Bình, Đường Trương Thị Bình, Đường Kim Đồng, Đường Nguyễn Ngọc Trai) | Cả khu Mục 61.25 | 3.750.000 |
| Khu dân cư vượt lũ 7.000 | Cả khu Mục 61.28 | 2.000.000 |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường gom Quốc lộ 61C (14 mét) Mục 61.30 | 5.000.000 |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường D2 (Đoạn từ Đường N2 đến Đường N3) (13 mét) Mục 61.31 | 3.600.000 |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường D1 (Đoạn từ Đường gom Quốc lộ 61C đến Đường N1) (6,5 mét) Mục 61.30 | 3.000.000 |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường D1 (Đoạn từ Đường N1 đến Đường N2) (6,5 mét) Mục 61.30 | 2.850.000 |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường D1 (Đoạn từ Đường N2 đến Đường N3) (6,5 mét) Mục 61.30 | 2.700.000 |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường D2 (Đoạn từ Đường gom Quốc lộ 61C đến Đường N1) (13 mét) Mục 61.30 | 4.000.000 |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường N3 (14 mét) Mục 61.31 | 3.600.000 |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường D2 (Đoạn từ Đường N1 đến Đường N2) (13 mét) Mục 61.30 | 3.800.000 |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường N2 (14 mét) Mục 61.31 | 3.800.000 |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường N1 (14 mét) Mục 61.31 | 4.000.000 |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường D1 (Đoạn từ Đường N1 đến Đường N2) (14,5 mét) Mục 61.29 | 3.800.000 |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường D1 (Đoạn từ Đường N2 đến Đường N3) (14,5 mét) Mục 61.29 | 3.600.000 |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường D3 (Đoạn từ Đường N1 đến Đường N2) (14 mét) Mục 61.29 | 3.800.000 |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường D2 (Đoạn từ Đường gom Quốc lộ 61C đến Đường N1) (17,5 mét) Mục 61.29 | 4.000.000 |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường N1 (14 mét) Mục 61.29 | 4.000.000 |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường D1 (Đoạn từ Đường gom Quốc lộ 61C đến Đường N1) (14,5 mét) Mục 61.29 | 4.000.000 |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường D2 (Đoạn từ Đường N2 đến Đường N3) (17,5 mét) Mục 61.29 | 3.600.000 |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường D3 (Đoạn từ Đường gom Quốc lộ 61C đến Đường N1) (14 mét) Mục 61.29 | 4.000.000 |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường N3 (14 mét) Mục 61.29 | 3.600.000 |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường gom Quốc lộ 61C (14 mét) Mục 61.29 | 5.000.000 |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường D3 (Đoạn từ Đường N2 đến Đường N3) (14 mét) Mục 61.29 | 3.600.000 |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường N2 (14 mét) Mục 61.29 | 3.800.000 |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường D2 (Đoạn từ Đường N1 đến Đường N2) (17,5 mét) Mục 61.29 | 3.800.000 |
| Khu vượt lũ xã Nhơn Nghĩa A | Cả khu Mục 61.27 | 1.250.000 |
| Khu vượt lũ xã Tân Hòa | Cả khu Mục 61.26 | 1.050.000 |
| Lộ nông thôn 3,5 cặp Kênh 2.000 (Ấp 1B) | Kênh Xáng Xà No - Giáp ranh xã Trường Long Tây Mục 61.36 | 900.000 |
| Lộ nông thôn 3,5 mét cặp Kênh 4.000 ấp 3B, 5B | Kênh Xáng Xà No - Giáp ranh xã Trường Long Tây Mục 61.32 | 900.000 |
| Lộ nông thôn 3,5 mét cặp Kênh 5.500 (Ấp 2A) | Quốc lộ 61C - Giáp ranh xã Tân Bình Mục 61.34 | 900.000 |
| Lộ nông thôn 3,5 mét cặp Kênh 7.000 (Ấp 3B) | Kênh Xáng Xà No - Giáp ranh xã Trường Long Tây Mục 61.35 | 900.000 |
| Lộ nông thôn 3,5 mét thuộc ấp Nhơn Xuân | Kênh Xáng Xà No - Kênh Trà Ếch Mục 61.33 | 900.000 |
| Lộ nông thôn 3,5 mét thuộc ấp Nhơn Xuân | Kênh Trà Ếch - Giáp ranh xã Nhơn Ái Mục 61.33 | 900.000 |
| Quốc lộ 61C | Kênh 2.000 - Kênh 8.000 Mục 61.1 | 3.000.000 |
| Quốc lộ 61C | Kênh Trầu Hôi - Giáp ranh xã Thạnh Xuân Mục 61.1 | 3.000.000 |
| Quốc lộ 61C | Kênh Tân Hiệp - Kênh 2.000 Mục 61.1 | 3.300.000 |
| Đê bao Ô Môn - Xà No | Kênh 1.000 - Kênh 8.000 Mục 61.13 | 1.680.000 |
| Đê bao Ô Môn - Xà No | Kênh Mương Đình - Kênh Xẻo Trầm Mục 61.13 | 1.680.000 |
| Đê bao Ô Môn - Xà No | Kênh Xẻo Trầm - Kênh 1.000 Mục 61.13 | 2.100.000 |
| Đường 3 Tháng 2 (Lộ 37) | Đường Tầm Vu - Kênh 1.000 Mục 61.5 | 9.000.000 |
| Đường 3 Tháng 2 (Lộ 37) | Cầu Tân Hiệp - Đường Nguyễn Trung Trực Mục 61.5 | 8.000.000 |
| Đường 3 Tháng 2 (Đoạn nối dài) | Kênh 1.000 - Đường Công Vụ (Trung tâm Y tế Châu Thành A) Mục 61.6 | 8.000.000 |
| Đường 30 Tháng 4 (Đường tỉnh 931B) | Đường Nguyễn Việt Dũng - Kênh 1.000 Mục 61.4 | 6.300.000 |
| Đường 30 Tháng 4 (Đường tỉnh 931B) | Đường Nguyễn Trung Trực - Đường Nguyễn Việt Dũng Mục 61.4 | 8.000.000 |
| Đường Chiêm Thành Tấn | Đầu Kênh Tân Hiệp (Bưu điện Châu Thành A) - Đường Nguyễn Việt Dũng (Cầu Bốn Tổng) Mục 61.8 | 7.200.000 |
| Đường Cách Mạng Tháng Tám (Đường tỉnh 931B cũ) | Kênh 5.000 - Kênh 8.000 Mục 61.19 | 5.500.000 |
| Đường Công Vụ (Trung tâm Y tế Châu Thành A) | Đường tỉnh 931B - Kênh Xáng Xà No Mục 61.7 | 3.500.000 |
| Đường Công Vụ 4.000 | Kênh Xà No - Quốc lộ 61C Mục 61.16 | 1.250.000 |
| Đường Lê Hồng Phong (Đường tỉnh 926B) | Quốc lộ 61C - Kênh Xáng Xà No Mục 61.2 | 2.500.000 |
| Đường Lê Hồng Phong (Đường tỉnh 926B) | Giáp ranh xã Tân Bình - Quốc lộ 61C Mục 61.2 | 2.500.000 |
| Đường Lê Thị Chơi (Trung tâm chợ) | Đường Võ Thị Sáu - Đường Lý Tự Trọng Mục 61.24 | 5.500.000 |
| Đường Lý Tự Trọng (Trung tâm chợ) | Đường Lê Thị Chơi - Đường Nguyễn An Ninh Mục 61.23 | 5.500.000 |
| Đường Nguyễn An Ninh (Trung tâm chợ) | Đường Cách Mạng Tháng Tám (Đường tỉnh 931B cũ) - Đường Võ Thị Sáu Mục 61.20 | 5.500.000 |
| Đường Nguyễn Trung Trực (Đường Công vụ Một Ngàn) | Đường 30 Tháng 4 - Giáp ranh xã Thạnh Xuân Mục 61.10 | 3.520.000 |
| Đường Nguyễn Trung Trực (Đường Công vụ Một Ngàn) | Cầu Xáng Mới - Đường 30 Tháng 4 Mục 61.10 | 4.640.000 |
| Đường Nguyễn Viết Xuân (Trung tâm chợ) | Đường Cách Mạng Tháng Tám (Đường tỉnh 931B cũ) - Đường Võ Thị Sáu Mục 61.21 | 5.500.000 |
| Đường Nguyễn Việt Dũng | Đường 30 Tháng 4 - Đường Chiêm Thành Tấn (Kênh Xáng Xà No) Mục 61.11 | 6.300.000 |
| Đường Nguyễn Việt Dũng | Quốc lộ 61C - Giáp ranh xã Tân Bình Mục 61.11 | 2.560.000 |
| Đường Nguyễn Việt Dũng | Quốc lộ 61C - Đường 30 Tháng 4 Mục 61.11 | 6.720.000 |
| Đường Nguyễn Việt Dũng | Kênh Xáng Xà No - Giáp ranh xã Trường Long Tây Mục 61.11 | 2.560.000 |
| Đường Nguyễn Việt Hồng | Đường tỉnh 931B - Giáp ranh xã Thạnh Xuân Mục 61.15 | 2.200.000 |
| Đường Ngô Hữu Hạnh (Trung tâm chợ) | Đường Lê Thị Chơi - Đường Nguyễn An Ninh Mục 61.22 | 5.500.000 |
| Đường Tầm Vu | Đường 30 Tháng 4 - Giáp ranh xã Tân Bình Mục 61.9 | 5.400.000 |
| Đường Tầm Vu | Đầu Kênh Tân Hiệp (Bưu điện Châu Thành A) - Đường 30 Tháng 4 Mục 61.9 | 6.400.000 |
| Đường Võ Minh Thiết | Đường 3 Tháng 2 - Đường 30 Tháng 4 Mục 61.17 | 4.200.000 |
| Đường Võ Thị Sáu (Đường huyện 12 cũ) | Kênh 6.500 - Kênh 7.000 Mục 61.12 | 3.300.000 |
| Đường Võ Thị Sáu (Đường huyện 12 cũ) | Kênh 5.000 - Kênh 6.500 Mục 61.12 | 2.250.000 |
| Đường dẫn ra Quốc lộ 61C (Bến xe Châu Thành A) | Quốc lộ 61C - Đường Tầm Vu Mục 61.18 | 3.000.000 |
| Đường huyện 12 | Đường Nguyễn Việt Dũng (Cầu Bốn Tổng) - Kênh 5.000 Mục 61.14 | 1.600.000 |
| Đường huyện 12 | Kênh 7.000 - Kênh 8.000 Mục 61.14 | 3.750.000 |
| Đường tỉnh 931B | Kênh 1.000 - Kênh 5.000 Mục 61.3 | 3.500.000 |
| Đường tỉnh 931B | Kênh Xáng Mới - Kênh Trầu Hôi Mục 61.3 | 1.800.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (72 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Vị trí 1 |
|---|---|---|
| Khu dân cư huyện Châu Thành A (Đường Lê Bình, Đường Trương Thị Bình, Đường Kim Đồng, Đường Nguyễn Ngọc Trai) | Cả khu Mục 92.25 | 2.625.000 |
| Khu dân cư vượt lũ 7.000 | Cả khu Mục 92.28 | 1.400.000 |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường D1 (Đoạn từ Đường N2 đến Đường N3) (6,5 mét) Mục 92.30 | 1.890.000 |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường N3 (14 mét) Mục 92.31 | 2.520.000 |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường gom Quốc lộ 61C (14 mét) Mục 92.30 | 3.500.000 |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường N1 (14 mét) Mục 92.31 | 2.800.000 |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường D1 (Đoạn từ Đường N1 đến Đường N2) (6,5 mét) Mục 92.30 | 1.995.000 |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường D2 (Đoạn từ Đường gom Quốc lộ 61C đến Đường N1) (13 mét) Mục 92.30 | 2.800.000 |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường D1 (Đoạn từ Đường gom Quốc lộ 61C đến Đường N1) (6,5 mét) Mục 92.30 | 2.100.000 |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường D2 (Đoạn từ Đường N2 đến Đường N3) (13 mét) Mục 92.31 | 2.520.000 |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường N2 (14 mét) Mục 92.31 | 2.660.000 |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường D2 (Đoạn từ Đường N1 đến Đường N2) (13 mét) Mục 92.30 | 2.660.000 |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường gom Quốc lộ 61C (14 mét) Mục 92.29 | 3.500.000 |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường N3 (14 mét) Mục 92.29 | 2.520.000 |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường D2 (Đoạn từ Đường N1 đến Đường N2) (17,5 mét) Mục 92.29 | 2.660.000 |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường D1 (Đoạn từ Đường gom Quốc lộ 61C đến Đường N1) (14,5 mét) Mục 92.29 | 2.800.000 |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường D3 (Đoạn từ Đường gom Quốc lộ 61C đến Đường N1) (14 mét) Mục 92.29 | 2.800.000 |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường N1 (14 mét) Mục 92.29 | 2.800.000 |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường D1 (Đoạn từ Đường N2 đến Đường N3) (14,5 mét) Mục 92.29 | 2.520.000 |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường D2 (Đoạn từ Đường N2 đến Đường N3) (17,5 mét) Mục 92.29 | 2.520.000 |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường N2 (14 mét) Mục 92.29 | 2.660.000 |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường D2 (Đoạn từ Đường gom Quốc lộ 61C đến Đường N1) (17,5 mét) Mục 92.29 | 2.800.000 |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường D3 (Đoạn từ Đường N2 đến Đường N3) (14 mét) Mục 92.29 | 2.520.000 |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường D1 (Đoạn từ Đường N1 đến Đường N2) (14,5 mét) Mục 92.29 | 2.660.000 |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường D3 (Đoạn từ Đường N1 đến Đường N2) (14 mét) Mục 92.29 | 2.660.000 |
| Khu vượt lũ xã Nhơn Nghĩa A | Cả khu Mục 92.27 | 875.000 |
| Khu vượt lũ xã Tân Hòa | Cả khu Mục 92.26 | 735.000 |
| Lộ nông thôn 3,5 cặp Kênh 2.000 (Ấp 1B) | Kênh Xáng Xà No - Giáp ranh xã Trường Long Tây Mục 92.36 | 630.000 |
| Lộ nông thôn 3,5 mét cặp Kênh 4.000 ấp 3B, 5B | Kênh Xáng Xà No - Giáp ranh xã Trường Long Tây Mục 92.32 | 630.000 |
| Lộ nông thôn 3,5 mét cặp Kênh 5.500 (Ấp 2A) | Quốc lộ 61C - Giáp ranh xã Tân Bình Mục 92.34 | 630.000 |
| Lộ nông thôn 3,5 mét cặp Kênh 7.000 (Ấp 3B) | Kênh Xáng Xà No - Giáp ranh xã Trường Long Tây Mục 92.35 | 630.000 |
| Lộ nông thôn 3,5 mét thuộc ấp Nhơn Xuân | Kênh Xáng Xà No - Kênh Trà Ếch Mục 92.33 | 630.000 |
| Lộ nông thôn 3,5 mét thuộc ấp Nhơn Xuân | Kênh Trà Ếch - Giáp ranh xã Nhơn Ái Mục 92.33 | 630.000 |
| Quốc lộ 61C | Kênh Trầu Hôi - Giáp ranh xã Thạnh Xuân Mục 92.1 | 2.100.000 |
| Quốc lộ 61C | Kênh 2.000 - Kênh 8.000 Mục 92.1 | 2.100.000 |
| Quốc lộ 61C | Kênh Tân Hiệp - Kênh 2.000 Mục 92.1 | 2.310.000 |
| Đê bao Ô Môn - Xà No | Kênh Xẻo Trầm - Kênh 1.000 Mục 92.13 | 1.470.000 |
| Đê bao Ô Môn - Xà No | Kênh 1.000 - Kênh 8.000 Mục 92.13 | 1.176.000 |
| Đê bao Ô Môn - Xà No | Kênh Mương Đình - Kênh Xẻo Trầm Mục 92.13 | 1.176.000 |
| Đường 3 Tháng 2 (Lộ 37) | Đường Tầm Vu - Kênh 1.000 Mục 92.5 | 6.300.000 |
| Đường 3 Tháng 2 (Lộ 37) | Cầu Tân Hiệp - Đường Nguyễn Trung Trực Mục 92.5 | 5.600.000 |
| Đường 3 Tháng 2 (Đoạn nối dài) | Kênh 1.000 - Đường Công Vụ (Trung tâm Y tế Châu Thành A) Mục 92.6 | 5.600.000 |
| Đường 30 Tháng 4 (Đường tỉnh 931B) | Đường Nguyễn Việt Dũng - Kênh 1.000 Mục 92.4 | 4.410.000 |
| Đường 30 Tháng 4 (Đường tỉnh 931B) | Đường Nguyễn Trung Trực - Đường Nguyễn Việt Dũng Mục 92.4 | 5.600.000 |
| Đường Chiêm Thành Tấn | Đầu Kênh Tân Hiệp (Bưu điện Châu Thành A) - Đường Nguyễn Việt Dũng (Cầu Bốn Tổng) Mục 92.8 | 5.040.000 |
| Đường Cách Mạng Tháng Tám (Đường tỉnh 931B cũ) | Kênh 5.000 - Kênh 8.000 Mục 92.19 | 3.850.000 |
| Đường Công Vụ (Trung tâm Y tế Châu Thành A) | Đường tỉnh 931B - Kênh Xáng Xà No Mục 92.7 | 2.450.000 |
| Đường Công Vụ 4.000 | Kênh Xà No - Quốc lộ 61C Mục 92.16 | 875.000 |
| Đường Lê Hồng Phong (Đường tỉnh 926B) | Quốc lộ 61C - Kênh Xáng Xà No Mục 92.2 | 1.750.000 |
| Đường Lê Hồng Phong (Đường tỉnh 926B) | Giáp ranh xã Tân Bình - Quốc lộ 61C Mục 92.2 | 1.750.000 |
| Đường Lê Thị Chơi (Trung tâm chợ) | Đường Võ Thị Sáu - Đường Lý Tự Trọng Mục 92.24 | 3.850.000 |
| Đường Lý Tự Trọng (Trung tâm chợ) | Đường Lê Thị Chơi - Đường Nguyễn An Ninh Mục 92.23 | 3.850.000 |
| Đường Nguyễn An Ninh (Trung tâm chợ) | Đường Cách Mạng Tháng Tám (Đường tỉnh 931B cũ) - Đường Võ Thị Sáu Mục 92.20 | 3.850.000 |
| Đường Nguyễn Trung Trực (Đường Công vụ Một Ngàn) | Đường 30 Tháng 4 - Giáp ranh xã Thạnh Xuân Mục 92.10 | 2.464.000 |
| Đường Nguyễn Trung Trực (Đường Công vụ Một Ngàn) | Cầu Xáng Mới - Đường 30 Tháng 4 Mục 92.10 | 3.248.000 |
| Đường Nguyễn Viết Xuân (Trung tâm chợ) | Đường Cách Mạng Tháng Tám (Đường tỉnh 931B cũ) - Đường Võ Thị Sáu Mục 92.21 | 3.850.000 |
| Đường Nguyễn Việt Dũng | Quốc lộ 61C - Giáp ranh xã Tân Bình Mục 92.11 | 1.792.000 |
| Đường Nguyễn Việt Dũng | Kênh Xáng Xà No - Giáp ranh xã Trường Long Tây Mục 92.11 | 1.792.000 |
| Đường Nguyễn Việt Dũng | Quốc lộ 61C - Đường 30 Tháng 4 Mục 92.11 | 4.704.000 |
| Đường Nguyễn Việt Dũng | Đường 30 Tháng 4 - Đường Chiêm Thành Tấn (Kênh Xáng Xà No) Mục 92.11 | 4.410.000 |
| Đường Nguyễn Việt Hồng | Đường tỉnh 931B - Giáp ranh xã Thạnh Xuân Mục 92.15 | 1.540.000 |
| Đường Ngô Hữu Hạnh (Trung tâm chợ) | Đường Lê Thị Chơi - Đường Nguyễn An Ninh Mục 92.22 | 3.850.000 |
| Đường Tầm Vu | Đầu Kênh Tân Hiệp (Bưu điện Châu Thành A) - Đường 30 Tháng 4 Mục 92.9 | 4.480.000 |
| Đường Tầm Vu | Đường 30 Tháng 4 - Giáp ranh xã Tân Bình Mục 92.9 | 3.780.000 |
| Đường Võ Minh Thiết | Đường 3 Tháng 2 - Đường 30 Tháng 4 Mục 92.17 | 2.940.000 |
| Đường Võ Thị Sáu (Đường huyện 12 cũ) | Kênh 5.000 - Kênh 6.500 Mục 92.12 | 1.575.000 |
| Đường Võ Thị Sáu (Đường huyện 12 cũ) | Kênh 6.500 - Kênh 7.000 Mục 92.12 | 2.310.000 |
| Đường dẫn ra Quốc lộ 61C (Bến xe Châu Thành A) | Quốc lộ 61C - Đường Tầm Vu Mục 92.18 | 2.100.000 |
| Đường huyện 12 | Kênh 7.000 - Kênh 8.000 Mục 92.14 | 2.625.000 |
| Đường huyện 12 | Đường Nguyễn Việt Dũng (Cầu Bốn Tổng) - Kênh 5.000 Mục 92.14 | 1.120.000 |
| Đường tỉnh 931B | Kênh 1.000 - Kênh 5.000 Mục 92.3 | 2.450.000 |
| Đường tỉnh 931B | Kênh Xáng Mới - Kênh Trầu Hôi Mục 92.3 | 1.260.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất thương mại, dịch vụ (72 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Vị trí 1 |
|---|---|---|
| Khu dân cư huyện Châu Thành A (Đường Lê Bình, Đường Trương Thị Bình, Đường Kim Đồng, Đường Nguyễn Ngọc Trai) | Cả khu Mục 92.25 | 3.000.000 |
| Khu dân cư vượt lũ 7.000 | Cả khu Mục 92.28 | 1.600.000 |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường N1 (14 mét) Mục 92.31 | 3.200.000 |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường N3 (14 mét) Mục 92.31 | 2.880.000 |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường N2 (14 mét) Mục 92.31 | 3.040.000 |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường D2 (Đoạn từ Đường gom Quốc lộ 61C đến Đường N1) (13 mét) Mục 92.30 | 3.200.000 |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường gom Quốc lộ 61C (14 mét) Mục 92.30 | 4.000.000 |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường D1 (Đoạn từ Đường gom Quốc lộ 61C đến Đường N1) (6,5 mét) Mục 92.30 | 2.400.000 |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường D1 (Đoạn từ Đường N1 đến Đường N2) (6,5 mét) Mục 92.30 | 2.280.000 |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường D2 (Đoạn từ Đường N1 đến Đường N2) (13 mét) Mục 92.30 | 3.040.000 |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường D2 (Đoạn từ Đường N2 đến Đường N3) (13 mét) Mục 92.31 | 2.880.000 |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường D1 (Đoạn từ Đường N2 đến Đường N3) (6,5 mét) Mục 92.30 | 2.160.000 |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường D1 (Đoạn từ Đường gom Quốc lộ 61C đến Đường N1) (14,5 mét) Mục 92.29 | 3.200.000 |
