Bảng giá đất Xã Gia Bình, Bắc Ninh từ 01/01/2026
248 đoạn tuyến, khu vực theo 11 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 128/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc.
Giá đất ở tại nông thôn cao nhất tại Xã Gia Bình là 11.500.000 đồng/m² (vị trí 1), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 128/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất khu, cụm công nghiệp (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|
Các phường, xã: Thuận Thành, Mão Điền, Trạm Lộ, Trí Quả, Song Liễu, Ninh Xá, Quế Võ, Phương Liễu, Nhân Hòa, Đào Viên, Bồng Lai, Chi Lăng, Phù Lãng, Yên Phong, Văn Môn, Tam Giang, Yên Trung, Tam Đa, Gia Bình, Nhân Thắng, Đại Lai, Cao Đức, Đông Cứu; Lục Sơn; Trường Sơn, Cẩm Lý, Đông Phú, Nghĩa Phương, Lục Nam, Bắc Lũng, Bảo Đài, Lạng Giang, Mỹ Thái, Kép, Tân Dĩnh, Tiên Lục, Ngọc Thiện, Nhã Nam, Phúc Hoà, Quang Trung, Tân Yên Mục 3 | 1.500.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất nuôi trồng thủy sản (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|
Các xã, phường: Kinh Bắc, Võ Cường, Vũ Ninh, Hạp Lĩnh, Nam Sơn, Từ Sơn, Tam Sơn, Đồng Nguyên, Phù Khê, Thuận Thành, Mão Điền, Trạm Lộ, Trí Quả, Song Liễu, Ninh Xá, Quế Võ, Phương Liễu, Nhân Hòa, Đào Viên, Bồng Lai, Chi Lăng, Phù Lãng, Yên Phong, Văn Môn, Tam Giang, Yên Trung, Tam Đa, Tiên Du, Liên Bão, Tân Chi, Đại Đồng, Phật Tích, Gia Bình, Nhân Thắng, Đại Lai, Cao Đức, Đông Cứu, Lương Tài, Lâm Thao, Trung Chính, Trung Kênh; Mục 1 | 90.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Giá đất ở tại đô thị, các trục đường giao thông tại nông thôn, khu dân cư, khu đô thị, khu nhà ở (78 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Các khu dân cư mới: khu TĐC Song Quỳnh; khu nhà ở Nam Phú Ninh; khu bệnh viện; khu dân cư mới thôn Hương Vinh; khu dân cư mới Song Quỳnh; khu tái định cư thị trấn Gia Bình | Mặt cắt đường > 30m Mục 85.27 | 19.400.000 | |||
| Các khu dân cư mới: khu TĐC Song Quỳnh; khu nhà ở Nam Phú Ninh; khu bệnh viện; khu dân cư mới thôn Hương Vinh; khu dân cư mới Song Quỳnh; khu tái định cư thị trấn Gia Bình | Mặt cắt đường > 22.5m đến ≤ 30m Mục 85.27 | 17.500.000 | |||
| Các khu dân cư mới: khu TĐC Song Quỳnh; khu nhà ở Nam Phú Ninh; khu bệnh viện; khu dân cư mới thôn Hương Vinh; khu dân cư mới Song Quỳnh; khu tái định cư thị trấn Gia Bình | Mặt cắt đường ≤ 12m Mục 85.27 | 11.700.000 | |||
| Các khu dân cư mới: khu TĐC Song Quỳnh; khu nhà ở Nam Phú Ninh; khu bệnh viện; khu dân cư mới thôn Hương Vinh; khu dân cư mới Song Quỳnh; khu tái định cư thị trấn Gia Bình | Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17.5m Mục 85.27 | 13.600.000 | |||
| Các khu dân cư mới: khu TĐC Song Quỳnh; khu nhà ở Nam Phú Ninh; khu bệnh viện; khu dân cư mới thôn Hương Vinh; khu dân cư mới Song Quỳnh; khu tái định cư thị trấn Gia Bình | Mặt cắt đường > 17.5m đến ≤ 22.5m Mục 85.27 | 15.500.000 | |||
| Khu nhà ở Tây Nội Phú, xã Gia Bình (175 lô) | Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m Mục 85.42 | 19.900.000 | |||
| Khu nhà ở Tây Nội Phú, xã Gia Bình (175 lô) | Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m Mục 85.42 | 22.100.000 | |||
| Khu nhà ở Tây Nội Phú, xã Gia Bình (175 lô) | Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m Mục 85.42 | 24.500.000 | |||
| Khu nhà ở thôn Đoan Bái, xã Gia Bình (118 lô) | Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m Mục 85.41 | 19.000.000 | |||
| Khu nhà ở thôn Đoan Bái, xã Gia Bình (118 lô) | Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m Mục 85.41 | 15.400.000 | |||
| Khu nhà ở thôn Đoan Bái, xã Gia Bình (118 lô) | Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m Mục 85.41 | 17.100.000 | |||
| Khu tái định cư số 1 Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (khoảng 142ha) | Mặt cắt đường > 43m Mục 85.28 | 21.300.000 | |||
| Khu tái định cư số 1 Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (khoảng 142ha) | Mặt cắt đường > 30m đến ≤ 43m Mục 85.28 | 19.400.000 | |||
| Khu tái định cư số 1 Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (khoảng 142ha) | Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m Mục 85.28 | 17.500.000 | |||
| Khu tái định cư số 1 Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (khoảng 142ha) | Mặt cắt đường ≤ 12m Mục 85.28 | 11.700.000 | |||
| Khu tái định cư số 1 Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (khoảng 142ha) | Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m Mục 85.28 | 15.500.000 | |||
| Khu tái định cư số 1 Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (khoảng 142ha) | Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m Mục 85.28 | 13.600.000 | |||
| Khu tái định cư số 2 Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (khoảng 28,7 ha) | Mặt cắt đường > 30m đến ≤ 43m Mục 85.29 | 19.400.000 | |||
| Khu tái định cư số 2 Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (khoảng 28,7 ha) | Mặt cắt đường ≤ 12m Mục 85.29 | 11.700.000 | |||
| Khu tái định cư số 2 Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (khoảng 28,7 ha) | Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m Mục 85.29 | 13.600.000 | |||
| Khu tái định cư số 2 Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (khoảng 28,7 ha) | Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m Mục 85.29 | 17.500.000 | |||
| Khu tái định cư số 2 Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (khoảng 28,7 ha) | Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m Mục 85.29 | 15.500.000 | |||
| Khu tái định cư đường kết nối Sân bay Gia Bình (13ha) | Mặt cắt đường > 30m đến ≤ 43m Mục 85.30 | 19.400.000 | |||
| Khu tái định cư đường kết nối Sân bay Gia Bình (13ha) | Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m Mục 85.30 | 13.600.000 | |||
| Khu tái định cư đường kết nối Sân bay Gia Bình (13ha) | Mặt cắt đường ≤ 12m Mục 85.30 | 11.700.000 | |||
| Khu tái định cư đường kết nối Sân bay Gia Bình (13ha) | Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m Mục 85.30 | 17.500.000 | |||
| Khu tái định cư đường kết nối Sân bay Gia Bình (13ha) | Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m Mục 85.30 | 15.500.000 | |||
| Một số tuyến đường trung tâm liên xã | Đoạn QL 17 qua thôn Định Cương đến Cụm công nghiệp Xuân Lai Mục 85.40 | 15.500.000 | 12.400.000 | 9.300.000 | 6.200.000 |
| Một số tuyến đường trung tâm liên xã | Đoạn QL 17 đến đê Đại Hà Mục 85.40 | 17.500.000 | 14.000.000 | 10.500.000 | 7.000.000 |
| Phố Côn Nương | Mục 85.14 | 25.000.000 | |||
| Phố Doãn Công | Mục 85.20 | 22.400.000 | |||
| Phố Hoàng Tế Mỹ | Mục 85.17 | 22.400.000 | |||
| Phố Hoàng Đăng Miện | Mục 85.18 | 24.000.000 | |||
| Phố Hoàng Đăng Miện giao cắt phố Nguyễn Kỳ Phùng đến QL17 | Mục 85.19 | 27.000.000 | |||
| Phố Nguyễn Công Truyền | Mục 85.12 | 22.400.000 | |||
| Phố Nguyễn Hoàng Diễn | Mục 85.21 | 22.400.000 | |||
| Phố Nguyễn Kỳ Phùng | Đoạn từ đường Hoàng Đăng Miện đến Chùa Phú Ninh Mục 85.26 | 22.400.000 | |||
| Phố Nguyễn Kỳ Phùng | Đoạn từ Phố Thanh Bình đến đường Lệ Chi Viên Mục 85.26 | 22.400.000 | |||
| Phố Nguyễn Kỳ Phùng | Đoạn từ đường Lệ Chi Viên đến đường Hoàng Đăng Miện Mục 85.26 | 27.000.000 | |||
| Phố Nguyễn Quang Luận | Mục 85.23 | 22.400.000 | |||
| Phố Nguyễn Thanh Bình | Mục 85.16 | 28.400.000 | |||
| Phố Nguyễn Văn Thực | Mục 85.22 | 22.400.000 | |||
| Phố Phạm Khiêm Ích | Mục 85.25 | 25.000.000 | |||
| Phố Trần Danh Ninh | Mục 85.24 | 22.400.000 | |||
| Phố Vũ Tuyên Hoàng | Mục 85.13 | 25.000.000 | |||
| Phố Vũ Văn Khuê | Mục 85.15 | 22.400.000 | |||
| Quốc lộ 17 | Từ địa phận thôn Song Quỳnh đến giáp phường Mão Điền Mục 85.36 | 28.000.000 | 22.400.000 | 16.800.000 | 11.200.000 |
| Thôn Hương Vinh | Đoạn từ đình thôn Hương Vinh qua cầu Lựa đến hết địa phận thôn Hương Vinh Mục 85.32 | 17.200.000 | 13.800.000 | 10.400.000 | 6.900.000 |
| Thôn Hương Vinh | Đoạn từ đường Lê Văn Thịnh theo bờ Nam kênh Bắc qua Cầu Lựa Mục 85.32 | 15.000.000 | 12.000.000 | 9.000.000 | 6.000.000 |
| Thôn Hương Vinh | Đoạn từ đường Lê Văn Thịnh đến đình thôn Hương Vinh Mục 85.32 | 22.500.000 | 18.000.000 | 13.500.000 | 9.000.000 |
| Thôn Nội Phú | Đoạn từ đường Lê Văn Thịnh đến hết chùa Nội Phú Mục 85.35 | 16.500.000 | 13.200.000 | 9.900.000 | 6.600.000 |
| Thôn Phú Ninh | Đoạn từ chùa Phú Ninh đến đường Thiên Thai giáp Lòng Thuyền Mục 85.33 | 20.000.000 | 16.000.000 | 12.000.000 | 8.000.000 |
| Thôn Phú Ninh | Đoạn từ cổng làng qua chùa Phú Ninh đến khu nhà ở mới Nam Phú Ninh Mục 85.33 | 21.800.000 | 17.500.000 | 13.100.000 | 8.800.000 |
| Thôn Song Quỳnh | - Các trục chính từ đường Nguyễn Văn Cừ vào trong khu dân cư Mục 85.34 | 14.600.000 | 11.700.000 | 8.800.000 | 5.900.000 |
| Thôn Song Quỳnh | Đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết địa phận thôn Song Quỳnh Mục 85.34 | 19.400.000 | 15.600.000 | 11.700.000 | 7.800.000 |
| Thôn Đông Bình | - Các trục chính từ đường Bình Than vào các khu dân cư Mục 85.31 | 15.500.000 | 12.400.000 | 9.300.000 | 6.200.000 |
| Thôn Đông Bình | Đoạn nối đường Bình Than qua trạm bơm đến đường Thiên Thai Mục 85.31 | 23.000.000 | 18.400.000 | 13.800.000 | 9.200.000 |
| Thôn Đông Bình | Đoạn từ đường Bình Than qua vườn cây các cụ đến hết địa phận thôn Đông Bình Mục 85.31 | 17.500.000 | 14.000.000 | 10.500.000 | 7.000.000 |
| Tỉnh lộ 280 | Từ tiếp giáp địa phận Nghĩa trang Gia Bình đến cầu Móng Mục 85.37 | 20.000.000 | 16.000.000 | 12.000.000 | 8.000.000 |
| Tỉnh lộ 284 | Đoạn qua thôn Phú Dư Mục 85.38 | 20.500.000 | 16.400.000 | 12.300.000 | 8.200.000 |
| Tỉnh lộ 284 | Từ tiếp giáp xã Đông Cứu qua QL17 đến chùa Đại Bái Mục 85.38 | 25.500.000 | 20.400.000 | 15.300.000 | 10.200.000 |
| Tỉnh lộ 284 | Từ chùa Đại Bái đến hết địa phận xã Đại Bái Mục 85.38 | 23.000.000 | 18.400.000 | 13.800.000 | 9.200.000 |
| Đường Bình Than | Đoạn từ ngã tư Đông Bình đến địa phận thôn Định Mỗ Mục 85.2 | 30.000.000 | 24.000.000 | 18.000.000 | 12.000.000 |
| Đường Bình Than | Đoạn từ thôn Định Mỗ đến cống khoai xã Nhân Thắng Mục 85.2 | 22.500.000 | 18.000.000 | 13.500.000 | 9.000.000 |
| Đường Cao Lỗ Vương | Đường Cao Lỗ Vương đến giao tỉnh lộ 280 Mục 85.10 | 32.000.000 | |||
| Đường Cao Lỗ Vương | Đường Cao Lỗ Vương từ giao tỉnh lộ 280 đến đầu thôn Song Quỳnh Mục 85.10 | 26.400.000 | |||
| Đường Gia Định | Mục 85.8 | 25.000.000 | |||
| Đường Huyền Quang | Mục 85.6 | 25.000.000 | 20.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 |
| Đường Kênh Bắc | Đoạn từ thôn Hương Vinh đến hết địa phận thôn Xuân Lai Mục 85.39 | 13.200.000 | 10.600.000 | 8.000.000 | 5.300.000 |
| Đường Lê Văn Thịnh | Đoạn từ đường vào cổng làng thôn Hương Vinh đến hết địa phận xã Gia Bình Mục 85.3 | 22.400.000 | 18.000.000 | 13.500.000 | 9.000.000 |
| Đường Lê Văn Thịnh | Đoạn từ ngã tư Đông Bình đến đường vào cổng làng thôn Hương Vinh Mục 85.3 | 25.000.000 | 20.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 |
| Đường Lệ Chi Viên | Mục 85.9 | 25.000.000 | |||
| Đường Nguyễn Văn Cừ | Từ ngã tư Đông Bình đến giáp đầu thôn Song Quỳnh Mục 85.1 | 35.000.000 | 28.000.000 | 21.000.000 | 14.000.000 |
| Đường Nguyễn Văn Cừ | Đoạn qua thôn Song Quỳnh đến giáp địa phận thôn Ngọc Xuyên Mục 85.1 | 30.000.000 | 24.000.000 | 18.000.000 | 12.000.000 |
| Đường Ngô Gia Tự | Mục 85.5 | 25.000.000 | 20.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 |
| Đường Thiên Thai | Đoạn từ ngã tư Đông Bình đến nghĩa trang liệt sỹ Gia Bình Mục 85.4 | 25.500.000 | 20.400.000 | 15.300.000 | 10.200.000 |
| Đường Trần Hưng Đạo | Mục 85.7 | 25.000.000 | |||
| Đường Trần Nhân Tông | Mục 85.11 | 26.400.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất ở tại nông thôn (3 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|
Khu vực 1 Mục 17 | 11.500.000 | 9.200.000 | 6.900.000 |
Khu vực 2 Mục 17 | 10.500.000 | 8.400.000 | 6.300.000 |
Khu vực 3 Mục 17 | 9.300.000 | 7.500.000 | 5.600.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất rừng sản xuất (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|
Các xã, phường còn lại Mục 2 | 30.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại đô thị, các trục đường giao thông tại nông thôn, khu dân cư, khu đô thị, khu nhà ở (78 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Các khu dân cư mới: khu TĐC Song Quỳnh; khu nhà ở Nam Phú Ninh; khu bệnh viện; khu dân cư mới thôn Hương Vinh; khu dân cư mới Song Quỳnh; khu tái định cư thị trấn Gia Bình | Mặt cắt đường > 30m Mục 85.27 | 6.800.000 | |||
| Các khu dân cư mới: khu TĐC Song Quỳnh; khu nhà ở Nam Phú Ninh; khu bệnh viện; khu dân cư mới thôn Hương Vinh; khu dân cư mới Song Quỳnh; khu tái định cư thị trấn Gia Bình | Mặt cắt đường > 22.5m đến ≤ 30m Mục 85.27 | 6.200.000 | |||
| Các khu dân cư mới: khu TĐC Song Quỳnh; khu nhà ở Nam Phú Ninh; khu bệnh viện; khu dân cư mới thôn Hương Vinh; khu dân cư mới Song Quỳnh; khu tái định cư thị trấn Gia Bình | Mặt cắt đường > 17.5m đến ≤ 22.5m Mục 85.27 | 5.500.000 | |||
| Các khu dân cư mới: khu TĐC Song Quỳnh; khu nhà ở Nam Phú Ninh; khu bệnh viện; khu dân cư mới thôn Hương Vinh; khu dân cư mới Song Quỳnh; khu tái định cư thị trấn Gia Bình | Mặt cắt đường ≤ 12m Mục 85.27 | 4.100.000 | |||
| Các khu dân cư mới: khu TĐC Song Quỳnh; khu nhà ở Nam Phú Ninh; khu bệnh viện; khu dân cư mới thôn Hương Vinh; khu dân cư mới Song Quỳnh; khu tái định cư thị trấn Gia Bình | Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17.5m Mục 85.27 | 4.800.000 | |||
| Khu nhà ở Tây Nội Phú, xã Gia Bình (175 lô) | Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m Mục 85.42 | 7.000.000 | |||
| Khu nhà ở Tây Nội Phú, xã Gia Bình (175 lô) | Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m Mục 85.42 | 7.800.000 | |||
| Khu nhà ở Tây Nội Phú, xã Gia Bình (175 lô) | Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m Mục 85.42 | 8.600.000 | |||
| Khu nhà ở thôn Đoan Bái, xã Gia Bình (118 lô) | Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m Mục 85.41 | 5.400.000 | |||
| Khu nhà ở thôn Đoan Bái, xã Gia Bình (118 lô) | Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m Mục 85.41 | 6.700.000 | |||
| Khu nhà ở thôn Đoan Bái, xã Gia Bình (118 lô) | Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m Mục 85.41 | 6.000.000 | |||
| Khu tái định cư số 1 Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (khoảng 142ha) | Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m Mục 85.28 | 6.200.000 | |||
| Khu tái định cư số 1 Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (khoảng 142ha) | Mặt cắt đường ≤ 12m Mục 85.28 | 4.100.000 | |||
| Khu tái định cư số 1 Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (khoảng 142ha) | Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m Mục 85.28 | 5.500.000 | |||
| Khu tái định cư số 1 Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (khoảng 142ha) | Mặt cắt đường > 30m đến ≤ 43m Mục 85.28 | 6.800.000 | |||
| Khu tái định cư số 1 Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (khoảng 142ha) | Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m Mục 85.28 | 4.800.000 | |||
| Khu tái định cư số 1 Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (khoảng 142ha) | Mặt cắt đường > 43m Mục 85.28 | 7.500.000 | |||
| Khu tái định cư số 2 Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (khoảng 28,7 ha) | Mặt cắt đường ≤ 12m Mục 85.29 | 4.100.000 | |||
| Khu tái định cư số 2 Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (khoảng 28,7 ha) | Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m Mục 85.29 | 5.500.000 | |||
| Khu tái định cư số 2 Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (khoảng 28,7 ha) | Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m Mục 85.29 | 6.200.000 | |||
| Khu tái định cư số 2 Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (khoảng 28,7 ha) | Mặt cắt đường > 30m đến ≤ 43m Mục 85.29 | 6.800.000 | |||
| Khu tái định cư số 2 Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (khoảng 28,7 ha) | Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m Mục 85.29 | 4.800.000 | |||
| Khu tái định cư đường kết nối Sân bay Gia Bình (13ha) | Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m Mục 85.30 | 6.200.000 | |||
| Khu tái định cư đường kết nối Sân bay Gia Bình (13ha) | Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m Mục 85.30 | 5.500.000 | |||
| Khu tái định cư đường kết nối Sân bay Gia Bình (13ha) | Mặt cắt đường ≤ 12m Mục 85.30 | 4.100.000 | |||
| Khu tái định cư đường kết nối Sân bay Gia Bình (13ha) | Mặt cắt đường > 30m đến ≤ 43m Mục 85.30 | 6.800.000 | |||
| Khu tái định cư đường kết nối Sân bay Gia Bình (13ha) | Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m Mục 85.30 | 4.800.000 | |||
| Một số tuyến đường trung tâm liên xã | Đoạn QL 17 qua thôn Định Cương đến Cụm công nghiệp Xuân Lai Mục 85.40 | 5.500.000 | 4.400.000 | 3.300.000 | 2.200.000 |
| Một số tuyến đường trung tâm liên xã | Đoạn QL 17 đến đê Đại Hà Mục 85.40 | 6.200.000 | 4.900.000 | 3.700.000 | 2.500.000 |
| Phố Côn Nương | Mục 85.14 | 8.800.000 | |||
| Phố Doãn Công | Mục 85.20 | 7.900.000 | |||
| Phố Hoàng Tế Mỹ | Mục 85.17 | 7.900.000 | |||
| Phố Hoàng Đăng Miện | Mục 85.18 | 8.400.000 | |||
| Phố Hoàng Đăng Miện giao cắt phố Nguyễn Kỳ Phùng đến QL17 | Mục 85.19 | 9.500.000 | |||
| Phố Nguyễn Công Truyền | Mục 85.12 | 7.900.000 | |||
| Phố Nguyễn Hoàng Diễn | Mục 85.21 | 7.900.000 | |||
| Phố Nguyễn Kỳ Phùng | Đoạn từ Phố Thanh Bình đến đường Lệ Chi Viên Mục 85.26 | 7.900.000 | |||
| Phố Nguyễn Kỳ Phùng | Đoạn từ đường Lệ Chi Viên đến đường Hoàng Đăng Miện Mục 85.26 | 9.500.000 | |||
| Phố Nguyễn Kỳ Phùng | Đoạn từ đường Hoàng Đăng Miện đến Chùa Phú Ninh Mục 85.26 | 7.900.000 | |||
| Phố Nguyễn Quang Luận | Mục 85.23 | 7.900.000 | |||
| Phố Nguyễn Thanh Bình | Mục 85.16 | 10.000.000 | |||
| Phố Nguyễn Văn Thực | Mục 85.22 | 7.900.000 | |||
| Phố Phạm Khiêm Ích | Mục 85.25 | 8.800.000 | |||
| Phố Trần Danh Ninh | Mục 85.24 | 7.900.000 | |||
| Phố Vũ Tuyên Hoàng | Mục 85.13 | 8.800.000 | |||
| Phố Vũ Văn Khuê | Mục 85.15 | 7.900.000 | |||
| Quốc lộ 17 | Từ địa phận thôn Song Quỳnh đến giáp phường Mão Điền Mục 85.36 | 9.800.000 | 7.900.000 | 5.900.000 | 4.000.000 |
| Thôn Hương Vinh | Đoạn từ đình thôn Hương Vinh qua cầu Lựa đến hết địa phận thôn Hương Vinh Mục 85.32 | 6.100.000 | 4.900.000 | 3.700.000 | 2.500.000 |
| Thôn Hương Vinh | Đoạn từ đường Lê Văn Thịnh đến đình thôn Hương Vinh Mục 85.32 | 7.900.000 | 6.300.000 | 4.800.000 | 3.200.000 |
| Thôn Hương Vinh | Đoạn từ đường Lê Văn Thịnh theo bờ Nam kênh Bắc qua Cầu Lựa Mục 85.32 | 5.300.000 | 4.200.000 | 3.200.000 | 2.100.000 |
| Thôn Nội Phú | Đoạn từ đường Lê Văn Thịnh đến hết chùa Nội Phú Mục 85.35 | 5.800.000 | 4.700.000 | 3.500.000 | 2.400.000 |
| Thôn Phú Ninh | Đoạn từ chùa Phú Ninh đến đường Thiên Thai giáp Lòng Thuyền Mục 85.33 | 7.000.000 | 5.600.000 | 4.200.000 | 2.800.000 |
| Thôn Phú Ninh | Đoạn từ cổng làng qua chùa Phú Ninh đến khu nhà ở mới Nam Phú Ninh Mục 85.33 | 7.700.000 | 6.200.000 | 4.600.000 | 3.100.000 |
| Thôn Song Quỳnh | Đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết địa phận thôn Song Quỳnh Mục 85.34 | 6.800.000 | 5.500.000 | 4.100.000 | 2.800.000 |
| Thôn Song Quỳnh | - Các trục chính từ đường Nguyễn Văn Cừ vào trong khu dân cư Mục 85.34 | 5.200.000 | 4.100.000 | 3.100.000 | 2.100.000 |
| Thôn Đông Bình | - Các trục chính từ đường Bình Than vào các khu dân cư Mục 85.31 | 5.500.000 | 4.400.000 | 3.300.000 | 2.200.000 |
| Thôn Đông Bình | Đoạn từ đường Bình Than qua vườn cây các cụ đến hết địa phận thôn Đông Bình Mục 85.31 | 6.200.000 | 4.900.000 | 3.700.000 | 2.500.000 |
| Thôn Đông Bình | Đoạn nối đường Bình Than qua trạm bơm đến đường Thiên Thai Mục 85.31 | 8.100.000 | 6.500.000 | 4.900.000 | 3.300.000 |
| Tỉnh lộ 280 | Từ tiếp giáp địa phận Nghĩa trang Gia Bình đến cầu Móng Mục 85.37 | 7.000.000 | 5.600.000 | 4.200.000 | 2.800.000 |
| Tỉnh lộ 284 | Từ tiếp giáp xã Đông Cứu qua QL17 đến chùa Đại Bái Mục 85.38 | 9.000.000 | 7.200.000 | 5.400.000 | 3.600.000 |
| Tỉnh lộ 284 | Từ chùa Đại Bái đến hết địa phận xã Đại Bái Mục 85.38 | 8.100.000 | 6.500.000 | 4.900.000 | 3.300.000 |
| Tỉnh lộ 284 | Đoạn qua thôn Phú Dư Mục 85.38 | 7.200.000 | 5.800.000 | 4.400.000 | 2.900.000 |
| Đường Bình Than | Đoạn từ ngã tư Đông Bình đến địa phận thôn Định Mỗ Mục 85.2 | 10.500.000 | 8.400.000 | 6.300.000 | 4.200.000 |
| Đường Bình Than | Đoạn từ thôn Định Mỗ đến cống khoai xã Nhân Thắng Mục 85.2 | 7.900.000 | 6.300.000 | 4.800.000 | 3.200.000 |
| Đường Cao Lỗ Vương | Đường Cao Lỗ Vương từ giao tỉnh lộ 280 đến đầu thôn Song Quỳnh Mục 85.10 | 9.300.000 | |||
| Đường Cao Lỗ Vương | Đường Cao Lỗ Vương đến giao tỉnh lộ 280 Mục 85.10 | 11.200.000 | |||
| Đường Gia Định | Mục 85.8 | 8.800.000 | |||
| Đường Huyền Quang | Mục 85.6 | 8.800.000 | 7.000.000 | 5.300.000 | 3.500.000 |
| Đường Kênh Bắc | Đoạn từ thôn Hương Vinh đến hết địa phận thôn Xuân Lai Mục 85.39 | 4.700.000 | 3.800.000 | 2.800.000 | 1.900.000 |
| Đường Lê Văn Thịnh | Đoạn từ đường vào cổng làng thôn Hương Vinh đến hết địa phận xã Gia Bình Mục 85.3 | 7.900.000 | 6.300.000 | 4.800.000 | 3.200.000 |
| Đường Lê Văn Thịnh | Đoạn từ ngã tư Đông Bình đến đường vào cổng làng thôn Hương Vinh Mục 85.3 | 8.800.000 | 7.000.000 | 5.300.000 | 3.500.000 |
| Đường Lệ Chi Viên | Mục 85.9 | 8.800.000 | |||
| Đường Nguyễn Văn Cừ | Từ ngã tư Đông Bình đến giáp đầu thôn Song Quỳnh Mục 85.1 | 12.300.000 | 9.800.000 | 7.400.000 | 4.900.000 |
| Đường Nguyễn Văn Cừ | Đoạn qua thôn Song Quỳnh đến giáp địa phận thôn Ngọc Xuyên Mục 85.1 | 10.500.000 | 8.400.000 | 6.300.000 | 4.200.000 |
| Đường Ngô Gia Tự | Mục 85.5 | 8.800.000 | 7.000.000 | 5.300.000 | 3.500.000 |
