Bảng giá đất Phường Phượng Sơn, Bắc Ninh từ 01/01/2026
203 đoạn tuyến, khu vực theo 8 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 128/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc.
Giá giá đất ở tại đô thị, các trục đường giao thông tại nông thôn, khu dân cư, khu đô thị, khu nhà ở cao nhất tại Phường Phượng Sơn là 24.000.000 đồng/m² (vị trí 1, Quốc lộ 31, Đoạn từ ngã tư Tân Tiến đến hết chợ Nông sản), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 128/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất khu, cụm công nghiệp (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|
Các phường, xã: Biển Động, Lục Ngạn, Đèo Gia, Sơn Hải, Tân Sơn, Biên Sơn, Sa Lý, Nam Dương, Kiên Lao, Chũ, Phượng Sơn, Yên Thế, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Xuân Lương, Tam Tiến Mục 5 | 800.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất nuôi trồng thủy sản (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|
Các xã, phường còn lại Mục 3 | 70.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Giá đất ở tại đô thị, các trục đường giao thông tại nông thôn, khu dân cư, khu đô thị, khu nhà ở (66 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|---|
| Các vị trí còn lại | Đường trong ngõ, xóm, Tổ dân phố còn lại thuộc địa bàn phường Phượng Sơn (cũ) Mục 40.4 | 2.000.000 | 1.200.000 | |
| Các vị trí còn lại | Đường trong ngõ, xóm, Tổ dân phố còn lại thuộc địa bàn xã Quý Sơn, Mỹ An (cũ) Mục 40.4 | 1.800.000 | 1.100.000 | |
| Khu dân cư Liên cơ quan | Mục 40.5.1 | 9.400.000 | ||
| Khu dân cư Phú Bòng | Mục 40.5.6 | 5.000.000 | ||
| Khu dân cư phân khu I khu đô thị phía Tây, thị trấn Chũ | Các lô đất bám trục đường chính mặt cắt 27,5 m theo quy hoạch Mục 40.5.2 | 12.000.000 | ||
| Khu dân cư phân khu I khu đô thị phía Tây, thị trấn Chũ | Các vị trí lô đất còn lại Mục 40.5.2 | 10.000.000 | ||
| Khu dân cư phố Kim, Phượng Sơn | Các lô đất bám lòng đường 6,0m Mục 40.5.5 | 6.800.000 | ||
| Khu dân cư phố Kim, Phượng Sơn | Các lô đất bám lòng đường từ 7,0m - 7,5m Mục 40.5.5 | 7.000.000 | ||
| Khu dân cư số 1 Quý Sơn | Mục 40.5.4 | 10.000.000 | ||
| Khu dân cư trung tâm Kim 1 | Các lô đất bám mặt đường (lòng đường rộng 8,0 m-9,0 m) Mục 40.5.8 | 5.700.000 | ||
| Khu dân cư trung tâm Kim 1 | Các lô đất bám mặt đường (lòng đường rộng 12,0 m) Mục 40.5.8 | 9.600.000 | ||
| Khu dân cư trung tâm xã Mỹ An | Các lô đất giao tái định cư, giao đất không thông qua đấu giá Mục 40.5.9 | 6.000.000 | ||
| Khu dân cư tái định cư Mỹ An | Các lô đất giao tái định cư, giao đất không thông qua đấu giá Mục 40.5.10 | 6.000.000 | ||
| Khu dân cư và dịch vụ thương mại khu Đầm Tiên | Giá đất bồi thường từ nhà ông Đào Văn Dũng (TDP Chể) đến hết đất nhà ông Đào Văn Quang (TDP Chể) Mục 40.5.7 | 4.600.000 | ||
| Khu dân cư và dịch vụ thương mại khu Đầm Tiên | Giá bồi thường đối với các thửa còn lại Mục 40.5.7 | 3.300.000 | ||
| Khu dân cư và dịch vụ thương mại khu Đầm Tiên | Các lô đất giao bố trí tái định cư, giao đất không thông qua đấu giá Mục 40.5.7 | 5.000.000 | ||
| Khu dân cư và dịch vụ thương mại khu Đầm Tiên | Giá đất bồi thường từ cổng chợ Kim đến hết đất nhà ông Trần Bá Thân Mục 40.5.7 | 3.600.000 | ||
| Khu dân cư và dịch vụ thương mại khu Đầm Tiên | Mục 40.5.7 | 5.000.000 | ||
| Khu đô thị phía Tây, thị trấn Chũ | Giá đất bồi thường đối với các thửa còn lại Mục 40.5.3 | 3.570.000 | ||
| Khu đô thị phía Tây, thị trấn Chũ | Giá đất bồi thường đoạn từ nhà ông Vượng đến hết đất nhà ông Sức Mục 40.5.3 | 5.100.000 | ||
| Khu đô thị phía Tây, thị trấn Chũ | Giá đất bồi thường đoạn từ hết đất nhà ông Sức đến đường liên xã Mục 40.5.3 | 4.600.000 | ||
| Khu đô thị phía Tây, thị trấn Chũ | Giá đất bồi thường đoạn từ hết đất nhà ông Ninh đến hết đất nhà bà Hòe Mục 40.5.3 | 4.600.000 | ||
| Khu đô thị phía Tây, thị trấn Chũ | Giá đất bồi thường đoạn từ khu bờ mương đến hết đất nhà ông Tuấn Mục 40.5.3 | 4.600.000 | ||
| Quốc lộ 31 | Đoạn từ giáp đất Phường Chũ đến cầu Trại Một Mục 40.1 | 11.000.000 | 6.600.000 | 4.000.000 |
| Quốc lộ 31 | Đoạn từ đường rẽ vào Ban chỉ huy khu vực phòng thủ 1-Chũ (cây xăng Đại Đồng Xuân) đến cây xăng Hà Bắc Mục 40.1 | 18.000.000 | 10.800.000 | 7.900.000 |
| Quốc lộ 31 | Đoạn từ ngã tư Tân Tiến đến hết chợ Nông sản Mục 40.1 | 24.000.000 | 14.400.000 | 8.600.000 |
| Quốc lộ 31 | Đoạn từ Cầu Trại Một đến cầu Gia Nghé Mục 40.1 | 12.000.000 | 7.200.000 | 4.300.000 |
| Quốc lộ 31 | Đoạn từ giáp cổng UBND phường đến Km31-QL31 Mục 40.1 | 23.500.000 | 14.100.000 | 8.500.000 |
| Quốc lộ 31 | Đoạn từ cây giáp cây xăng Hà Bắc đến hết đất phường Chũ Mục 40.1 | 16.000.000 | 9.600.000 | 5.800.000 |
| Quốc lộ 31 | Đoạn từ Km32-QL31 đến cổng UBND phường Mục 40.1 | 17.000.000 | 10.200.000 | 6.100.000 |
| Quốc lộ 31 | Đoạn từ cầu Gia Nghé đến hết đường rẽ TDP Mào Gà Mục 40.1 | 14.000.000 | 8.400.000 | 5.000.000 |
| Quốc lộ 31 | Đoạn từ giáp chợ Nông sản đến đường rẽ vào Ban chỉ huy khu vực phòng thủ 1 - Chũ (cây xăng Đại Đồng Xuân) Mục 40.1 | 20.000.000 | 12.000.000 | 7.200.000 |
| Quốc lộ 31 | Đoạn từ hết đường rẽ TDP Phú Bòng cũ đến hết đất Phường Phượng Sơn Mục 40.1 | 8.000.000 | 4.800.000 | 2.900.000 |
| Quốc lộ 31 | Đoạn từ giáp đường rẽ TDP Mào Gà đến đến Km32-QL31 Mục 40.1 | 16.000.000 | 9.600.000 | 5.800.000 |
| Quốc lộ 31 | Đoạn từ giáp đường vào Nghĩa trang TDP Kim 3 đến hết trường THPT số 3 Mục 40.1 | 14.000.000 | 8.400.000 | 5.000.000 |
| Quốc lộ 31 | Đoạn từ Km31-QL31 đến hết đường vào Nghĩa trang TDP Kim 3 Mục 40.1 | 17.000.000 | 10.200.000 | 6.100.000 |
| Quốc lộ 31 | Đoạn từ hết trường THPT số 3 đến hết đường rẽ TDP Phú Bòng Mục 40.1 | 10.000.000 | 6.000.000 | 3.600.000 |
| Đường cảng Mỹ An - Hồ Suối Nứa | Đoạn từ hết ngã tư TDP Phi Lễ đến hết đất phường Phượng Sơn Mục 40.3 | 5.000.000 | 3.000.000 | 1.800.000 |
| Đường cảng Mỹ An - Hồ Suối Nứa | Đoạn từ hết ngã tư TDP Trại Cháy đến hết ngã tư TDP Phi Lễ Mục 40.3 | 6.000.000 | 3.600.000 | 2.200.000 |
| Đường cảng Mỹ An - Hồ Suối Nứa | Đoạn từ cầu Đầm đến hết đất Phượng Sơn (cũ) Mục 40.3 | 7.000.000 | 4.200.000 | 2.500.000 |
| Đường cảng Mỹ An - Hồ Suối Nứa | Đoạn từ đất xã Quý Sơn (cũ) đến hết ngã tư TDP Trại Cháy Mục 40.3 | 7.000.000 | 4.200.000 | 2.500.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ QL 31 đi Trường Khanh xã Đông Hưng (Lục Nam) Mục 40.2 | 5.000.000 | 3.000.000 | 1.800.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ hết ngã ba (đất ông Thi) đến hết đất Quý Sơn - cũ (đi Trường Khanh Đông Hưng Lục Nam) Mục 40.2 | 3.500.000 | 2.100.000 | 1.300.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ giáp đất Tân Mộc (cũ) đến ngõ vào nhà ông Dương Văn Phòng TDP Đông Mai Mục 40.2 | 3.500.000 | 2.100.000 | 1.300.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ hết ngã ba đường rẽ vào trường cơ sở 2 THCS Quý Sơn đến hết đất nhà ông Vi Văn Ngõ TDP Nhất Thành Mục 40.2 | 5.000.000 | 3.000.000 | 1.800.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ đường bê tông giáp nhà ông Phận đến hết ngã ba rẽ vào nhà ông Hẩn TDP Trại Cháy Mục 40.2 | 5.000.000 | 3.000.000 | 1.800.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ nhà Ông Xuân Định đến hết ngã ba nhà ông Sáng TDP Hai Cũ Mục 40.2 | 5.000.000 | 3.000.000 | 1.800.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ hết đất ông Kiểm TDP Ngọc Nương đến Cầu Bò TDP Ngọc Nương Mục 40.2 | 4.500.000 | 2.700.000 | 1.600.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ QL 31 đi cầu Phao Mục 40.2 | 6.100.000 | 3.600.000 | 2.200.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ ngõ vào nhà ông Dương Văn Phòng TDP Đông Mai đến ngã ba quán ông Thành Mục 40.2 | 5.000.000 | 3.000.000 | 1.800.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ nhà ông Vi Văn Ngõ đến đường bê tông giáp nhà ông Phận TDP Nhất Thành Mục 40.2 | 6.000.000 | 3.600.000 | 2.200.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ giáp đường rẽ vào nhà ông Long Bắc TDP Phúc Thành đến hết đất nhà ông Xuân Định Mục 40.2 | 6.000.000 | 3.600.000 | 2.200.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ hết ngã ba nhà ông Quang Liễu đến hết ngã ba đường vào nhà ông Vượng Mục 40.2 | 8.000.000 | 4.800.000 | 2.900.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ hết ngã ba nhà ông Sáng TDP Hai Cũ đến kè chàn TDP Hai Mới Mục 40.2 | 4.000.000 | 2.400.000 | 1.400.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ hết ngã ba rẽ vào nhà ông Kẽ TDP Trại Cháy đến hết ngã ba rẽ vào nhà văn hóa Bãi Than (cũ) Mục 40.2 | 5.000.000 | 3.000.000 | 1.800.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ QL 31 đi Trại Cháy xã Quý Sơn (cũ) Mục 40.2 | 5.000.000 | 3.000.000 | 1.800.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ đầu cầu Xuân An đến cây xăng nhà ông Biên TDP Ngọc Nương Mục 40.2 | 5.000.000 | 3.000.000 | 1.800.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ giáp TDP Tư Hai đến đường rẽ vào nhà ông Long Bắc TDP Phúc Thành Mục 40.2 | 4.000.000 | 2.400.000 | 1.400.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ giáp ngã ba đường vào nhà ông Vượng đến đường rẽ vào nhà Văn hóa TDP Tư Một Mục 40.2 | 6.000.000 | 3.600.000 | 2.200.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ hết ngã ba rẽ vào nhà ông Hẩn TDP Trại Cháy đến hết ngã ba rẽ vào nhà ông Kẽ TDP Trại Cháy Mục 40.2 | 4.000.000 | 2.400.000 | 1.400.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ nhà ông Giang Văn Kèm đến hết đất nhà ông Quang Liễu (ngã ba) Mục 40.2 | 11.000.000 | 6.600.000 | 4.000.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ giáp đường rẽ vào Nhà Văn hóa TDP Tư Một đến hết TDP Tư Hai Mục 40.2 | 5.000.000 | 3.000.000 | 1.800.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ ngã tư nhà ông Báo Tuyết TDP Giành Cũ đến hết ngã ba đường rẽ vào trường THCS số 2 Mục 40.2 | 4.000.000 | 2.400.000 | 1.400.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ hết ngã ba rẽ vào nhà văn hóa Bãi Than (cũ) đến hết đất Quý Sơn - cũ Mục 40.2 | 4.000.000 | 2.400.000 | 1.400.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ cây xăng nhà ông Biên TDP Ngọc Nương đến hết đất ông Kiểm TDP Ngọc Nương Mục 40.2 | 7.000.000 | 4.200.000 | 2.500.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ sau kè chàn TDP Hai Mới đến ngã tư giáp nhà Báo Tuyết Mục 40.2 | 5.000.000 | 3.000.000 | 1.800.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất rừng sản xuất (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|
Các xã, phường còn lại Mục 2 | 30.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại đô thị, các trục đường giao thông tại nông thôn, khu dân cư, khu đô thị, khu nhà ở (66 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|---|
| Các vị trí còn lại | Đường trong ngõ, xóm, Tổ dân phố còn lại thuộc địa bàn phường Phượng Sơn (cũ) Mục 40.4 | 700.000 | 500.000 | |
| Các vị trí còn lại | Đường trong ngõ, xóm, Tổ dân phố còn lại thuộc địa bàn xã Quý Sơn, Mỹ An (cũ) Mục 40.4 | 700.000 | 400.000 | |
| Khu dân cư Liên cơ quan | Mục 40.5.1 | 3.300.000 | ||
| Khu dân cư Phú Bòng | Mục 40.5.6 | 1.800.000 | ||
| Khu dân cư phân khu I khu đô thị phía Tây, thị trấn Chũ | Các lô đất bám trục đường chính mặt cắt 27,5 m theo quy hoạch Mục 40.5.2 | 4.200.000 | ||
| Khu dân cư phân khu I khu đô thị phía Tây, thị trấn Chũ | Các vị trí lô đất còn lại Mục 40.5.2 | 3.500.000 | ||
| Khu dân cư phố Kim, Phượng Sơn | Các lô đất bám lòng đường từ 7,0m - 7,5m Mục 40.5.5 | 2.500.000 | ||
| Khu dân cư phố Kim, Phượng Sơn | Các lô đất bám lòng đường 6,0m Mục 40.5.5 | 2.400.000 | ||
| Khu dân cư số 1 Quý Sơn | Mục 40.5.4 | 3.500.000 | ||
| Khu dân cư trung tâm Kim 1 | Các lô đất bám mặt đường (lòng đường rộng 8,0 m-9,0 m) Mục 40.5.8 | 2.000.000 | ||
| Khu dân cư trung tâm Kim 1 | Các lô đất bám mặt đường (lòng đường rộng 12,0 m) Mục 40.5.8 | 3.400.000 | ||
| Khu dân cư trung tâm xã Mỹ An | Các lô đất giao tái định cư, giao đất không thông qua đấu giá Mục 40.5.9 | 2.100.000 | ||
| Khu dân cư tái định cư Mỹ An | Các lô đất giao tái định cư, giao đất không thông qua đấu giá Mục 40.5.10 | 2.100.000 | ||
| Khu dân cư và dịch vụ thương mại khu Đầm Tiên | Giá bồi thường đối với các thửa còn lại Mục 40.5.7 | 1.200.000 | ||
| Khu dân cư và dịch vụ thương mại khu Đầm Tiên | Các lô đất giao bố trí tái định cư, giao đất không thông qua đấu giá Mục 40.5.7 | 1.800.000 | ||
| Khu dân cư và dịch vụ thương mại khu Đầm Tiên | Giá đất bồi thường từ cổng chợ Kim đến hết đất nhà ông Trần Bá Thân Mục 40.5.7 | 1.300.000 | ||
| Khu dân cư và dịch vụ thương mại khu Đầm Tiên | Giá đất bồi thường từ nhà ông Đào Văn Dũng (TDP Chể) đến hết đất nhà ông Đào Văn Quang (TDP Chể) Mục 40.5.7 | 1.700.000 | ||
| Khu dân cư và dịch vụ thương mại khu Đầm Tiên | Mục 40.5.7 | 1.800.000 | ||
| Khu đô thị phía Tây, thị trấn Chũ | Giá đất bồi thường đoạn từ nhà ông Vượng đến hết đất nhà ông Sức Mục 40.5.3 | 1.800.000 | ||
| Khu đô thị phía Tây, thị trấn Chũ | Giá đất bồi thường đoạn từ hết đất nhà ông Sức đến đường liên xã Mục 40.5.3 | 1.700.000 | ||
| Khu đô thị phía Tây, thị trấn Chũ | Giá đất bồi thường đoạn từ khu bờ mương đến hết đất nhà ông Tuấn Mục 40.5.3 | 1.700.000 | ||
| Khu đô thị phía Tây, thị trấn Chũ | Giá đất bồi thường đối với các thửa còn lại Mục 40.5.3 | 1.300.000 | ||
| Khu đô thị phía Tây, thị trấn Chũ | Giá đất bồi thường đoạn từ hết đất nhà ông Ninh đến hết đất nhà bà Hòe Mục 40.5.3 | 1.700.000 | ||
| Quốc lộ 31 | Đoạn từ giáp đất Phường Chũ đến cầu Trại Một Mục 40.1 | 3.900.000 | 2.400.000 | 1.400.000 |
| Quốc lộ 31 | Đoạn từ Km31-QL31 đến hết đường vào Nghĩa trang TDP Kim 3 Mục 40.1 | 6.000.000 | 3.600.000 | 2.200.000 |
| Quốc lộ 31 | Đoạn từ ngã tư Tân Tiến đến hết chợ Nông sản Mục 40.1 | 8.400.000 | 5.100.000 | 3.100.000 |
| Quốc lộ 31 | Đoạn từ giáp đường vào Nghĩa trang TDP Kim 3 đến hết trường THPT số 3 Mục 40.1 | 4.900.000 | 3.000.000 | 1.800.000 |
| Quốc lộ 31 | Đoạn từ hết trường THPT số 3 đến hết đường rẽ TDP Phú Bòng Mục 40.1 | 3.500.000 | 2.100.000 | 1.300.000 |
| Quốc lộ 31 | Đoạn từ Cầu Trại Một đến cầu Gia Nghé Mục 40.1 | 4.200.000 | 2.600.000 | 1.600.000 |
| Quốc lộ 31 | Đoạn từ giáp cổng UBND phường đến Km31-QL31 Mục 40.1 | 8.300.000 | 5.000.000 | 3.000.000 |
| Quốc lộ 31 | Đoạn từ hết đường rẽ TDP Phú Bòng cũ đến hết đất Phường Phượng Sơn Mục 40.1 | 2.800.000 | 1.700.000 | 1.100.000 |
| Quốc lộ 31 | Đoạn từ cây giáp cây xăng Hà Bắc đến hết đất phường Chũ Mục 40.1 | 5.600.000 | 3.400.000 | 2.100.000 |
| Quốc lộ 31 | Đoạn từ đường rẽ vào Ban chỉ huy khu vực phòng thủ 1-Chũ (cây xăng Đại Đồng Xuân) đến cây xăng Hà Bắc Mục 40.1 | 6.300.000 | 3.800.000 | 2.800.000 |
| Quốc lộ 31 | Đoạn từ Km32-QL31 đến cổng UBND phường Mục 40.1 | 6.000.000 | 3.600.000 | 2.200.000 |
| Quốc lộ 31 | Đoạn từ giáp đường rẽ TDP Mào Gà đến đến Km32-QL31 Mục 40.1 | 5.600.000 | 3.400.000 | 2.100.000 |
| Quốc lộ 31 | Đoạn từ giáp chợ Nông sản đến đường rẽ vào Ban chỉ huy khu vực phòng thủ 1 - Chũ (cây xăng Đại Đồng Xuân) Mục 40.1 | 7.000.000 | 4.200.000 | 2.600.000 |
| Quốc lộ 31 | Đoạn từ cầu Gia Nghé đến hết đường rẽ TDP Mào Gà Mục 40.1 | 4.900.000 | 3.000.000 | 1.800.000 |
| Đường cảng Mỹ An - Hồ Suối Nứa | Đoạn từ hết ngã tư TDP Phi Lễ đến hết đất phường Phượng Sơn Mục 40.3 | 1.800.000 | 1.100.000 | 700.000 |
| Đường cảng Mỹ An - Hồ Suối Nứa | Đoạn từ cầu Đầm đến hết đất Phượng Sơn (cũ) Mục 40.3 | 2.500.000 | 1.500.000 | 900.000 |
| Đường cảng Mỹ An - Hồ Suối Nứa | Đoạn từ hết ngã tư TDP Trại Cháy đến hết ngã tư TDP Phi Lễ Mục 40.3 | 2.100.000 | 1.300.000 | 800.000 |
| Đường cảng Mỹ An - Hồ Suối Nứa | Đoạn từ đất xã Quý Sơn (cũ) đến hết ngã tư TDP Trại Cháy Mục 40.3 | 2.500.000 | 1.500.000 | 900.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ hết ngã ba rẽ vào nhà văn hóa Bãi Than (cũ) đến hết đất Quý Sơn - cũ Mục 40.2 | 1.400.000 | 900.000 | 500.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ nhà ông Giang Văn Kèm đến hết đất nhà ông Quang Liễu (ngã ba) Mục 40.2 | 3.900.000 | 2.400.000 | 1.400.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ cây xăng nhà ông Biên TDP Ngọc Nương đến hết đất ông Kiểm TDP Ngọc Nương Mục 40.2 | 2.500.000 | 1.500.000 | 900.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ hết đất ông Kiểm TDP Ngọc Nương đến Cầu Bò TDP Ngọc Nương Mục 40.2 | 1.600.000 | 1.000.000 | 600.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ hết ngã ba rẽ vào nhà ông Kẽ TDP Trại Cháy đến hết ngã ba rẽ vào nhà văn hóa Bãi Than (cũ) Mục 40.2 | 1.800.000 | 1.100.000 | 700.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ sau kè chàn TDP Hai Mới đến ngã tư giáp nhà Báo Tuyết Mục 40.2 | 1.800.000 | 1.100.000 | 700.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ ngã tư nhà ông Báo Tuyết TDP Giành Cũ đến hết ngã ba đường rẽ vào trường THCS số 2 Mục 40.2 | 1.400.000 | 900.000 | 500.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ đường bê tông giáp nhà ông Phận đến hết ngã ba rẽ vào nhà ông Hẩn TDP Trại Cháy Mục 40.2 | 1.800.000 | 1.100.000 | 700.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ giáp ngã ba đường vào nhà ông Vượng đến đường rẽ vào nhà Văn hóa TDP Tư Một Mục 40.2 | 2.100.000 | 1.300.000 | 800.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ giáp đường rẽ vào Nhà Văn hóa TDP Tư Một đến hết TDP Tư Hai Mục 40.2 | 1.800.000 | 1.100.000 | 700.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ giáp đường rẽ vào nhà ông Long Bắc TDP Phúc Thành đến hết đất nhà ông Xuân Định Mục 40.2 | 2.100.000 | 1.300.000 | 800.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ QL 31 đi Trường Khanh xã Đông Hưng (Lục Nam) Mục 40.2 | 1.800.000 | 1.100.000 | 700.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ hết ngã ba nhà ông Quang Liễu đến hết ngã ba đường vào nhà ông Vượng Mục 40.2 | 2.800.000 | 1.700.000 | 1.100.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ giáp TDP Tư Hai đến đường rẽ vào nhà ông Long Bắc TDP Phúc Thành Mục 40.2 | 1.400.000 | 900.000 | 500.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ nhà Ông Xuân Định đến hết ngã ba nhà ông Sáng TDP Hai Cũ Mục 40.2 | 1.800.000 | 1.100.000 | 700.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ QL 31 đi cầu Phao Mục 40.2 | 2.200.000 | 1.300.000 | 800.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ ngõ vào nhà ông Dương Văn Phòng TDP Đông Mai đến ngã ba quán ông Thành Mục 40.2 | 1.800.000 | 1.100.000 | 700.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ nhà ông Vi Văn Ngõ đến đường bê tông giáp nhà ông Phận TDP Nhất Thành Mục 40.2 | 2.100.000 | 1.300.000 | 800.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ hết ngã ba đường rẽ vào trường cơ sở 2 THCS Quý Sơn đến hết đất nhà ông Vi Văn Ngõ TDP Nhất Thành Mục 40.2 | 1.800.000 | 1.100.000 | 700.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ hết ngã ba nhà ông Sáng TDP Hai Cũ đến kè chàn TDP Hai Mới Mục 40.2 | 1.400.000 | 900.000 | 500.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ đầu cầu Xuân An đến cây xăng nhà ông Biên TDP Ngọc Nương Mục 40.2 | 1.800.000 | 1.100.000 | 700.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ QL 31 đi Trại Cháy xã Quý Sơn (cũ) Mục 40.2 | 1.800.000 | 1.100.000 | 700.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ hết ngã ba rẽ vào nhà ông Hẩn TDP Trại Cháy đến hết ngã ba rẽ vào nhà ông Kẽ TDP Trại Cháy Mục 40.2 | 1.400.000 | 900.000 | 500.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ hết ngã ba (đất ông Thi) đến hết đất Quý Sơn - cũ (đi Trường Khanh Đông Hưng Lục Nam) Mục 40.2 | 1.300.000 | 800.000 | 500.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ giáp đất Tân Mộc (cũ) đến ngõ vào nhà ông Dương Văn Phòng TDP Đông Mai Mục 40.2 | 1.300.000 | 800.000 | 500.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị, các trục đường giao thông tại nông thôn, khu dân cư, khu đô thị, khu nhà ở (66 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|---|
| Các vị trí còn lại | Đường trong ngõ, xóm, Tổ dân phố còn lại thuộc địa bàn xã Quý Sơn, Mỹ An (cũ) Mục 40.4 | 720.000 | ||
| Các vị trí còn lại | Đường trong ngõ, xóm, Tổ dân phố còn lại thuộc địa bàn phường Phượng Sơn (cũ) Mục 40.4 | 800.000 | ||
| Khu dân cư Liên cơ quan | Mục 40.5.1 | 3.760.000 | ||
| Khu dân cư Phú Bòng | Mục 40.5.6 | 2.000.000 | ||
| Khu dân cư phân khu I khu đô thị phía Tây, thị trấn Chũ | Các vị trí lô đất còn lại Mục 40.5.2 | 4.000.000 | ||
| Khu dân cư phân khu I khu đô thị phía Tây, thị trấn Chũ | Các lô đất bám trục đường chính mặt cắt 27,5 m theo quy hoạch Mục 40.5.2 | 4.800.000 | ||
| Khu dân cư phố Kim, Phượng Sơn | Các lô đất bám lòng đường 6,0m Mục 40.5.5 | 2.720.000 | ||
| Khu dân cư phố Kim, Phượng Sơn | Các lô đất bám lòng đường từ 7,0m - 7,5m Mục 40.5.5 | 2.800.000 | ||
| Khu dân cư số 1 Quý Sơn | Mục 40.5.4 | 4.000.000 | ||
| Khu dân cư trung tâm Kim 1 | Các lô đất bám mặt đường (lòng đường rộng 12,0 m) Mục 40.5.8 | 3.840.000 | ||
| Khu dân cư trung tâm Kim 1 | Các lô đất bám mặt đường (lòng đường rộng 8,0 m-9,0 m) Mục 40.5.8 | 2.280.000 | ||
| Khu dân cư trung tâm xã Mỹ An | Các lô đất giao tái định cư, giao đất không thông qua đấu giá Mục 40.5.9 | 2.400.000 | ||
| Khu dân cư tái định cư Mỹ An | Các lô đất giao tái định cư, giao đất không thông qua đấu giá Mục 40.5.10 | 2.400.000 | ||
| Khu dân cư và dịch vụ thương mại khu Đầm Tiên | Giá đất bồi thường từ cổng chợ Kim đến hết đất nhà ông Trần Bá Thân Mục 40.5.7 | 1.440.000 | ||
| Khu dân cư và dịch vụ thương mại khu Đầm Tiên | Các lô đất giao bố trí tái định cư, giao đất không thông qua đấu giá Mục 40.5.7 | 2.000.000 | ||
