Bảng giá đất Phường Cảnh Thụy, Bắc Ninh từ 01/01/2026
143 đoạn tuyến, khu vực theo 8 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 128/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc.
Giá giá đất ở tại đô thị, các trục đường giao thông tại nông thôn, khu dân cư, khu đô thị, khu nhà ở cao nhất tại Phường Cảnh Thụy là 22.000.000 đồng/m² (vị trí 1, Khu dân cư Lạc Phú 3 phường Cảnh Thụy, Đường mặt cắt 3A-3A (Tuyến song song với đường tỉnh 299)), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 128/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất khu, cụm công nghiệp (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|
Các phường, xã: Kinh Bắc,Võ Cường,Vũ Ninh, Hạp Lĩnh, Nam Sơn, Từ Sơn, Tam Sơn, Đồng Nguyên, Phù Khê, Hợp Thịnh, Hiệp Hoà, Hoàng Vân, Xuân Cẩm, Tự Lạn, Việt Yên, Nếnh, Vân Hà, Đồng Việt, Bắc Giang, Đa Mai, Tiền Phong, Tân An, Yên Dũng, Tân Tiến, Cảnh Thụy Mục 1 | 2.200.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất nuôi trồng thủy sản (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|
Các xã, phường: Hợp Thịnh, Hiệp Hoà, Hoàng Vân, Xuân Cẩm, Tự Lạn, Việt Yên, Nếnh, Vân Hà, Đồng Việt, Bắc Giang, Đa Mai, Tiền Phong, Tân An, Yên Dũng, Tân Tiến, Cảnh Thụy Mục 2 | 80.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Giá đất ở tại đô thị, các trục đường giao thông tại nông thôn, khu dân cư, khu đô thị, khu nhà ở (46 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 |
|---|---|---|---|
| Các vị trí còn lại trong các tổ dân phố thuộc phường Cảnh Thụy | Các khu dân cư mới Mục 7.15 | 4.500.000 | |
| KDC mới xã Cảnh Thụy (gói 5) | Mặt cắt đường rộng 32m, lòng đường rộng 22m, vỉa hè 6mX2 (LK10 từ lô số 299 đến lô 311), đối diện Lạc Phú 3 Các khu dân cư mới Mục 7.7 | 20.000.000 | |
| KDC mới xã Cảnh Thụy (gói 5) | Mặt cắt đường rộng 16,5m, lòng đường rộng 7,5m, vỉa hè 4,5mX2 (LK10 từ lô số 315 đến lô 326; LK11 từ lô 327-340; từ lô 348 - 361) Các khu dân cư mới Mục 7.7 | 16.000.000 | |
| KDC mới xã Cảnh Thụy (gói 5) | Mặt cắt đường rộng 19m, lòng đường rộng 9m, vỉa hè 5mX2 (LK10 từ lô số 311 đến lô 314; LK11 từ lô 341 đến lô 347) Các khu dân cư mới Mục 7.7 | 18.000.000 | |
| Khu dân cư Lạc Phú 3 phường Cảnh Thụy | Đường mặt cắ 3-3 (Đường nội bộ khu đô thị) - LK01(Từ ô 25 đến ô 50) Các khu dân cư mới Mục 7.5 | 13.000.000 | |
| Khu dân cư Lạc Phú 3 phường Cảnh Thụy | Đường mặt cắt 1-1 (đường vành đai phía Nam) Các khu dân cư mới Mục 7.5 | 13.000.000 | |
| Khu dân cư Lạc Phú 3 phường Cảnh Thụy | Đường mặt cắt 2-2 (Dọc đường ĐH3 đi xã Tư Mại, tiếp giáp khu dân cư cũ) Các khu dân cư mới Mục 7.5 | 15.000.000 | |
| Khu dân cư Lạc Phú 3 phường Cảnh Thụy | Đường mặt cắt 3-3 (Đường nội bộ khu đô thị) - Các vị trí còn lại Các khu dân cư mới Mục 7.5 | 11.000.000 | |
| Khu dân cư Lạc Phú 3 phường Cảnh Thụy | Đường mặt cắt 5A-5A (Đường nội bộ khu đô thị tiếp giáp với bến xe) Các khu dân cư mới Mục 7.5 | 11.000.000 | |
| Khu dân cư Lạc Phú 3 phường Cảnh Thụy | Đường mặt cắt 3A-3A (Tuyến song song với đường tỉnh 299) Các khu dân cư mới Mục 7.5 | 22.000.000 | |
| Khu dân cư mới Cảnh Thụy - Tư Mại | Các thửa đất còn lại Các khu dân cư mới Mục 7.13 | 12.000.000 | |
| Khu dân cư mới Cảnh Thụy - Tư Mại | Các thửa đất tiếp giáp với trục đường từ cây xăng ông Bộ đi đường ĐH.5B Các khu dân cư mới Mục 7.13 | 15.000.000 | |
| Khu dân cư mới thôn Huyện (TDP Huyện) | Các thửa đất còn lại Các khu dân cư mới Mục 7.10 | 5.000.000 | |
| Khu dân cư mới thôn Huyện (TDP Huyện) | Các lô thửa đất tiếp giáp với trục đường đoạn từ đường tỉnh 299 (miếu cô Hoa) đi đê sông Thương) Các khu dân cư mới Mục 7.10 | 8.000.000 | |
| Khu dân cư mới xã Cảnh Thụy - thị trấn Neo (nay là phường Cảnh Thụy - phường Yên Dũng) | Mặt cắt đường rộng 23,0 m lòng đường rộng 14,0 m vỉa hè 2 bên mỗi bên 4,5 m; giữa có giải cây xanh ngăn cách Các khu dân cư mới Mục 7.6 | 20.000.000 | |
| Khu dân cư mới xã Cảnh Thụy - thị trấn Neo (nay là phường Cảnh Thụy - phường Yên Dũng) | Mặt cắt đường rộng 32,0 m, lòng đường rộng 20,0 m vỉa hè 2 bên mỗi bên 6,0 m. Các khu dân cư mới Mục 7.6 | 20.000.000 | |
| Khu dân cư mới xã Cảnh Thụy - thị trấn Neo (nay là phường Cảnh Thụy - phường Yên Dũng) | Mặt cắt đường rộng 16,0m, lòng đường rộng 7,0 m vỉa hè 2 bên mỗi bên 4,5 m. Các khu dân cư mới Mục 7.6 | 16.000.000 | |
| Khu dân cư mới xã Tư Mại cũ (Khu 1) | Mặt cắt đường rộng 19,0 m, lòng đường rộng 9,0 m vỉa hè 2 bên mỗi bên 5,0 m Các khu dân cư mới Mục 7.8 | 18.000.000 | |
| Khu dân cư mới xã Tư Mại cũ (Khu 1) | Các lô có đường Mặt cắt đường rộng 16,5 m, lòng đường rộng 7,5 m vỉa hè 2 bên mỗi bên 4,5 m Các khu dân cư mới Mục 7.8 | 16.000.000 | |
| Khu dân cư mới xã Tư Mại cũ (Khu 1) | Mặt cắt đường rộng 20,5m, lòng đường rộng 10,5 m vỉa hè 2 bên mỗi bên 5,0 m Các khu dân cư mới Mục 7.8 | 18.000.000 | |
| Khu dân cư mới xã Tư Mại cũ (Khu 2) | Mặt cắt 22,5 m, hè đường 6mx2 Các khu dân cư mới Mục 7.9 | 20.000.000 | |
| Khu dân cư mới xã Tư Mại cũ (Khu 2) | Mặt cắt 16,5 m, hè đường 4,5mx2 Các khu dân cư mới Mục 7.9 | 16.000.000 | |
| Khu dân cư mới xã Tư Mại cũ (Khu 2) | Mặt cắt 19 m, hè đường 5mx2 Các khu dân cư mới Mục 7.9 | 18.000.000 | |
| Khu dân cư số 2 Cảnh Thụy | Các lô đất còn lại thuộc LK:01, LK:02, LK:03 Các khu dân cư mới Mục 7.14 | 8.000.000 | |
| Khu dân cư số 2 Cảnh Thụy | Các lô thuộc LK: 04 Các khu dân cư mới Mục 7.14 | 16.000.000 | |
| Khu dân cư số 2 Cảnh Thụy | Các lô Biệt thự BT: 01 Các khu dân cư mới Mục 7.14 | 10.000.000 | |
| Khu dân cư thôn Tây xã Cảnh Thụy cũ (nay là phường Cảnh Thụy) | Các thửa đất tiếp giáp với trục đường từ ngã tư cây xăng ông Bộ đi điểm giao cắt đường Pháp Loa đến cổng Đình (ngã 3, TDP Tây). Các khu dân cư mới Mục 7.11 | 15.000.000 | |
| Khu dân cư thôn Tây xã Cảnh Thụy cũ (nay là phường Cảnh Thụy) | Các thửa đất còn lại Các khu dân cư mới Mục 7.11 | 12.000.000 | |
| Khu dân cư thôn Đông xã Cảnh Thụy cũ (nay là phường Cảnh Thụy) | Các thửa đất còn lại Các khu dân cư mới Mục 7.12 | 12.000.000 | |
| Khu dân cư thôn Đông xã Cảnh Thụy cũ (nay là phường Cảnh Thụy) | Các thửa đất tiếp giáp với trục đường từ cây xăng ông Bộ đi trường THCS Yên Dũng số 3 Các khu dân cư mới Mục 7.12 | 18.000.000 | |
| Đường trục xã | Đoạn từ ngã tư cây xăng ông Bộ đi điểm giao cắt đường Pháp Loa đến cổng Đình (ngã 3, TDP Tây). Mục 7.4 | 15.000.000 | 9.000.000 |
| Đường trục xã | Đoạn từ ngã tư cây xăng ông Bộ đến đường ĐH.5B Mục 7.4 | 15.000.000 | 9.000.000 |
| Đường trục xã | Đoạn từ đường tỉnh 299 (gần cổng trường PTTH Yên Dũng số 3) đi Nhà văn hóa tổ dân phố Tân Mỹ Mục 7.4 | 10.000.000 | 6.000.000 |
| Đường trục xã | Đoạn từ ngã 3 rẽ vào TDP Núi Ô đi đê sông Thương Mục 7.4 | 5.000.000 | 3.000.000 |
| Đường trục xã | Đoạn từ đất nhà ông Loan đi ngã 3 rẽ vào TDP Núi Ô Mục 7.4 | 6.000.000 | 3.600.000 |
| Đường trục xã | Đoạn từ đường nối đường tỉnh 299 (miếu cô Hoa) đến đê sông Thương. Mục 7.4 | 8.000.000 | 4.800.000 |
| Đường trục xã | Từ ngã tư đầu làng TDP Chùa đến đến đê sông Thương Mục 7.4 | 7.000.000 | 4.200.000 |
| Đường trục xã | Đoạn từ đường ĐH.5B đi ngã 3 UBND xã Tư Mại cũ đi cầu Thượng TDP Đông Khánh đến bến đò Phù Lãng. Mục 7.4 | 10.000.000 | 6.000.000 |
| Đường trục xã | Đoạn từ đường nối đường tỉnh 299 (qua quán bà Trà) đến ngã tư đầu làng TDP Chùa Mục 7.4 | 8.000.000 | 4.800.000 |
| Đường trục xã | Đoạn từ cổng trạm Y tế xã Tư Mại cũ đến hết đất nhà ông Toản TDP Bắc Am cũ Mục 7.4 | 8.000.000 | 4.800.000 |
| Đường trục xã | Đoạn từ nhà ông Toản TDP Bắc Am đến dốc đê sông Cầu (hết địa phận nhà ông Đào) Mục 7.4 | 6.500.000 | 3.900.000 |
| Đường tỉnh 299 (đường 398 cũ) | Đoạn từ cống Buộm (tiếp giáp phường Yên Dũng) đến cây xăng ông Bộ Mục 7.3 | 22.000.000 | 13.200.000 |
| Đường tỉnh 299 (đường 398 cũ) | Đoạn từ trường THPT Yên Dũng số 3 hết địa phận phường Cảnh Thụy (tiếp giáp xã Đồng Việt). Mục 7.3 | 16.000.000 | 9.600.000 |
| Đường tỉnh 299 (đường 398 cũ) | Đoạn từ cây xăng ông Bộ đến trường THPT Yên Dũng số 3 Mục 7.3 | 18.000.000 | 10.800.000 |
| Đường tỉnh 299 D (đường dẫn lên cầu Đồng Việt) | Đoạn địa phận phường Cảnh Thụy Mục 7.2 | 20.000.000 | 12.000.000 |
| Đường tỉnh 398 (đường ĐH.5B) | Đoạn từ điểm giao Đường tỉnh 299 đến hết địa phận phường Cảnh Thụy. Mục 7.1 | 20.000.000 | 12.000.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất rừng sản xuất (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|
Các xã, phường còn lại Mục 2 | 30.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại đô thị, các trục đường giao thông tại nông thôn, khu dân cư, khu đô thị, khu nhà ở (46 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 |
|---|---|---|---|
| Các vị trí còn lại trong các tổ dân phố thuộc phường Cảnh Thụy | Các khu dân cư mới Mục 7.15 | 1.600.000 | |
| KDC mới xã Cảnh Thụy (gói 5) | Mặt cắt đường rộng 16,5m, lòng đường rộng 7,5m, vỉa hè 4,5mX2 (LK10 từ lô số 315 đến lô 326; LK11 từ lô 327-340; từ lô 348 - 361) Các khu dân cư mới Mục 7.7 | 5.600.000 | |
| KDC mới xã Cảnh Thụy (gói 5) | Mặt cắt đường rộng 32m, lòng đường rộng 22m, vỉa hè 6mX2 (LK10 từ lô số 299 đến lô 311), đối diện Lạc Phú 3 Các khu dân cư mới Mục 7.7 | 7.000.000 | |
| KDC mới xã Cảnh Thụy (gói 5) | Mặt cắt đường rộng 19m, lòng đường rộng 9m, vỉa hè 5mX2 (LK10 từ lô số 311 đến lô 314; LK11 từ lô 341 đến lô 347) Các khu dân cư mới Mục 7.7 | 6.300.000 | |
| Khu dân cư Lạc Phú 3 phường Cảnh Thụy | Đường mặt cắt 3A-3A (Tuyến song song với đường tỉnh 299) Các khu dân cư mới Mục 7.5 | 7.700.000 | |
| Khu dân cư Lạc Phú 3 phường Cảnh Thụy | Đường mặt cắt 5A-5A (Đường nội bộ khu đô thị tiếp giáp với bến xe) Các khu dân cư mới Mục 7.5 | 3.900.000 | |
| Khu dân cư Lạc Phú 3 phường Cảnh Thụy | Đường mặt cắ 3-3 (Đường nội bộ khu đô thị) - LK01(Từ ô 25 đến ô 50) Các khu dân cư mới Mục 7.5 | 4.600.000 | |
| Khu dân cư Lạc Phú 3 phường Cảnh Thụy | Đường mặt cắt 3-3 (Đường nội bộ khu đô thị) - Các vị trí còn lại Các khu dân cư mới Mục 7.5 | 3.900.000 | |
| Khu dân cư Lạc Phú 3 phường Cảnh Thụy | Đường mặt cắt 1-1 (đường vành đai phía Nam) Các khu dân cư mới Mục 7.5 | 4.600.000 | |
| Khu dân cư Lạc Phú 3 phường Cảnh Thụy | Đường mặt cắt 2-2 (Dọc đường ĐH3 đi xã Tư Mại, tiếp giáp khu dân cư cũ) Các khu dân cư mới Mục 7.5 | 5.300.000 | |
| Khu dân cư mới Cảnh Thụy - Tư Mại | Các thửa đất còn lại Các khu dân cư mới Mục 7.13 | 4.200.000 | |
| Khu dân cư mới Cảnh Thụy - Tư Mại | Các thửa đất tiếp giáp với trục đường từ cây xăng ông Bộ đi đường ĐH.5B Các khu dân cư mới Mục 7.13 | 5.300.000 | |
| Khu dân cư mới thôn Huyện (TDP Huyện) | Các thửa đất còn lại Các khu dân cư mới Mục 7.10 | 1.800.000 | |
| Khu dân cư mới thôn Huyện (TDP Huyện) | Các lô thửa đất tiếp giáp với trục đường đoạn từ đường tỉnh 299 (miếu cô Hoa) đi đê sông Thương) Các khu dân cư mới Mục 7.10 | 2.800.000 | |
| Khu dân cư mới xã Cảnh Thụy - thị trấn Neo (nay là phường Cảnh Thụy - phường Yên Dũng) | Mặt cắt đường rộng 32,0 m, lòng đường rộng 20,0 m vỉa hè 2 bên mỗi bên 6,0 m. Các khu dân cư mới Mục 7.6 | 7.000.000 | |
| Khu dân cư mới xã Cảnh Thụy - thị trấn Neo (nay là phường Cảnh Thụy - phường Yên Dũng) | Mặt cắt đường rộng 23,0 m lòng đường rộng 14,0 m vỉa hè 2 bên mỗi bên 4,5 m; giữa có giải cây xanh ngăn cách Các khu dân cư mới Mục 7.6 | 7.000.000 | |
| Khu dân cư mới xã Cảnh Thụy - thị trấn Neo (nay là phường Cảnh Thụy - phường Yên Dũng) | Mặt cắt đường rộng 16,0m, lòng đường rộng 7,0 m vỉa hè 2 bên mỗi bên 4,5 m. Các khu dân cư mới Mục 7.6 | 5.600.000 | |
| Khu dân cư mới xã Tư Mại cũ (Khu 1) | Mặt cắt đường rộng 19,0 m, lòng đường rộng 9,0 m vỉa hè 2 bên mỗi bên 5,0 m Các khu dân cư mới Mục 7.8 | 6.300.000 | |
| Khu dân cư mới xã Tư Mại cũ (Khu 1) | Mặt cắt đường rộng 20,5m, lòng đường rộng 10,5 m vỉa hè 2 bên mỗi bên 5,0 m Các khu dân cư mới Mục 7.8 | 6.300.000 | |
| Khu dân cư mới xã Tư Mại cũ (Khu 1) | Các lô có đường Mặt cắt đường rộng 16,5 m, lòng đường rộng 7,5 m vỉa hè 2 bên mỗi bên 4,5 m Các khu dân cư mới Mục 7.8 | 5.600.000 | |
| Khu dân cư mới xã Tư Mại cũ (Khu 2) | Mặt cắt 16,5 m, hè đường 4,5mx2 Các khu dân cư mới Mục 7.9 | 5.600.000 | |
| Khu dân cư mới xã Tư Mại cũ (Khu 2) | Mặt cắt 22,5 m, hè đường 6mx2 Các khu dân cư mới Mục 7.9 | 7.000.000 | |
| Khu dân cư mới xã Tư Mại cũ (Khu 2) | Mặt cắt 19 m, hè đường 5mx2 Các khu dân cư mới Mục 7.9 | 6.300.000 | |
| Khu dân cư số 2 Cảnh Thụy | Các lô đất còn lại thuộc LK:01, LK:02, LK:03 Các khu dân cư mới Mục 7.14 | 2.800.000 | |
| Khu dân cư số 2 Cảnh Thụy | Các lô thuộc LK: 04 Các khu dân cư mới Mục 7.14 | 5.600.000 | |
| Khu dân cư số 2 Cảnh Thụy | Các lô Biệt thự BT: 01 Các khu dân cư mới Mục 7.14 | 3.500.000 | |
| Khu dân cư thôn Tây xã Cảnh Thụy cũ (nay là phường Cảnh Thụy) | Các thửa đất tiếp giáp với trục đường từ ngã tư cây xăng ông Bộ đi điểm giao cắt đường Pháp Loa đến cổng Đình (ngã 3, TDP Tây). Các khu dân cư mới Mục 7.11 | 5.300.000 | |
| Khu dân cư thôn Tây xã Cảnh Thụy cũ (nay là phường Cảnh Thụy) | Các thửa đất còn lại Các khu dân cư mới Mục 7.11 | 4.200.000 | |
| Khu dân cư thôn Đông xã Cảnh Thụy cũ (nay là phường Cảnh Thụy) | Các thửa đất tiếp giáp với trục đường từ cây xăng ông Bộ đi trường THCS Yên Dũng số 3 Các khu dân cư mới Mục 7.12 | 6.300.000 | |
| Khu dân cư thôn Đông xã Cảnh Thụy cũ (nay là phường Cảnh Thụy) | Các thửa đất còn lại Các khu dân cư mới Mục 7.12 | 4.200.000 | |
| Đường trục xã | Đoạn từ đất nhà ông Loan đi ngã 3 rẽ vào TDP Núi Ô Mục 7.4 | 2.100.000 | 1.300.000 |
| Đường trục xã | Đoạn từ nhà ông Toản TDP Bắc Am đến dốc đê sông Cầu (hết địa phận nhà ông Đào) Mục 7.4 | 2.300.000 | 1.400.000 |
| Đường trục xã | Đoạn từ ngã tư cây xăng ông Bộ đến đường ĐH.5B Mục 7.4 | 5.300.000 | 3.200.000 |
| Đường trục xã | Đoạn từ đường nối đường tỉnh 299 (qua quán bà Trà) đến ngã tư đầu làng TDP Chùa Mục 7.4 | 2.800.000 | 1.700.000 |
| Đường trục xã | Đoạn từ cổng trạm Y tế xã Tư Mại cũ đến hết đất nhà ông Toản TDP Bắc Am cũ Mục 7.4 | 2.800.000 | 1.700.000 |
| Đường trục xã | Đoạn từ đường tỉnh 299 (gần cổng trường PTTH Yên Dũng số 3) đi Nhà văn hóa tổ dân phố Tân Mỹ Mục 7.4 | 3.500.000 | 2.100.000 |
| Đường trục xã | Đoạn từ ngã tư cây xăng ông Bộ đi điểm giao cắt đường Pháp Loa đến cổng Đình (ngã 3, TDP Tây). Mục 7.4 | 5.300.000 | 3.200.000 |
| Đường trục xã | Đoạn từ ngã 3 rẽ vào TDP Núi Ô đi đê sông Thương Mục 7.4 | 1.800.000 | 1.100.000 |
| Đường trục xã | Đoạn từ đường nối đường tỉnh 299 (miếu cô Hoa) đến đê sông Thương. Mục 7.4 | 2.800.000 | 1.700.000 |
| Đường trục xã | Từ ngã tư đầu làng TDP Chùa đến đến đê sông Thương Mục 7.4 | 2.500.000 | 1.500.000 |
| Đường trục xã | Đoạn từ đường ĐH.5B đi ngã 3 UBND xã Tư Mại cũ đi cầu Thượng TDP Đông Khánh đến bến đò Phù Lãng. Mục 7.4 | 3.500.000 | 2.100.000 |
| Đường tỉnh 299 (đường 398 cũ) | Đoạn từ trường THPT Yên Dũng số 3 hết địa phận phường Cảnh Thụy (tiếp giáp xã Đồng Việt). Mục 7.3 | 5.600.000 | 3.400.000 |
| Đường tỉnh 299 (đường 398 cũ) | Đoạn từ cây xăng ông Bộ đến trường THPT Yên Dũng số 3 Mục 7.3 | 6.300.000 | 3.800.000 |
| Đường tỉnh 299 (đường 398 cũ) | Đoạn từ cống Buộm (tiếp giáp phường Yên Dũng) đến cây xăng ông Bộ Mục 7.3 | 7.700.000 | 4.700.000 |
| Đường tỉnh 299 D (đường dẫn lên cầu Đồng Việt) | Đoạn địa phận phường Cảnh Thụy Mục 7.2 | 7.000.000 | 4.200.000 |
| Đường tỉnh 398 (đường ĐH.5B) | Đoạn từ điểm giao Đường tỉnh 299 đến hết địa phận phường Cảnh Thụy. Mục 7.1 | 7.000.000 | 4.200.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị, các trục đường giao thông tại nông thôn, khu dân cư, khu đô thị, khu nhà ở (46 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 |
|---|---|---|---|
| Các vị trí còn lại trong các tổ dân phố thuộc phường Cảnh Thụy | Các khu dân cư mới Mục 7.15 | 1.800.000 | |
| KDC mới xã Cảnh Thụy (gói 5) | Mặt cắt đường rộng 32m, lòng đường rộng 22m, vỉa hè 6mX2 (LK10 từ lô số 299 đến lô 311), đối diện Lạc Phú 3 Các khu dân cư mới Mục 7.7 | 8.000.000 | |
| KDC mới xã Cảnh Thụy (gói 5) | Mặt cắt đường rộng 19m, lòng đường rộng 9m, vỉa hè 5mX2 (LK10 từ lô số 311 đến lô 314; LK11 từ lô 341 đến lô 347) Các khu dân cư mới Mục 7.7 | 7.200.000 | |
| KDC mới xã Cảnh Thụy (gói 5) | Mặt cắt đường rộng 16,5m, lòng đường rộng 7,5m, vỉa hè 4,5mX2 (LK10 từ lô số 315 đến lô 326; LK11 từ lô 327-340; từ lô 348 - 361) Các khu dân cư mới Mục 7.7 | 6.400.000 | |
| Khu dân cư Lạc Phú 3 phường Cảnh Thụy | Đường mặt cắ 3-3 (Đường nội bộ khu đô thị) - LK01(Từ ô 25 đến ô 50) Các khu dân cư mới Mục 7.5 | 5.200.000 | |
| Khu dân cư Lạc Phú 3 phường Cảnh Thụy | Đường mặt cắt 3-3 (Đường nội bộ khu đô thị) - Các vị trí còn lại Các khu dân cư mới Mục 7.5 | 4.400.000 | |
| Khu dân cư Lạc Phú 3 phường Cảnh Thụy | Đường mặt cắt 3A-3A (Tuyến song song với đường tỉnh 299) Các khu dân cư mới Mục 7.5 | 8.800.000 | |
| Khu dân cư Lạc Phú 3 phường Cảnh Thụy | Đường mặt cắt 5A-5A (Đường nội bộ khu đô thị tiếp giáp với bến xe) Các khu dân cư mới Mục 7.5 | 4.400.000 | |
| Khu dân cư Lạc Phú 3 phường Cảnh Thụy | Đường mặt cắt 1-1 (đường vành đai phía Nam) Các khu dân cư mới Mục 7.5 | 5.200.000 | |
| Khu dân cư Lạc Phú 3 phường Cảnh Thụy | Đường mặt cắt 2-2 (Dọc đường ĐH3 đi xã Tư Mại, tiếp giáp khu dân cư cũ) Các khu dân cư mới Mục 7.5 | 6.000.000 | |
| Khu dân cư mới Cảnh Thụy - Tư Mại | Các thửa đất tiếp giáp với trục đường từ cây xăng ông Bộ đi đường ĐH.5B Các khu dân cư mới Mục 7.13 | 6.000.000 | |
| Khu dân cư mới Cảnh Thụy - Tư Mại | Các thửa đất còn lại Các khu dân cư mới Mục 7.13 | 4.800.000 | |
| Khu dân cư mới thôn Huyện (TDP Huyện) | Các thửa đất còn lại Các khu dân cư mới Mục 7.10 | 2.000.000 | |
| Khu dân cư mới thôn Huyện (TDP Huyện) | Các lô thửa đất tiếp giáp với trục đường đoạn từ đường tỉnh 299 (miếu cô Hoa) đi đê sông Thương) Các khu dân cư mới Mục 7.10 | 3.200.000 | |
| Khu dân cư mới xã Cảnh Thụy - thị trấn Neo (nay là phường Cảnh Thụy - phường Yên Dũng) | Mặt cắt đường rộng 16,0m, lòng đường rộng 7,0 m vỉa hè 2 bên mỗi bên 4,5 m. Các khu dân cư mới Mục 7.6 | 6.400.000 | |
| Khu dân cư mới xã Cảnh Thụy - thị trấn Neo (nay là phường Cảnh Thụy - phường Yên Dũng) | Mặt cắt đường rộng 32,0 m, lòng đường rộng 20,0 m vỉa hè 2 bên mỗi bên 6,0 m. Các khu dân cư mới Mục 7.6 | 8.000.000 | |
| Khu dân cư mới xã Cảnh Thụy - thị trấn Neo (nay là phường Cảnh Thụy - phường Yên Dũng) | Mặt cắt đường rộng 23,0 m lòng đường rộng 14,0 m vỉa hè 2 bên mỗi bên 4,5 m; giữa có giải cây xanh ngăn cách Các khu dân cư mới Mục 7.6 | 8.000.000 | |
| Khu dân cư mới xã Tư Mại cũ (Khu 1) | Mặt cắt đường rộng 20,5m, lòng đường rộng 10,5 m vỉa hè 2 bên mỗi bên 5,0 m Các khu dân cư mới Mục 7.8 | 7.200.000 | |
| Khu dân cư mới xã Tư Mại cũ (Khu 1) | Các lô có đường Mặt cắt đường rộng 16,5 m, lòng đường rộng 7,5 m vỉa hè 2 bên mỗi bên 4,5 m Các khu dân cư mới Mục 7.8 | 6.400.000 | |
| Khu dân cư mới xã Tư Mại cũ (Khu 1) | Mặt cắt đường rộng 19,0 m, lòng đường rộng 9,0 m vỉa hè 2 bên mỗi bên 5,0 m Các khu dân cư mới Mục 7.8 | 7.200.000 | |
| Khu dân cư mới xã Tư Mại cũ (Khu 2) | Mặt cắt 22,5 m, hè đường 6mx2 Các khu dân cư mới Mục 7.9 | 8.000.000 | |
| Khu dân cư mới xã Tư Mại cũ (Khu 2) | Mặt cắt 16,5 m, hè đường 4,5mx2 Các khu dân cư mới Mục 7.9 | 6.400.000 | |
| Khu dân cư mới xã Tư Mại cũ (Khu 2) | Mặt cắt 19 m, hè đường 5mx2 Các khu dân cư mới Mục 7.9 | 7.200.000 | |
| Khu dân cư số 2 Cảnh Thụy | Các lô thuộc LK: 04 Các khu dân cư mới Mục 7.14 | 6.400.000 | |
| Khu dân cư số 2 Cảnh Thụy | Các lô đất còn lại thuộc LK:01, LK:02, LK:03 Các khu dân cư mới Mục 7.14 | 3.200.000 | |
| Khu dân cư số 2 Cảnh Thụy | Các lô Biệt thự BT: 01 Các khu dân cư mới Mục 7.14 | 4.000.000 | |
| Khu dân cư thôn Tây xã Cảnh Thụy cũ (nay là phường Cảnh Thụy) | Các thửa đất tiếp giáp với trục đường từ ngã tư cây xăng ông Bộ đi điểm giao cắt đường Pháp Loa đến cổng Đình (ngã 3, TDP Tây). Các khu dân cư mới Mục 7.11 | 6.000.000 | |
| Khu dân cư thôn Tây xã Cảnh Thụy cũ (nay là phường Cảnh Thụy) | Các thửa đất còn lại Các khu dân cư mới Mục 7.11 | 4.800.000 | |
| Khu dân cư thôn Đông xã Cảnh Thụy cũ (nay là phường Cảnh Thụy) | Các thửa đất tiếp giáp với trục đường từ cây xăng ông Bộ đi trường THCS Yên Dũng số 3 Các khu dân cư mới Mục 7.12 | 7.200.000 | |
| Khu dân cư thôn Đông xã Cảnh Thụy cũ (nay là phường Cảnh Thụy) | Các thửa đất còn lại Các khu dân cư mới Mục 7.12 | 4.800.000 | |
| Đường trục xã | Đoạn từ cổng trạm Y tế xã Tư Mại cũ đến hết đất nhà ông Toản TDP Bắc Am cũ Mục 7.4 | 3.200.000 | 2.000.000 |
| Đường trục xã | Đoạn từ đường nối đường tỉnh 299 (miếu cô Hoa) đến đê sông Thương. Mục 7.4 | 3.200.000 | 2.000.000 |
